FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Financijski servis, 16. rujna

Autor: mkuz
ZAGREB, 16. rujna 2011. (Hina) -

Marulićev trg 16, HR-10000 Zagreb; Tel: 01/4808-685; Fax: 01/4808-821;

E-mail: Zoran.Popijac@hina.hr

FINANCIJSKI SERVIS

16. rujna 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke

5. Usporedni tečajevi poslovnih banaka

6. Bajs: turizam među uslužnim djelatnostima napravio najveći pomak

7. Moody's preispituje rejting švicarske banke UBS

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

Datum   Potražnja u  kunama  Ponuda u  kunama  Promet u   kunama  Prosječna kamata
                                                                        (%)       
16.09.          150.570.000       200.570.000         50.570.000              1,40

Analiza trgovanja na Tržištu novca

Promet      Promet u kunama  Kamatna stopa (%)
prekonoćni       28.000.000               0,69
1 tjedan          9.000.000               1,86
2 tjedna          6.000.000               1,33
3 mjeseca         7.570.000               3,51
Ukupno           50.570.000               1,40

Izvor: Tržište novca Zagreb

Na Tržištu novca danas se trgovalo pozajmicama s različitim rokovima dospijeća, pri čemu je prosječna kamatna stopa porasla na 1,40 posto.

Potražnja je danas iznosila 150,57 milijuna kuna, što je 36,23 posto manje nego jučer. Istodobno, ponuda je dosegnula 200,57 milijuna kuna, te je bila 72,75 posto viša. Većina prometa odnosila se na prekonoćne pozajmice, kojih je odobreno 28 milijuna kuna, pri čemu je prosječna kamatna stopa uvećana s jučerašnjih 0,44 na 0,69 posto.

Ugovoreno je i 7,57 milijuna kuna pozajmica s rokom vraćanja za 3 mjeseca, po cijeni od 3,51 posto. Plasirano je i 9 milijuna kuna na rok od tjedan dana, uz kamatu od 1,86 posto, što je 0,36 postotnih bodova više nego jučer. Ujedno, odobreno je i 6 milijuna kuna pozajmica s rokom vraćanja od 2 tjedna, uz kamatnu stopu od 1,33 posto. Ukupni promet na Tržištu novca danas je dosegnuo 50,57 milijuna kuna, a prosječna kamatna stopa skočila je s jučerašnjih 0,65 na 1,4 posto.

“Potražnja za kunama danas je bila nešto manja u odnosu na jučer, dok je ponuda viškova značajnije narasla. Međutim zbog limita sudionika, ali i zbog cijena pozajmica, nije bilo moguće iskoristiti ponudu u potpunosti. Trgovalo se pozajmicama s različitim rokovima dospijeća, pa je porasla prosječna dnevna stopa i iznosila je 1,4 posto”, navodi se u priopćenju s Tržišta novca.

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

ZSE: Rast Crobexa 1,86 posto

Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex danas je porastao za 1,86 posto na 1.985,88 bodova, a Crobex10 za 0,98 posto, na 1.073,87 bodova, uz redovni promet od 28,6 milijuna kuna.

Najveći promet imala je dionica HT-a, od 5,9 milijuna kuna, a cijena joj je porasla za 0,77 posto, na 248 kuna.

Dionica AD Plastika poskupjela je za 5,44 posto, na 112 kuna, s prometom od 2,1 milijuna kuna, a dionica Luke Rijeka dobila je na cijeni 9,81 posto, na 170,20 kuna uz promet od gotovo dva milijuna kuna.

Rast cijene, od 9,92 posto, na 12,85 kuna, ostvarila je dionica Riviere Adria (promet 1,9 milijuna kuna.

I drugim dionicama s prometom većim od milijun kuna cijena je danas porasla, osim dionici Ericssona Nikole Tesle kojoj je cijena pala za 0,86 posto, na 1.150,07 kuna (promet 1,7 milijuna kuna).

Dionici Zagrebačke banke cijena je povećana za 6,32 posto, Leda 3,24 posto, Podravke 3,87 posto, Đuko Đaković Holdinga 3,08 posto.

Dionica           Najniža   Najviša      
         Zadnja      Promet   Promjena
Službeno Tržište     
         
         
            
           
             
ADPL-R-A            106,01    112,50    112,00   2.162.439,09    5,44%          
ATGR-R-A            566,01    585,00    585,00     253.474,14    1,74%          
DLKV-R-A            172,01    180,00    176,01     414.762,81   -1,71%          
HT-R-A              246,11    248,85    248,00   5.913.800,07    0,77%          
IGH-R-A           1.135,01  1.189,00  1.189,00     583.207,90    0,76%          
INGR-R-A             11,57     11,80     11,80     407.340,65    1,64%          
ISTT-R-A            231,00    237,00    231,00     354.183,00    0,43%          
KOEI-R-A            515,61    550,00    550,00     484.016,14    5,36%          
MGMA-R-A              4,92      4,92      4,92         492,00   -0,40%          
OPTE-R-A             30,00     30,00     30,00       6.000,00    0,00%          
PODR-R-A            272,00    289,80    289,80   1.277.875,15    3,87%          
PTKM-R-A            173,59    180,98    179,59     816.480,65    2,62%          
ULPL-R-A            442,50    460,00    460,00     222.681,07    2,35%          
VIRO-R-A            415,01    437,00    437,00     283.486,13    3,55%          
Redovno Tržište                                                                 
ADRS-P-A            209,51    215,00    215,00     759.908,77    1,23%          
ADRS-R-A            243,00    250,00    250,00      36.763,00    2,04%          
ARNT-R-A             70,00     72,00     72,00       5.596,00   -3,74%          
ATPL-R-A            492,00    503,00    503,00     579.320,74    0,80%          
BD62-R-A             40,01     45,00     40,01       8.359,01    0,03%          
BLJE-R-A             77,04     79,99     79,95     590.854,65    1,98%          
BLSC-R-A            690,01    690,01    690,01      10.350,15    0,00%          
BPBA-R-A             62,00     62,00     62,00       6.200,00    0,63%          
CEBA-P-A            242,97    242,97    242,97       2.915,64   -0,01%          
CKML-R-A          3.500,00  3.701,00  3.500,00     447.896,02   -5,43%          
DDJH-R-A             60,00     61,85     61,85   1.050.005,53    3,08%          
DIOK-R-A             43,00     45,58     44,99      35.026,91   -0,02%          
ERNT-R-A          1.149,00  1.176,00  1.150,07   1.722.119,10   -0,86%          
HDEL-R-A            111,99    111,99    111,99       2.015,82   -1,74%          
HMAM-R-A             67,00     67,00     67,00          67,00    0,00%          
IMZV-R-A            102,00    102,00    102,00       5.304,00    0,00%          
INDG-R-A            450,00    589,99    589,99       5.359,99    0,17%          
JDBA-R-A          1.949,99  1.950,00  1.950,00     105.299,96    0,00%          
JDGT-R-A            660,00    660,00    660,00      30.360,00   -0,75%          
JDOS-R-A          2.529,01  2.680,00  2.529,01      23.345,05   -6,33%          
JDPL-R-A            108,01    110,00    110,00       5.082,58    0,00%          
JNAF-R-A          2.550,00  2.551,20  2.550,00     135.176,00    0,00%          
KABA-R-A             80,00     80,00     80,00      22.800,00    0,00%          
KNZM-R-A            175,00    184,10    184,10     232.900,53    5,22%          
KODT-P-A          1.100,00  1.100,00  1.100,00      29.700,00   -3,17%          
KODT-R-A          1.199,00  1.200,00  1.200,00      23.999,00    0,84%          
KORF-R-A             66,40     69,73     69,72     920.561,94    5,00%          
KRAS-R-A            485,00    549,00    549,00     485.963,22   13,20%          
KSST-R-A          1.900,00  2.250,00  2.048,00     171.983,75  -14,67%          
LEDO-R-A          5.057,00  5.250,00  5.250,00   1.498.397,70    3,24%          
LKPC-R-A            812,00    829,81    829,81      83.336,91   -0,02%          
LKRI-R-A            155,20    170,20    170,20   1.981.482,55    9,81%          
LRH-R-A           1.850,00  1.850,00  1.850,00      18.500,00   -2,12%          
LURA-R-A            625,00    650,00    625,00      83.075,00   -3,85%          
LVCV-R-A            155,00    155,01    155,00       7.905,02   -3,13%          
MAIS-R-A             55,00     55,00     55,00       3.520,00    0,00%          
MIV-R-A           3.000,00  3.000,00  3.000,00      39.000,00    3,45%          
PBZ-R-A             516,00    520,00    516,00     687.005,80   -0,77%          
PLAG-R-A          1.555,00  1.555,00  1.555,00       4.665,00    0,26%          
RIVP-R-A             11,70     12,97     12,85   1.915.695,64    9,92%          
SLPF-R-A             19,61     19,61     19,61       3.137,60  -12,84%          
SLRS-R-A            319,98    320,00    320,00       6.399,74    7,02%          
SNBA-R-A             99,76     99,76     99,76       1.097,36   -0,24%          
SUNH-R-A             30,08     31,00     30,08       3.669,46   -2,97%          
THNK-R-A          1.027,00  1.050,00  1.027,50      66.620,85   -2,14%          
TISK-R-A            155,00    159,95    159,95      64.202,29   -0,03%          
TNPL-R-A          1.034,00  1.040,00  1.040,00      14.527,00    4,21%          
VJSN-R-A             20,00     20,00     20,00       1.360,00  -20,00%          
VLDS-R-A              7,09      7,44      7,44       5.035,20    3,33%          
VPIK-R-A             68,00     71,60     71,10     121.883,32    5,41%          
ZABA-R-A             46,40     49,44     49,44   1.146.361,48    6,32%          
ZTNJ-R-A            135,00    140,00    135,00       6.139,78   -3,57%          
MTP                                                                             
KOSN-R-A          1.100,00  1.100,00  1.100,00      44.000,00    0,00%          
PRFC-R-A             13,55     13,60     13,55       3.227,05   -6,55%          
PSMR-R-A            410,00    410,00    410,00      53.300,00    0,00%          
SNHO-R-A            158,00    162,00    162,00      55.312,00    1,25%          
VLHO-R-A             60,03     62,99     62,99      65.300,94    3,26%          
FNOI-D-121A          91,47     97,00     97,00       4.855,20     \             
FNOI-D-127A          87,52     87,52     87,52       1.239,37     \             
FNOI-D-131A          83,32     83,32     83,32       1.179,89     \             
FNOI-D-137A          79,37     79,37     79,37       1.123,95     \             
FNOI-D-141A          75,62     75,62     75,62       1.070,85     \             
FNOI-D-147A          71,97     71,97     71,97       1.019,16     \             
FNOI-D-151A          68,62     68,62     68,62         971,72     \             
FNOI-D-157A          65,08     65,08     65,08         921,59     \             
FNOI-D-161A          62,21     62,21     62,21         880,95     \             
FNOI-D-167A          58,96     58,96     58,96         834,93     \             
FNOI-D-171A          56,15     56,15     56,15         795,14     \             
FNOI-D-177A          53,52     53,52     53,52         757,91     \             
FNOI-D-181A          50,95     50,95     50,95         721,51     \             
FNOI-D-187A          48,52     48,52     48,52         687,10     \             
FNOI-D-191A          46,00     46,00     46,00         651,42     \             
OPTE-O-142A          44,02     44,02     44,02         623,38     \             
Ukupan promet        
         
         
      28.641.814,92     
             

Izvor: Zagrebačka burza

Vrijednosti mirovinskih  

        fondova           

Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, u četvrtak je porasla drugi dan zaredom i u usporedbi s prethodnim radnim danom povisila se za 0,13 posto, na 158,2954 bodova, objavila je HANFA.

Posljedica je to rasta vrijednosti većine obveznih mirovinskih fondova. Pritom je fond Erste Plavi porastao 0,55 posto na 158,7246 bodova, a PBZ Croatia osiguranje za 0,25 posto, na 150,0904 bodova. Fond Raiffeisen bilježio je rast vrijednosti za 0,09 posto, na 157,6874 bodova. Istodobno je AZ fond izgubio na vrijednosti 0,01 posto, te iznosio 162,0198 bodova

Mirovinski fond              Vrijednost na dan  Vrijednost na dan  promjena %
                                  14.09.             15.09.                  
Mirex                                 158,0881           158,2953        0,13
AZ OMF*                               162,0401           162,0198       -0,01
Erste Plavi OMF.                      157,8541           158,7246        0,55
PBZ Croatia osig.OMF                  149,7110           150,0904        0,25
Raiffeisen OMF                        157,5433           157,6874        0,09
AZ benefit DMF**                      168,0340           167,7696       -0,16
AZ profit DMF                         196,5189           196,7029        0,09
Croatia osiguranje DMF                120,7292           121,1353        0,34
Erste Plavi Expert DMF                130,6414           131,5749        0,71
Erste Plavi Protect DMF               134,8531           134,8518        0,00
Raiffeisen DMF                        152,0740           152,0740        0,00
AZ Dalekovod ZDMF***                  186,1517           186,2655        0,06
AZ Hr.kontrola zračne plov.           180,9373           181,0080        0,04
AZ VIP ZDMF                           194,3493           194,4497        0,05
AZ Zagreb ZDMF                        140,1846           140,2368        0,04
ZDMF cestarski fond                   120,3257           120,2716       -0,04
Croatia osiguranje ZDMF               105,6719           106,0473        0,36
ZDMF Ericsson N. Tesla                163,3175           163,3993        0,05
ZDMF HEP grupa                        109,7030           110,0579        0,32
ZDMF Hrvatskih autocesta              118,9917           119,1918        0,17
ZDMF Hr. liječničkog sind.            170,4150           170,4307        0,01
ZDMF Novinar                          150,3909           150,4722        0,05
ZDMF Željezničar-Raiffeisen           121,4162           121,0412       -0,31
ZDMF Sind. pomoraca Hr.               106,8873           107,2140        0,31
ZDMF T-HT                             135,9753           135,9824        0,01

*obvezni mirovinski fondovi; **otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi; ***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi Izvor: HANF-a

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

a) Indeksi na svjetskim burzama

Burza / Indeks     TRENUTNI  ZATVARANJE
New York/DJIA        11.433      11.246
Tokyo/Nikkei          8.864       8.668
London/FTSE-100       5.370       5.337
Frankfurt/DAX 30      5.570       5.508

*Izvor REUTERS:

U četvrtak su na Wall Streetu cijene dionica porasle četvrti dan zaredom, nakon što je Europska središnja banka najavila da će, zajedno s drugim najvećim središnjim bankama, osigurati dovoljno kredita u dolarima za europski financijski sektor, što je ublažilo strahovanja da će dužnička kriza prerasti u bankarsku.

Dow Jones indeks ojačao je 1,66 posto, na 11.433 boda, dok je S&P 500 porastao 1,72 posto, na 1.209 bodova, a Nasdaq indeks 1,34 posto, na 2.607 bodova. Zbog zabrinutosti da bi otežan pristup europskih banaka dolarskim kreditima mogao izazvati zastoj na tržištima novca, kao što se to dogodilo tijekom financijske krize 2008. godine, ECB je jučer objavila da će u suradnji sa središnjim bankama SAD-a, Velike Britanije, Japana i Švicarske, europskom bankarskom sustavu osigurati dovoljno dolarskih kredita.

Europskim je bankama već dulje vrijeme otežan pristup dolarskim kreditima zbog strahovanja da prezadužene članice eurozone neće biti u stanju plaćati svoje financijske obveze. Europske banke, naime, imaju u svojim portfeljima velike iznose obveznica prezaduženih članica eurozone, koje su koristile kao kolateral za dobivanje dolarskih kredita. Postojala je opasnost da europske banke neće moći dobiti kredite ako kreditori odbiju prihvatiti te kolaterale. Potez ECB-a i drugih središnjih banaka novi je signal da europski gospodarski i politički lideri nastoje svim raspoloživim sredstvima suzbiti dužničku krizu, što je ohrabrilo ulagače na svim svjetskim tržištima.

Zahvaljujući tome, na europskim su burzama cijene dionica jučer snažno porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,11 posto, na 5.337 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,15 posto, na 5.508 bodova, a pariški CAC 3,27 posto, na 3.045 bodova.

Europski burzovni indeki u petak su porasli, predvođeni bankovnim sektorom, jer su ojačale nade ulagača da će europski političari možda ipak u zadnji čas donijeti mjere za suzbijanje dužničke krize.

Londonski Ftse indeks ojačao je 0,62 posto, na 5.370 bodova, frankfurtski DAX za 1,14 posto, na 5.570 bodova, a pariški CAC za 0,66 posto, na 3.065 bodova.

Interes ulagača za rizičniju imovinu potaknula je vijest o koordiniranoj akciji pet vodećih središnjih banaka u svijetu u cilju povećanja likvidnosti europskog bankovnog sustava koji muku muči s opskrbom dolarima. Najveći dobitnici bile su bankovne dionice, predvođene Credit Suisseom, ING-om i Societe Generaleom, čije su dionice dobile na vrijednosti više od 4,2 posto.

"Nesumnjivo su događaji od sinoć pozitivni za tržišta budući da se tiču pitanja likvidnosti koja je počela pogađati europske banke", kazao je Ben Potter, strateg u IG Marketsu u Londonu.

"Na europskim tržištima međubankovnih pozajmica počelo je slabjeti povjerenje pa bi dolarske kreditne linije mogle pomoći umanjiti te probleme".

Potezi središnjih banaka neće pak pomoći riješiti dužničku krizu u eurozoni i otkloniti bojazni od globalne recesije.

Fokus ulagača sada se preusmjerava na sastanak američkog ministra financija Timothyja Geithnera i europskih ministara financija na kojem će se raspravljati o opcijama za proširenje zajmodavnih kapaciteta Europskog fonda za financijsku stabilnost. Ulagači se nadaju da će sastanak donijeti odlučnije rezultate, kojima će se spriječiti grčki bankrot, no mnogi su ipak pesimistični.

"Tržište nije spremno na veće oklade u vezi toga sastanka. Ulagači će biti uvelike fokusirani na svaku naznaku neslaganja među europskim političarima i ministrima financija glede toga što valja poduzeti u vezi ozbiljnog problema dužničke krize u eurozoni", kazao je Niels Christensen, analitičar u banci Nordea.

Indeks Tokijske burze Nikkei ojačao je 2,25 posto, završivši ovotjedno trgovanje na 8.864 boda.

b) Tečajevi najznačajnijih svjetskih valuta

          TRENUTNI  NAJVIŠI  NAJNIŽI
Euro/USD*    1,3798   1,3884   1,3771
USD/JPY*      76,67    76,86    76,63
GBP/USD*     1,5797   1,5828   1,5742
USD/CHF*     0,8737   0,8755   0,8691

*Izvor REUTERS:

Euro je u petak oslabio na međunarodnim tržištima deviza pod utjecajem dobitonosnih prodaja koje su uslijedile nakon uzleta koji je potaknula zajednička akcija središnjih banka, ali se čini ranjiv, pa bi mogao dalje slabjeti ako ministri financija eurozone ipak ne dogovore priželjkivane nove mjere.

Euro je tijekom dana prema dolaru oslabio 0,4 posto, na 1,3815 dolara. Spustio se time ispod u četvrtak dosegnute najviše tjedne razine od 1,3937 dolara, ali se i dalje drži znatno iznad najniže razine u posljednjih sedam mjeseci od 1,35 dolara, na koju se spustio u ponedjeljak. Od početka tjedna zasad je na dobitku 1,8 posto.

Dolar je ojačao također 0,4 posto prema švicarskom franku, na 87,29 centima, nakon što je švicarska središnja banka ponovila da će braniti tečaj od 1,2 franka za euro koji je nedavno utvrdila radi zaustavljanja snažnog uzleta franka. U odnosu na jen dolar se drži u uskom rasponu zbog straha od slične intervencije japanskih monetarnih vlasti. Trenutno se njime trguje po 76,69 jena.

Ulagači nisu skloni većim potezima pred sastanak u Poljskoj na kojem će se ministrima financija eurozonone pridružiti i njihov američki kolega Timothy Geithner, a mogli bi razgovarati o opcijama postizanja veće učinkovitosti Europskog fonda za financijsku stabilnosti (EFSF) u borbi protiv dužničke krize.

Analitičari kažu da je jučerašnja koordinirana akcija središnjih banaka u cilju povećanja likvidnosti europskog bankovnog sustava poduprla nade tržišta da bi političari ipak u zadnji čas na sastanku u Poljskoj mogli donijeti nove mjere za potporu euru. To ostavlja ulagačima mnogo prostora za razočarenja.

"Tržište nije spremno na veće oklade u vezi toga sastanka. Ulagači će biti uvelike fokusirani na svaku naznaku neslaganja među europskim političarima i ministrima financija glede toga što valja poduzeti u vezi ozbiljnog problema dužničke krize u eurozoni", kazao je Niels Christensen, analitičar u banci Nordea.

Uz oprez zbog rizika daljnjeg slabljenja eura, ulagači su neskloni i većim ulaganjima u američki dolar pred sastanak američke središnje banke Fed idući tjedan na kojem bi mogle biti donesene daljnje mjere popuštanja radi poticanja gospodarskog rasta. U slučaju da dogovore treći po redu program kvantitativnog popuštanja, dolar bi se našao pod pritiskom, dok bi rizičnije valute ojačale.

c) iznos LIBOR-a (%):

Datum    Tip   Preko noći  dnevna pr.  1 mjesec  3 mjeseca  6 mjeseci
15.09.  USLIB     0,14722       0,002   0,22994    0,35022    0,52228
15.09.  EULIB     0,85750      -0,304   1,28313    1,47938    2,03000

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke primjenjivi od 17. rujna

Euro 1  USD 1   GBP 1   JPY 100  CHF 1   XDR 1 
7,4959  5,4267  8,5765   7,0749  6,2114  8,6482

Kuna je na danas utvrđenoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB) u odnosu na jučerašnju tečajnicu kao i na tečajnicu od prošloga petka oslabila prema euru i to na dnevnoj razini za 0,08 posto, a na tjednoj za 0,12 posto.

Srednji tečaj eura na tečajnici HNB-a, koja se primjenjuje od sutra, iznosi 7,495947 kuna. Kuna je na dnevnoj i tjednoj razini oslabila i prema švicarskom franku i to u odnosu na jučerašnju tečajnicu za 0,11 posto, a u odnosu na tečajnicu utvrđenu krajem prošlog tjedna za 0,66 posto. Srednji tečaj franka na danas utvrđenoj tečajnici iznosi 6,211424 kune. Američki je dolar na dnevnoj razini oslabio prema kuni za 0,06 posto, dok je na tjednoj ojačao za 0,10 posto, dok je britanska funta prema kuni oslabila i na dnevnoj i na tjednoj razini i to za 0,07 posto, odnosno za 0,92 posto. Srednji tečaj dolara na danas utvrđenoj tečajnici HNB-a iznosi 5,426734 kune, a funte 8,576598 kuna.

5. Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 17. rujna

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,5700  5,6046    8,8378     6,5043
OTP Banka Hrvatska        7,5635  5,5757    8,7854     6,3744
Štedbanka                 7,5972  5,6424    8,7663     6,3488
Partner banka             7,5700  5,6117    8,7578     6,4191
Erste&Steiermarkische     7,5620  5,6010    8,8470     6,3950
Hrvatska poštanska banka  7,5600  5,6180    8,8789     6,4805
Centar banka              7,5858  5,6166    8,7910     6,3977
Splitska banka            7,5600  5,5617    8,8048     6,3967
Podravska banka           7,6728  5,6533    8,8193     6,3879
Istarska kreditna banka   7,5650  5,6100    8,6280     6,4027
Karlovačka banka          7,5780  5,6490    8,9278     6,4658
Croatia banka             7,5634  5,5862    8,7669     6,3648
Credo banka               7,6308  5,5895    8,8338     6,3232
Volksbank                 7,5800  5,5895    8,7910     6,3667
Hypo Group Alpe-Adria     7,5700  5,6392    8,8502     6,4222
Fina                      7,5200  5,6180    8,8789     6,4805
Privredna banka           7,5600  5,6761    8,8000     6,4338

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,5184  5,4430    8,6023     6,2300
Zagrebačka banka          7,5600  5,5277    8,7165     6,4361
OTP Banka Hrvatska        7,5600  5,5485    8,7252     6,3433
Štedbanka                 7,5670  5,5755    8,6795     6,2859
Partner banka             7,5650  5,5700    8,7114     6,3607
Erste&Steiermarkische     7,5500  5,5696    8,7982     6,3596
Hrvatska poštanska banka  7,5500  5,5624    8,7910     6,4164
Centar banka              7,5559  5,5895    8,7481     6,3667
Splitska banka            7,5500  5,4968    8,7028     6,3158
Podravska banka           7,6721  5,5633    8,7793     6,3579
Istarska kreditna banka   7,5550  5,5650    8,6280     6,3729
Karlovačka banka          7,5650  5,5890    8,8330     6,3971
Croatia banka             7,5521  5,5482    8,7069     6,3275
Credo banka               7,5858  5,5352    8,7481     6,2859
Volksbank                 7,5600  5,5624    8,7567     6,3357
Hypo Group Alpe-Adria     7,5600  5,5391    8,7501     6,3221
Fina                      7,5050  5,5624    8,7910     6,4164
Privredna banka           7,5500  5,5648    8,7129     6,3701

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,4634  5,4104    8,5508     6,1927
Zagrebačka banka          7,4600  5,3407    8,4217     6,0833
OTP Banka Hrvatska        7,4474  5,3256    8,4673     6,1006
Štedbanka                 7,4534  5,3524    8,3323     6,0345
Partner banka             7,4550  5,2705    8,4381     6,0602
Erste&Steiermarkische     7,4500  5,3086    8,3858     6,0616
Hrvatska poštanska banka  7,4500  5,2910    8,3621     6,0064
Centar banka              7,4584  5,3453    8,4222     6,1493
Splitska banka            7,4500  5,3131    8,4279     6,1291
Podravska banka           7,4550  5,3429    8,4443     6,1573
Istarska kreditna banka   7,4500  5,3050    8,4307     6,0685
Karlovačka banka          7,4500  5,3000    8,3763     6,0663
Croatia banka             7,4667  5,3437    8,4994     6,1207
Credo banka               7,4059  5,3181    8,4050     6,1368
Volksbank                 7,4600  5,3182    8,4308     6,1183
Hypo Group Alpe-Adria     7,4600  5,3389    8,4499     6,1219
Fina                      7,4500  5,2910    8,3621     6,0064
Privredna banka           7,4450  5,2933    8,4554     6,0594

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,4450  5,2873    8,3375     6,0225
OTP Banka Hrvatska        7,4354  5,2930    8,3814     6,0571
Štedbanka                 7,4236  5,2989    8,2490     5,9741
Partner banka             7,4450  5,2347    8,3902     6,0145
Erste&Steiermarkische     7,4400  5,2870    8,3430     6,0370
Hrvatska poštanska banka  7,4300  5,1852    8,1949     5,8863
Centar banka              7,4434  5,2639    8,4050     6,0871
Splitska banka            7,4400  5,2644    8,3251     6,0731
Podravska banka           7,4400  5,2729    8,3543     6,1073
Istarska kreditna banka   7,4400  5,2750    8,4136     6,0312
Karlovačka banka          7,4400  5,2500    8,2972     6,0091
Croatia banka             7,4554  5,3111    8,4393     6,0834
Credo banka               7,3610  5,2639    8,3193     6,0996
Volksbank                 7,4400  5,2911    8,3879     6,0872
Hypo Group Alpe-Adria     7,4500  5,2388    8,3498     6,0218
Fina                      7,4300  5,1852    8,1949     5,8863
Privredna banka           7,4400  5,2404    8,3708     5,9988

6. Bajs: turizam među uslužnim djelatnostima napravio najveći pomak

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku o porastu prometa većine uslužnih djelatnosti u Hrvatskoj u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, pri čemu su najveći porasti zabilježeni u djelatnostima trgovine hranom te onima vezanim za turizam, pokazuju da je turizam ove godine među svim uslužnim djelatnostima napravio najveći pomak, ocjena je ministra turizma Damira Bajsa.

Po podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) najveći rast prometa među uslužnim djelatnostima u drugom tromjesečju ove godine od 13,8 posto zabilježen je u trgovini na veliko hranom, pićima i duhanom, što slijede djelatnosti putničkih agencija, touroperatora i ostalih rezervacijskih usluga s porastom od 11,4 posto i djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane s porastom prometa od 5,7 posto.

Ti prvi rezultati DZS-a su i dobra najava da bi se mogla ostvariti predviđanja analitičara da će ove godine ukupni prihodi od turizma biti viši nego lanjski, a porast tih prihoda bi mogao biti i viši od očekivanog, kaže Bajs.

Već se otprije zna da je predsezona, do lipnja ove godine, bila znatno bolja u fizičkom smislu (dolasci i noćenja turista) od lanjske, a ovi podaci Državnog zavoda potvrđuju da je ona bila bolja i u financijskom smislu, odnosno da su i turisti trošili više, ističe Bajs. Nastavak trenda porasta prometa ministar očekuje i u posezoni, rujnu i listopadu, pa i na razini cijele godine. Koliki će točno biti porast, kaže, pričekati podatke DZS-a.

Komentirajući poraste prometa u drugom tromjesečju u djelatnostima vezanim za turizam, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) Kristian Šuštar ističe da su očekivani i korespondiraju s rastom fizičkih turističkih pokazatelja.Većina podataka DZS-a, pa i oni strukovnih udruga, govore da će turistički sektor u cijelosti imati vrlo uspješnu godinu, kaže Šustar i napominje da se i kod većine hotelijera na Jadranu, prema dosadašnjim saznanjima, očekuje znatan, uglavnom dvoznamenkasti rast prihoda u odnosu na prošlu godinu.

Objašnjenje za takve rezultate su i u tome što se u ovu sezonu, odnosno predsezonu ušlo bez velikog stresa koji je bio prisutan u prethodne dvije godine, a stabilizirala se i tržišna situacija, pomogle su i pravodobne te kvalitetne mjere javnog i privatnog sektora.

Iako, po njemu, neki segmenti u mjerama možda nisu obrađeni dovoljno detaljno, one su ipak dale dobre rezultate, posebno u segmentu organiziranog turističkog prometa gdje je bio i usmjeren veći dio mjera, a to se i vidi i iz podataka o 11,4 postotnom rastu prometa kod putničkih agencija, touroperatora i ostalih rezervacijskih usluga. Šustar napominje i kako je činjenica da je hrvatski turizam još uvijek nedovoljno konkurentan te da mu nedostaju investicije i stvarno produljenje sezone. Investitorima još nismo dovoljno privlačni, a bez jasne strategije koja će uključiti gospodarski, fiskalni i pravni okvir mogući su, kaže, samo 'kozmetički' pomaci. I predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Boris Žgomba misli da će ova turistička godina u financijskom smislu biti bolja od lanjske, posebno za organizirani turistički promet i agencije koje su, kako kaže, kvalitetnom pripremom i u suradnji s javnim sektorom i prošle godine već zabilježile rast prometa od gotovo 7 posto. Ove je godine taj rast i nešto veći te vjeruje da je moguće da se trend dvoznamenkastog rasta zadrži i do kraja godine, posebno u segmentu grupnih putovanja.

7. Moody's preispituje rejting švicarske banke UBS

Agencija za kreditne rejtinge Moody's priopćila je u petak da preispituje rejting švicarske banke UBS nakon što je zbog neovlaštenog trgovanja zabilježila gubitak od dvije milijarde dolara.

