FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Financijski servis, 15. rujna

Autor: mkuz
ZAGREB, 15. rujna 2011. (Hina) -

Marulićev trg 16, HR-10000 Zagreb; Tel: 01/4808-685; Fax: 01/4808-821;

E-mail: Zoran.Popijac@hina.hr

FINANCIJSKI SERVIS

15. rujna 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke

5. Usporedni tečajevi poslovnih banaka

6. Zoellick - svjetsko gospodarstvo ponovo u opasnoj zoni

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

Datum   Potražnja u  kunama  Ponuda u  kunama  Promet u   kunama  Prosječna kamata
                                                                        (%)       
15.09.          236.100.000       116.100.000         36.100.000              0,65

Analiza trgovanja na Tržištu novca

Promet      Promet u kunama  Kamatna stopa (%)
prekonoćni       29.100.000               0,44
1 tjedan          7.000.000               1,50
Ukupno           36.100.000               0,65

Izvor: Tržište novca Zagreb

Na Tržištu novca danas su i potražnja i ponuda smanjene za otprilike 8 posto u odnosu na jučer, dok su kamatne stope po kojima su ugovarane pozajmice blago porasle.

Danas je bilo prijavljeno 236,1 milijun kuna potražnje, 8,02 posto manje nego jučer. Istodobno, ponuda je smanjena za 8,37 posto, na 116,1 milijun kuna. Većina prometa odnosila se na prekonoćne pozajmice, kojih je ugovoreno 29,1 milijun kuna. Pritom je prosječna kamatna stopa porasla s jučerašnjih 0,42 na 0,44 posto. Odobreno je i 7 milijuna kuna pozajmica na rok od tjedan dana, po cijeni od 1,5 posto, što je 0,1 postotni bod više nego jučer. Ukupni promet na Tržištu novca danas je dosegnuo 36,1 milijun kuna, a prosječna kamatna stopa je uvećana s jučerašnjih 0,54 na 0,65 posto.

„Potražnja i ponuda kuna tek su neznatno niže od jučerašnje. Potražnja za kunama dvostruko je veća od ponude, međutim kao i proteklih dana ponuda viškova nije u potpunosti iskorištena. Zbog limita sudionika nije bilo moguće plasirati sav višak kuna. Prosječna dnevna kamatna stopa iznosila je 0,65 posto“, navodi se u priopćenju Tržišta novca.

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

ZSE: rast dioničkih indeksa

Dionički indeksi Zagrebačke burze, nakon pet trgovinskih dana uzastopnog pada, danas su porasli, Crobex je povećan za 1,04 posto, na 1.949,65 bodova, a Crobex10 za 0,97 posto, na 1.063,50 bodova.

Redovni promet Burze danas je iznosio 25,7 milijuna kuna, a najtrgovanija je bila dionica Jadranske banke s prometom od 7,8 milijuna kuna i rastom cijene od 8,27 posto, na 1.950 kuna.

Po prometu slijedi dionica HT-a sa 5,2 milijuna kuna po nepromijenjenoj cijeni od 246,11 kuna. Više od 1,9 milijuna kuna prometa imala je dionica Leda čija je cijena pala za 3,14 posto, dok je dionicom Zagrebačke banke ostvareno 1,06 milijuna kuna prometa, a cijena joj je porasla 3,33 posto. Milijunski promet (1,03 milijuna kuna) danas bilježi još povlaštena dionica Adris gupe čija je cijena porasla 1,62 posto.

Među trgovanijim dionicama rast cijene bilježe dionice Podravke za 5,87 posto, AD Plastika 1,16 posto, Atlantic grupe 1,77 posto, dok su pad cijene imale dionice Ingre za 1,69 posto te Ericsson Nikole Tesle za 0,85 posto.

Dionica           Najniža   Najviša      
         Zadnja      Promet   Promjena
Službeno Tržište     
         
         
            
           
             
ADPL-R-A            106,22    108,77    106,22     394.358,63    1,16%          
ATGR-R-A            575,00    581,50    575,00     519.077,99    1,77%          
CROS-R-A          5.098,00  5.099,77  5.099,77      10.197,77    4,08%          
DLKV-R-A            174,61    179,08    179,08     243.031,65    2,26%          
HT-R-A              245,53    248,99    246,11   5.203.529,53    0,00%          
IGH-R-A           1.150,00  1.180,00  1.180,00      37.980,00    2,61%          
INGR-R-A             11,50     11,79     11,61     643.761,58   -1,69%          
ISTT-R-A            230,00    237,00    230,00      11.570,00   -2,95%          
KOEI-R-A            515,59    522,00    522,00     155.886,25    1,36%          
MGMA-R-A              4,40      4,95      4,94         931,25   17,34%          
OPTE-R-A             30,00     30,10     30,00      38.890,00   -1,64%          
PODR-R-A            265,00    278,99    278,99     586.814,94    5,87%          
PTKM-R-A            172,00    175,00    175,00     226.903,25    0,74%          
ULPL-R-A            440,00    449,90    449,44      22.145,60    2,15%          
VERN-R-A             64,89     67,00     67,00      16.068,95   10,74%          
VIRO-R-A            421,99    422,00    422,00     295.398,00    1,69%          
Redovno Tržište                                                                 
ADRS-P-A            209,17    212,40    212,38   1.033.505,34    1,62%          
ADRS-R-A            245,00    245,00    245,00       2.205,00   -8,92%          
ATPL-R-A            489,00    499,03    499,00     421.621,51    1,42%          
BD62-R-A             40,00     49,80     40,00      29.924,06   -3,61%          
BLJE-R-A             77,83     80,00     78,40     318.367,00    0,51%          
CKML-R-A          3.600,00  3.701,00  3.701,00     102.415,00    2,80%          
DDJH-R-A             58,64     60,19     60,00     517.223,42    3,45%          
DIOK-R-A             45,00     47,50     45,00      12.767,20    0,07%          
ERNT-R-A          1.150,00  1.175,00  1.160,00     919.728,67   -0,85%          
FRNK-R-A            785,00    790,00    785,00      25.195,00    0,64%          
HGSP-R-A             10,00     10,68     10,65       1.130,73   -2,02%          
INDG-R-A            589,00    589,00    589,00       1.178,00   46,30%          
JDBA-R-A          1.950,00  1.950,00  1.950,00   7.800.000,00    8,27%          
JDGT-R-A            665,01    665,01    665,01      20.615,31    0,91%          
JDPL-R-A            110,00    110,00    110,00       1.650,00    0,00%          
JNAF-R-A          2.550,00  2.551,01  2.550,00      56.102,02    0,00%          
KNZM-R-A            174,87    174,96    174,96      43.383,78    2,92%          
KODT-P-A          1.101,00  1.135,99  1.135,99      45.166,79    3,27%          
KODT-R-A          1.159,00  1.190,00  1.190,00      31.587,00    0,00%          
KORF-R-A             64,50     66,40     66,40     829.331,16    2,63%          
KRAS-R-A            477,05    485,00    485,00      60.501,74    0,00%          
LANO-R-A              9,58     10,96     10,96      35.183,73    7,45%          
LEDO-R-A          5.072,00  5.200,00  5.085,03   1.952.689,58   -3,14%          
LKPC-R-A            821,25    830,00    830,00     657.318,57    1,22%          
LKRI-R-A            150,14    158,00    155,00     264.573,93    3,62%          
LRH-R-A           1.890,00  1.890,00  1.890,00       1.890,00    8,53%          
MIV-R-A           2.900,00  2.900,00  2.900,00      20.300,00    0,00%          
PBZ-R-A             520,00    520,00    520,00       5.200,00    0,00%          
PKMI-R-A            615,00    615,00    615,00      21.525,00   11,82%          
PLAG-R-A          1.551,00  1.551,00  1.551,00       6.204,00    2,37%          
RIVP-R-A             11,48     11,69     11,69     180.225,92    0,00%          
SLRS-R-A            299,00    299,00    299,00       8.073,00    0,00%          
SUNH-R-A             31,00     31,00     31,00          31,00    2,75%          
THNK-R-A          1.012,12  1.050,55  1.049,97     145.552,34    0,96%          
TISK-R-A            153,75    160,00    160,00      34.944,18    2,00%          
TNPL-R-A            998,00  1.090,05    998,00      53.267,26   -9,27%          
VLEN-R-B             10,50     10,50     10,50       3.570,00    5,00%          
VPIK-R-A             67,21     69,90     67,45     113.195,86    0,58%          
ZABA-R-A             44,40     46,50     46,50   1.064.365,16    3,33%          
ZPKL-R-A            210,00    210,00    210,00         630,00    0,00%          
MTP                                                                             
HDBK-R-A            140,00    140,00    140,00       1.400,00    0,00%          
HRDH-R-A            117,10    117,10    117,10         117,10  -17,59%          
INFS-R-A            150,03    150,03    150,03      46.959,39   -2,57%          
KOSN-P-A            910,00    910,00    910,00       4.550,00   -0,01%          
KOSN-R-A          1.100,01  1.100,01  1.100,01      16.500,15    4,75%          
SNHO-R-A            157,02    160,00    160,00      38.690,20    3,21%          
SPNV-R-A            114,50    114,50    114,50     176.215,50   14,50%          
VLHO-R-A             60,01     61,00     61,00      73.060,28   -1,60%          
OPTE-O-142A          60,00     60,00     60,00          60,00    7.000          
RIBA-O-177A          \        100,60    100,60         100,60   10.500          
Ukupan promet        
         
         
      25.689.657,72     
             

Izvor: Zagrebačka burza

Vrijednosti mirovinskih  

        fondova           

Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, u srijedu je porasla u usporedbi s prethodnim radnim danom za 0,11 posto, na 158,0881 bodova, objavila je HANFA.

Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Pritom je fond Erste Plavi porastao 0,28 posto na 157,8541 bodova, a PBZ Croatia osiguranje za 0,1 posto, na 149,7110 bodova.

AZ fond je dobio na vrijednosti 0,08 posto, te iznosio 162,0401 bodova, a fonda Raiffeisen 0,07 posto, na 157,5433 bodova.

Mirovinski fond              Vrijednost na dan  Vrijednost na dan  promjena %
                                  13.09.             14.09.                  
Mirex                                 157,9202           158,0881        0,11
AZ OMF*                               161,9087           162,0401        0,08
Erste Plavi OMF.                      157,4095           157,8541        0,28
PBZ Croatia osig.OMF                  149,5675           149,7110        0,10
Raiffeisen OMF                        157,4312           157,5433        0,07
AZ benefit DMF**                      168,1568           168,0340       -0,07
AZ profit DMF                         196,1929           196,5189        0,17
Croatia osiguranje DMF                120,5356           120,7292        0,16
Erste Plavi Expert DMF                130,3344           130,6414        0,24
Erste Plavi Protect DMF               134,8617           134,8531       -0,01
Raiffeisen DMF                        152,1966           152,0740       -0,08
AZ Dalekovod ZDMF***                  185,9544           186,1517        0,11
AZ Hr.kontrola zračne plov.           180,6422           180,9373        0,16
AZ VIP ZDMF                           194,0657           194,3493        0,15
AZ Zagreb ZDMF                        139,9500           140,1846        0,17
ZDMF cestarski fond                   120,4822           120,3257       -0,13
Croatia osiguranje ZDMF               105,4905           105,6719        0,17
ZDMF Ericsson N. Tesla                163,4199           163,3175       -0,06
ZDMF HEP grupa                        109,5575           109,7030        0,13
ZDMF Hrvatskih autocesta              118,8554           118,9917        0,11
ZDMF Hr. liječničkog sind.            170,5438           170,4150       -0,08
ZDMF Novinar                          150,4818           150,3909       -0,06
ZDMF Željezničar-Raiffeisen           121,4172           121,4162        0,00
ZDMF Sind. pomoraca Hr.               106,7478           106,8873        0,13
ZDMF T-HT                             135,9944           135,9753       -0,01

*obvezni mirovinski fondovi; **otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi; ***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi Izvor: HANF-a

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

a) Indeksi na svjetskim burzama

Burza / Indeks     TRENUTNI  ZATVARANJE
New York/DJIA        11.246      11.105
Tokyo/Nikkei          8.668       8.518
London/FTSE-100       5.329       5.227
Frankfurt/DAX 30      5.475       5.340

*Izvor REUTERS:

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle treći dan zaredom, zahvaljujući napretku u rješavanju dužničke krize u eurozoni, što je oživjelo nadu da će Grčka izbjeći bankrot.

Dow Jones indeks ojačao je 140 bodova, ili 1,27 posto, na 11.246 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,35 posto, na 1.188 bodova, a Nasdaq indeks 1,60 posto, na 2.572 boda.

Lideri Njemačke i Francuske pozvali su na telefonskoj konferenciji Grčku da provede sve dogovorene financijske reforme striktno i učinkovito, dok je Atena poručila da očekuje ocjenu kako je na dobrom putu da ispuni zacrtane fiskalne ciljeve, što bi joj osiguralo daljnju međunarodnu pomoć i izbjegavanje bankrota. Dobre vijesti stigle su jučer i iz Italije, gdje je parlament prihvatio vladin prijedlog proračunske štednje od 54 milijarde eura, što je ublažilo strahovanja da bi dužnička kriza mogla zahvatiti i treće po veličini europsko gospodarstvo. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso obećao je, pak, da će EK uskoro objaviti studiju o uvođenju zajedničke obveznice eurozone, što se smatra potencijalnim rješenjem za dužničku krizu.

„Vijesti iz Europe pomalo se poboljšavaju. Ulagači još nisu sasvim uvjereni da će dužnička kriza uskoro biti u potpunosti riješena, no vidljivi su pomaci na bolje“, kaže Peter Cardillo, analitičar u tvrtki Rockwell Global Capital.

To je ohrabrilo ulagače, pa su jučer u drugom planu ostali slabi makroekonomski podaci. Promet u trgovini na malo ostao je u kolovozu u SAD-u nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec, dok su procjene rasta maloprodaje za lipanj i srpanj snižene. To ukazuje na usporavanje rasta američkog gospodarstva, pa su, primjerice, analitičari Nomure snizili procjenu rasta bruto domaćeg proizvoda za treće tromjesečje s 2,6 na 2,4 posto. No kako se ulagači nadaju da bi se s rješavanjem dužničke krize u eurozoni rast svjetskog gospodarstva ubrzao, jučer su osjetno porasle cijene dionica u industrijskom sektoru, koji bi imao najviše koristi od ubrzanja rasta. U tom je sektoru među najvećim dobitnicama bila dionica General Electrica, s rastom cijene za 2,5 posto. Snažno je, 3 posto, porasla i cijena Della, nakon što je taj kompjutorski div objavio plan o dodatnoj kupnji vlastitih dionica. U drugom tromjesečju Dell je na tržištu otkupio vlastite dionice u vrijednosti od 1,1 milijarde dolara.

Unatoč jučerašnjem osjetnom rastu, Dow Jones indeks u minusu je od početka mjeseca za 3,2 posto. S&P 500 izgubio je u istom razdoblju 2,5, a Nasdaq indeks 0,3 posto.

Na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,02 posto, na 5.227 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,36 posto, na 5.340 bodova, a pariški CAC 1,87 posto, na 2.949 bodova.

Europski burzovni indeksi u četvrtak su jačali zbog optimizma ulagača u vezi Grčke koju su zasad od bankrota spremni spasiti čelnici eurozone, a umirilo je njihove bojazni i to što je relativno glatko prošla današnja aukcija španjolskih obveznica.

Londonski Ftse indeks ojačao je 1,96 posto, na 5.329 bodova, frankfurtski DAX za 2,53 posto, na 5.475 bodova, a pariški CAC za 2,6 posto, na 3.025 bodova.

Burzovni indeksi ojačali su, predvođeni bankovnim dionicama koje su se oporavile od početnih gubitaka izazvanih viješću o gubitku švicarske banke UBS u iznosu dvije milijarde dolara zbog neovlaštene trgovine dionicama jednog londonskog trgovca. Dionica UBS-a strmoglavila se osam posto da bi naknadno taj gubitak smanjen na oko pet posto.

"S tim gubitkom grupa može izaći na kraj, no svakako ne pomaže raspoloženju i povjerenju u bančino upravljanje rizicima nakon što se gotovo suočila s kolapsom u 2008./2009.", kazao je analitičar investicijske banke Espirito Santo Andrew Lim.

U bankovnom sektoru oporavak su inače predvodili BNP Paribas i Deutsche Bank, s rastom cijena dionica od 6,8 odnosno 4,8 posto. Čelnici Francuske i Njemačke u srijedu navečer kazali su da su odlučni u tome da zadrže Grčku u eurozoni, a današnja aukcija španjolskih obveznica naišla je na dobar odaziv ulagača. U potrazi za novim smjernicama ulagači će sada pratiti novi niz pokazatelja iz američkog gospodarstva, uključujući istraživanje poslovnih aktivnosti koje provodi Fed ogranak u Philadelphiji.

"Jasnije smjernice tržišta bi mogli dobiti nakon objave današnjih američkih podataka, poglavito onog o poslovnim aktivnostima. Dobar podatak ojačat će povjerenje, ali ako bude razočaravajući, ojačat će očekivanja odlučnih poteza Fedova čelnika", kazao je Arnaud Scarpaci, upravitelj fonda Agilis Gestion.

Indeks Tokijske burze Nikkei je ojačao 1,76 posto, na 8.668 bodova.

b) Tečajevi najznačajnijih svjetskih valuta

          TRENUTNI  NAJVIŠI  NAJNIŽI
Euro/USD*    1,3796   1,3825   1,3701
USD/JPY*      76,62    76,80    76,51
GBP/USD*     1,5807   1,5839   1,5729
USD/CHF*     0,8746   0,8796   0,8718

*Izvor REUTERS:

Euro je ojačao u četvrtak na međunarodnim tržištima jer su Njemačka i Francuska potvrdile da Grčka ostaje u eurozoni, čime je otklonjen rizik njezinog skorog bankrota, no mogućnost da se to dogodi u budućnosti čini ga osjetljivim na daljnje prodaje.

Euro je tako nakratko dosegnuo 1,3826 dolara nakon što je zajednička izjava Njemačke i Francuske ojačala nade u skoru isplatu nove tranše pomoći Grčkoj, čime bi se izbjegao njezin stečaj. Kasnije se njime uglavnom trgovalo po tečaju od oko 1,38 dolara.

U odnosu na švicarski franak bio je na dobitku 0,1 posto i njime se trgovalo po 1,2055 franaka. Spustio se s najviše današnje razine od 1,2094 franka, ali se i dalje drži iznad granice od 1,2 franka za euro koju je švicarska središnja banka (SNB) nedavno utvrdila kako bi obuzdala njegov snažan uzlet.

Jedinstvena europska valuta spustila se s najviših današnjih razina prema franku premda je SNB ponovio da će zauzdavati uzlet franka prema euru, jer ulagači preispituju koliko će dugo banka moći provoditi takvu monetarnu politiku.

Zbog slabljenja bojazni od skorašnjeg bankrota Grčke euro je odskočio u odnosu na dolar s najnižih sedmomjesečnih razina, od 1,3495 dolara, zabilježenih u ponedjeljak, no ulagači su i dalje na oprezu jer ih brine da bi takav događaj mogao izazvati veliku financijsku krizu u eurozoni, pa su spremni prodavati euro i drugu rizičnu imovinu nakon svakog uzleta.

"Strah od kaotičnog restrukturiranja Grčke razlog je slabljenja eura. Ta razina alarma i panike je oslabjela, ali je oslabjela samo na temelju trunke olakšanja", kazao je Paul Frank, valutni strateg u Societe Generaleu.

"Tržište treba nove konkretne događaje u skorijem roku jer će inače euro prema dolaru umjesto jačanja prema 1,4 dolara ponovno kliziti prema 1,35 dolara", kazao je, dodajući da bi novi otponac za prodaje eura mogla biti situacija ako Grčka ne dobije novu pomoć.

Euro pritišću sve veće bojazni da će se kriza proširiti na veća gospodarstva, a pokrenuti su i razgovori o uvođenju zajedničke obveznice eurozone koje bi pomoglo vratiti povjerenje u eurozonu. Takvoj zamisli snažno se protivi Njemačka. Dolar je pak ostao nepromijenjen prema jenu, na 76,57 jena.

c) iznos LIBOR-a (%):

Datum    Tip   Preko noći  dnevna pr.  1 mjesec  3 mjeseca  6 mjeseci
14.09.  USLIB     0,14667       0,003   0,22939    0,34911    0,52089
14.09.  EULIB     0,85625       0,040   1,28375    1,47875    1,68938

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke primjenjivi 16. rujna

Euro 1  USD 1   GBP 1   JPY 100  CHF 1   XDR 1 
7,4897  5,4301  8,5833   7,0858  6,2042  8,6566

Kuna je na danas utvrđenoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB), u odnosu na prethodnu tečajnu listu, blago oslabila prema euru, a ojačala prema švicarskom franku, američkom dolaru i britanskoj funti.

Kuna je prema euru oslabila za 0,04 posto, pa srednji tečaj eura na danas utvrđenoj tečajnoj listi HNB-a iznosi 7,489788 kuna. U odnosu na druge važnije valute kuna je ojačala i to prema franku za 0,25 posto, dolaru za 0,91 posto i prema funti za 0,66 posto. Srednji tečaj franka na današnjoj tečajnoj listi HNB-a je 6,204264 kune, dolara 5,430137 kuna i funte 8,583300 kuna.

5. Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi 16. rujna

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,5600  5,5577    8,7833     6,5019
OTP Banka Hrvatska        7,5634  5,5566    8,7377     6,3702
Štedbanka                 7,6002  5,6100    8,7838     6,3492
Partner banka             7,5700  5,6128    8,7703     6,3989
Erste&Steiermarkische     7,5620  5,5520    8,7970     6,3900
Hrvatska poštanska banka  7,5600  5,6215    8,8425     6,4730
Centar banka              7,5796  5,6201    8,7978     6,3903
Splitska banka            7,5600  5,5535    8,7996     6,4188
Podravska banka           7,6665  5,6644    8,8311     6,3920
Istarska kreditna banka   7,5650  5,5600    8,6348     6,3950
Karlovačka banka          7,5780  5,6190    8,8818     6,4200
Croatia banka             7,5669  5,5848    8,7738     6,3724
Credo banka               7,6246  5,5930    8,8407     6,3159
Volksbank                 7,5800  5,5659    8,7550     6,3595
Hypo Group Alpe-Adria     7,5700  5,6012    8,8212     6,4352
Fina                      7,5100  5,6215    8,8425     6,4730
Privredna banka           7,5450  5,6698    8,7965     6,4584

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,5122  5,4464    8,6090     6,2228
Zagrebačka banka          7,5500  5,4814    8,6627     6,4338
OTP Banka Hrvatska        7,5500  5,5295    8,6779     6,3391
Štedbanka                 7,5700  5,5435    8,6969     6,2863
Partner banka             7,5600  5,5717    8,7339     6,3504
Erste&Steiermarkische     7,5500  5,5207    8,7481     6,3544
Hrvatska poštanska banka  7,5500  5,5658    8,7549     6,4090
Centar banka              7,5497  5,5930    8,7549     6,3593
Splitska banka            7,5500  5,4887    8,6969     6,3376
Podravska banka           7,6657  5,5644    8,7911     6,3620
Istarska kreditna banka   7,5550  5,5150    8,6348     6,3655
Karlovačka banka          7,5650  5,5590    8,7869     6,3514
Croatia banka             7,5556  5,5468    8,7137     6,3351
Credo banka               7,5796  5,5387    8,7549     6,2787
Volksbank                 7,5600  5,5387    8,7120     6,3283
Hypo Group Alpe-Adria     7,5600  5,5011    8,7211     6,3351
Fina                      7,5000  5,5658    8,7549     6,4090
Privredna banka           7,5350  5,5587    8,7094     6,3945

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,4673  5,4138    8,5575     6,1856
Zagrebačka banka          7,4500  5,2960    8,3698     6,0811
OTP Banka Hrvatska        7,4372  5,3074    8,4214     6,0966
Štedbanka                 7,4564  5,3217    8,3490     6,0349
Partner banka             7,4500  5,2942    8,4401     6,0519
Erste&Steiermarkische     7,4500  5,2621    8,3381     6,0566
Hrvatska poštanska banka  7,4500  5,2943    8,3687     5,9995
Centar banka              7,4523  5,3486    8,4288     6,1422
Splitska banka            7,4500  5,3052    8,4230     6,1503
Podravska banka           7,4500  5,3531    8,4556     6,1613
Istarska kreditna banka   7,4500  5,2600    8,4373     6,0600
Karlovačka banka          7,4500  5,2800    8,3459     6,0327
Croatia banka             7,4657  5,3416    8,4991     6,1254
Credo banka               7,3999  5,3215    8,4116     6,1298
Volksbank                 7,4600  5,2944    8,3859     6,1112
Hypo Group Alpe-Adria     7,4600  5,3009    8,4209     6,1349
Fina                      7,4500  5,2943    8,3687     5,9995
Privredna banka           7,4350  5,2875    8,4520     6,0220

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,4350  5,2431    8,2861     6,0203
OTP Banka Hrvatska        7,4256  5,2749    8,3359     6,0531
Štedbanka                 7,4266  5,2685    8,2655     5,9745
Partner banka             7,4400  5,2553    8,4020     6,0044
Erste&Steiermarkische     7,4400  5,2410    8,2960     6,0320
Hrvatska poštanska banka  7,4300  5,2149    8,2431     5,8795
Centar banka              7,4373  5,2672    8,4116     6,0801
Splitska banka            7,4400  5,2566    8,3203     6,0941
Podravska banka           7,4350  5,2831    8,3656     6,1113
Istarska kreditna banka   7,4400  5,2300    8,4202     6,0243
Karlovačka banka          7,4400  5,2200    8,2511     5,9641
Croatia banka             7,4523  5,3090    8,4391     6,0882
Credo banka               7,3549  5,2672    8,3258     6,0925
Volksbank                 7,4400  5,2672    8,3430     6,0802
Hypo Group Alpe-Adria     7,4500  5,2008    8,3208     6,0345
Fina                      7,4300  5,2149    8,2431     5,8795
Privredna banka           7,4250  5,2346    8,3675     5,9618

6. Zoellick - svjetsko gospodarstvo ponovo u opasnoj zoni

Predsjednik Svjetske banke Robert Zoellick izjavio je u srijedu da se svjetsko gospodarstvo ponovo našlo u opasnoj zoni, te da Europa, Japan i Sjedinjene Američke Države moraju donijeti teške odluke kako ne bi povukli za sobom cijeli svijet.

"Ako se Europa, Japan i Sjedinjene Države ne suoče sa svojom odgovornošću, povući će za sobom i globalno gospodarstvo", kazao je Zoellick u govoru na Sveučilištu George Washington.

"Predugo su odgađali donošenje teških odluka, te su njihove preostale opcije sada ograničene na tek nekoliko bolnih mogućnosti“, rekao je uoči sastanka Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji će se održati sljedećeg tjedna.

Njegov otvoren istup ukazao je na pojačan strah globalnih političara od eskalacije dužničke krize u Europi, koja za sada zasjenjuje zabrinutost investitora u vezi s javnim financijama i reformama u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu.

Te su zemlje inače pozvale Kinu da kao ekonomska sila u usponu bude odgovoran akter na međunarodnoj sceni ali i same moraju postupati odgovorno i suočiti se s vlastitim gospodarskim problemima, dodao je Zoellick.

Izrazio je vjeru u opstanak eurozone ali je upozorio da će "biti potrebna daleko snažnija fiskalna unija od sadašnje a netko će to morati platiti“.

"Ako niste spremni na takvu fiskalnu uniju, onda mislim da sadašnju konstrukciju neće biti moguće zadržati", rekao je Zoellick u intervjuu za CNBC.

copyright © Hina

Financijski servis

HINA

Marulićev trg 16, Zagreb

Tel. uredništva: 01/4808-685

Telefaks: 01/4808-821

(Hina) xmkuz ymkuz

An unhandled error has occurred. Reload 🗙