FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Financijski servis, 1. lipnja

Autor: mkuz
ZAGREB, 1. lipnja 2011. (Hina) -

Marulićev trg 16, HR-10000 Zagreb; Tel: 01/4808-685; Fax: 01/4808-821;

E-mail: Zoran.Popijac@hina.hr

FINANCIJSKI SERVIS

1. lipnja 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke

5. Usporedni tečajevi poslovnih banaka

6. RBA snižava kamatne stope na stambene kredite u otplati

7. Dodijeljene nagrade Trusted Brand Hrvatska

8. U rukama milijunaša 39 posto svjetskog bogatstva

1. Izvješće s Tržišta novca Zagreb

Datum   Potražnja u  kunama  Ponuda u  kunama  Promet u   kunama  Prosječna kamata
                                                                        (%)       
1. 06.           42.900.000       267.900.000         17.900.000              0,27

Analiza trgovanja na Tržištu novca

Promet         Promet u kunama  Kamatna stopa (%) 
Prekonoćni          17.900.000                0,27
Ukupno              17.900.000                0,27
Valuta         Promet u eurima  Kamatna stopa (%) 
EUR 2 tjedna         1.000.000                0,27

Izvor: Tržište novca Zagreb

Na Tržištu novca danas je ugovoreno svega 17,9 milijuna kuna prekonoćnih pozajmica i milijun eura deviznih pozajmica.

Danas je prijavljeno 42,9 milijuna kuna potražnje, što je 25 posto više nego jučer.

Istodobno, ponuda je porasla gotovo 10 posto, na 267,9 milijuna kuna.

Sav promet odnosio se na prekonoćne pozajmice, kojih je ugovoreno 17,9 milijuna kuna. Pritom je kamatna stopa smanjena s jučerašnjih 0,6 na 0,27 posto.

Trgovalo se i devizama. Ugovoreno je milijun eura vrijednih pozajmica, s rokom vraćanja za dva tjedna, po cijeni od 1,5 posto.

„Porast ponude i potražnje obilježje je današnjeg trgovanja na Tržištu novca. Međutim, rast potražnje nije značajno utjecao na povećanje ostvarenog prometa i to zbog niske kamatne stope i iskorištenosti limita kreditora prema prijavljenim korisnicima kratkoročnih pozajmica, što je i razlog nepodmirenja većeg dijela potražnje“, navodi se u priopćenju s Tržišta novca.

2. Izvješće s hrvatskog tržišta kapitala

ZSE: Crobex pao za 0,28 posto

Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex, nakon prethodnih pet trgovinskih dana rasta, danas je pao, za 0,28 posto na 2.272,40 bodova, dok je Crobex10 porastao za 0,20 posto, na 1.245,69 bodova.

Redovni promet na Zagrebačkoj burzi danas je iznosio 22 milijuna kuna, a svega su četiri dionice imale promete veće od milijun kuna. Najveći promet ostvaren je trgovanjem dionicom HT-a, od 5,4 milijuna kuna, a cijena joj je povećana za 0,20 posto na 256 kuna.

Dionicom Ingre trgovalo se za 4,4 milijuna kuna, uz pad cijena za 3,83 posto na 16,57 kuna. Na cijeni je izgubila i dionica Đuro Đaković Holdinga, za 4,81 posto na 48,07 kuna, s prometom od 1,3 milijuna kuna.

Pojeftinila je i dionica Belja, za 3,73 posto na 99,63 kune, a imala je promet od 1,2 milijuna kuna.

Dionica           Najniža   Najviša      
         Zadnja      Promet   Promjena
Službeno tržište     
         
         
            
           
             
ADPL-R-A            145,10    148,00    145,15     210.317,55   -1,25%          
ATGR-R-A            736,50    743,00    737,50     140.823,25   -0,07%          
CROS-R-A          5.840,00  5.840,00  5.840,00     192.720,00   -0,82%          
DLKV-R-A            246,58    260,00    254,00     760.850,78   -1,74%          
HT-R-A              255,50    258,98    256,00   5.404.139,02    0,20%          
IGH-R-A           1.840,04  1.929,99  1.850,00     294.366,05   -4,15%          
INGR-R-A             16,19     17,66     16,57   4.443.861,45   -3,83%          
ISTT-R-A            260,00    277,00    277,00      88.024,61    5,73%          
KOEI-R-A            633,99    690,00    679,96     429.326,06    8,27%          
MGMA-R-A             18,00     18,00     18,00          72,00    0,00%          
OPTE-R-A             36,00     37,20     37,20      56.033,95    0,95%          
PODR-R-A            322,51    327,78    325,10      84.824,84   -0,43%          
PTKM-R-A            166,03    171,50    170,00     213.869,45    0,00%          
ULPL-R-A            600,01    610,00    600,01     201.463,03   -1,64%          
VART-R-1             21,66     22,41     21,66      15.243,38   -7,04%          
VIRO-R-A            435,50    435,50    435,50       1.306,50   -1,25%          
Redovno tržište                                                                 
ADRS-P-A            269,50    272,00    272,00      55.386,50    0,00%          
ADRS-R-A            310,01    310,01    310,01       1.550,05    2,31%          
AMDN-R-A             51,05     51,05     51,05       1.021,00   -0,12%          
ARNT-R-A             80,00     84,48     84,48      21.505,70    4,28%          
ATLN-R-A             50,57     58,95     50,57     134.259,83  -12,81%          
ATPL-R-A            713,10    728,98    720,00     248.537,98   -0,41%          
BLJE-R-A             98,31    103,00     99,63   1.197.674,26   -3,73%          
BPBA-R-A             85,65     85,85     85,65      10.382,20    0,12%          
BRIN-R-A             19,89     19,99     19,98      17.851,06    5,71%          
CEBA-P-A            273,00    273,00    273,00      10.647,00    1,11%          
DDJH-R-A             47,82     51,00     48,07   1.364.608,34   -4,81%          
DIOK-R-A             73,00     81,50     73,00      46.444,38  -12,05%          
DKVS-R-A              7,89      7,89      7,89          39,45  -12,24%          
ELKL-R-A            155,02    155,02    155,02      11.626,50    3,35%          
ERNT-R-A          1.467,00  1.481,00  1.467,00     450.264,27   -1,05%          
FNVC-R-A            265,00    311,97    311,97      94.144,87   20,50%          
HDEL-R-A            141,47    145,00    141,47      21.553,36   -2,77%          
HGSP-R-A             16,45     16,45     16,45       1.151,50   -0,30%          
HIMR-R-A            184,99    184,99    184,99       7.214,61    5,40%          
HMDN-R-A             68,12     68,12     68,12       5.790,20   32,25%          
HPB-R-A           1.999,95  1.999,95  1.999,95       3.999,90   -0,05%          
HRBC-R-A            230,00    230,00    230,00      85.100,00    0,00%          
HTPK-R-A             73,74     79,69     73,74      19.053,93   -5,45%          
HUPZ-R-A          1.299,95  1.300,00  1.300,00      40.299,90    3,17%          
IMZV-R-A            104,00    104,00    104,00      29.016,00    4,00%          
JDBA-R-A          2.083,00  2.100,00  2.100,00      37.669,01    0,48%          
JDPL-R-A            145,53    149,04    145,53      51.286,42   -5,50%          
KABA-R-A             75,00     80,89     78,00     110.997,14    8,18%          
KNZM-R-A            199,00    199,01    199,00      23.482,09   -0,01%          
KODT-P-A          1.280,00  1.280,00  1.280,00       2.560,00    0,00%          
KODT-R-A          1.350,00  1.388,00  1.380,00      54.906,00    2,99%          
KOES-R-A            255,25    255,25    255,25       5.105,00   -0,10%          
KOKA-R-A            215,07    220,10    215,07      13.503,09   -2,24%          
KORF-R-A             88,74     94,60     91,99     353.912,26   -0,23%          
KRAS-R-A            453,04    460,00    453,04      51.305,33   -0,43%          
KSST-R-A          2.600,00  2.760,00  2.600,00     313.062,95   -7,14%          
LANO-R-A              9,50      9,50      9,50      17.565,50    4,40%          
LCDS-R-A             30,00     30,00     30,00       1.500,00    0,13%          
LEDO-R-A          5.900,00  6.035,00  5.900,00     101.835,00   -3,25%          
LKPC-R-A          1.301,00  1.330,00  1.301,00      61.816,80   -1,09%          
LKRI-R-A            192,00    196,00    192,49      47.141,61   -1,36%          
LRH-R-A           1.905,00  1.905,00  1.905,00       1.905,00    0,21%          
LVCV-R-A            190,00    200,00    190,00       9.940,00   -5,00%          
MIV-R-A           3.050,00  3.050,00  3.050,00      18.300,00    1,67%          
PBZ-R-A             595,11    600,00    595,11      38.282,64   -0,82%          
QUNE-R-A             40,00     40,00     40,00       2.800,00   -1,23%          
RIVP-R-A            225,12    243,59    243,59      11.359,86    5,91%          
SLDM-R-A             24,20     24,20     24,20         363,00    0,00%          
SLRS-R-A            330,00    330,00    330,00       6.600,00   18,26%          
SNBA-R-A            114,20    114,20    114,20       4.568,00    3,77%          
THNK-R-A          1.351,00  1.391,00  1.351,00      46.493,01   -2,10%          
TISK-R-A            197,41    209,40    200,00     205.455,42   -2,91%          
TNPL-R-A          1.415,00  1.420,00  1.420,00      15.610,00    1,43%          
TNSA-R-A            780,00    820,00    780,00      23.569,42   -1,91%          
TUHO-R-A            955,00    955,00    955,00      21.010,00    0,63%          
ULJN-R-A             84,00     84,00     84,00         420,00   27,27%          
VDKT-R-A            246,00    258,00    258,00     159.272,60    4,03%          
VIS-R-A              20,00     20,00     20,00         280,00  -13,04%          
VLDS-R-A             11,56     12,71     12,71     461.431,79    4,18%          
VPIK-R-A             80,00     83,99     80,00     358.930,93   -3,61%          
ZABA-R-A            260,00    265,00    261,50     387.791,82   -1,51%          
ZTNJ-R-A            135,01    135,05    135,01       1.755,45  -15,61%          
ZVCV-R-A            117,00    117,99    117,99       5.998,68   -0,01%          
ZVZD-R-A          3.540,69  3.556,00  3.540,69      21.278,62   -2,99%          
MTP                                                                             
HDBK-R-A            180,00    180,00    180,00         900,00   10,43%          
PRFC-R-A             20,00     22,99     21,92      97.150,83   -8,25%          
SNHO-R-A            150,00    152,10    150,03     152.989,93    0,02%          
VLHO-R-A             68,00     68,01     68,00      42.297,42   -2,69%          
PTKM-M-218A          94,23     94,23     94,23   2.261.568,00     \             
Ukupan promet        
         
         
      22.022.335,33     
             

Izvor: Zagrebačka burza

Vrijednosti mirovinskih  

        fondova           

Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, u utorak je nastavila s rastom te, prema podacima HANFA-e, bila viša za 0,32 posto i iznosila 163,4423 bodova.

Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Vrijednost Fonda Erste Plavog povisila se 0,44 posto, na 168,4783 bodova, a Raiffeisena 0,41 posto, na 162,1352 boda.

Croatia osiguranje se 0,36-postotnim rastom popeo na 155,7546 bodova, a Fond AZ za 0,2 posto, na 165,9693 bodova.

Mirovinski fond              Vrijednost na dan  Vrijednost na dan  promjena %
                                  30. 05.            31. 05.                 
Mirex*                                162,9246           163,4423        0,32
AZ OMF*                               165,6453           165,9693        0,20
Erste Plavi OMF.                      167,7326           168,4783        0,44
PBZ Croatia osig.OMF                  155,1914           155,7546        0,36
Raiffeisen OMF                        161,4798           162,1352        0,41
AZ benefit DMF**                      171,0409           171,0291       -0,01
AZ profit DMF                         205,0897           205,7234        0,31
Croatia osiguranje DMF                123,2079           123,4622        0,21
Erste Plavi Expert DMF                141,2671           142,1509        0,63
Erste Plavi Protect DMF               135,9072           135,8228       -0,06
Raiffeisen DMF                        156,5807           157,5110        0,59
AZ Dalekovod ZDMF***                  192,5750           193,1063        0,28
AZ Hr.kontrola zračne plov.           188,0307           188,5901        0,30
AZ VIP ZDMF                           201,6703           202,2654        0,30
AZ Zagreb ZDMF                        146,4023           146,8044        0,27
ZDMF cestarski fond                   123,6167           123,5777       -0,03
Croatia osiguranje ZDMF               107,9187           108,1391        0,20
ZDMF Ericsson N. Tesla                163,9120           164,1510        0,15
ZDMF HEP grupa                        111,9010           112,1082        0,19
ZDMF Hrvatskih autocesta              121,0140           121,2554        0,20
ZDMF Hr. liječničkog sind.            171,4834           171,7097        0,13
ZDMF Novinar                          150,9614           151,1806        0,15
ZDMF Željezničar                      121,5412           121,4885       -0,04
ZDMF Sind. pomoraca Hr.               109,0028           109,1948        0,18
ZDMF T-HT                             134,9962           135,0548        0,04

*obvezni mirovinski fondovi; **otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi; ***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi Izvor: HANF-a

3. Izvješća sa svjetskih tržišta

a) Indeksi na svjetskim burzama

Burza / Indeks     TRENUTNI  ZATVARANJE
New York/DJIA        12.569      12.441
Tokyo/Nikkei          9.719       9.693
London/FTSE-100       5.977       5.989
Frankfurt/DAX 30      7.283       7.293

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica skočile više od 1 posto jer se ulagači nadaju da će Europa uskoro naći rješenje za grčku dužničku krizu, no zbog novih naznaka usporavanja oporavka američkog gospodarstva na tržištu nije vladala euforija.

Dow Jones indeks ojačao je 128 bodova, ili 1,03 posto, na 12.569 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,06 posto, na 1.345 bodova, a Nasdaq indeks 1,37 posto, na 2.835 bodova.

Prvi radni dan u ovome tjednu, s obzirom da se u ponedjeljak zbog blagdana u SAD-u nije radilo, protekao je na Wall Streetu u dobrom, iako ne i euforičnom raspoloženju. Rast cijena dionica četvrti dan zaredom zahvaljuje se vijestima da Njemačka više ne inzistira na restrukturiranju grčkih dugova, te da se u Europskoj uniji razmatra novi financijski paket pomoći toj članici eurozone. Zahvaljujući tome, euro je ojačao prema dolaru, a slabljenje američke valute potaknulo je rast cijena sirovina, što je pozitivno utjecalo na dionice u energetskom i rudarskom sektoru. Skok terminske cijene nafte na burzi u New Yorku za više od 2 posto, na 102,70 dolara po barelu, potaknuo je rast S&P indeksa energetskog sektora za 1,04 posto.

„Ovo je bio dobar dan, no nije dobro to što je pred kraj trgovanja Dow oslabio i što je pao u cijelom svibnju. Na tržištu dolazi do konflikta između nade u rješenje grčkih dužničkih problema i podataka koji ukazuju na slabljenje oporavka američkog gospodarstva“, kaže Donald Selkin, strateg u tvrtki National Securities.

Jučer su stigle loše vijesti s tržišta nekretnina. Cijene kuća u 12 od 20 američkih gradova pale su prošloga mjeseca na najniže razine od 2006. godine. Institut za menadžere nabave izvijestio je, pak, o slabijem nego što se očekivalo rastu poslovne aktivnosti u središnjem dijelu SAD-a. Uz to, novi podaci pokazuju da je i povjerenje potrošača u svibnju neočekivano palo.

Usporavanje rasta američkog gospodarstva i dužnička kriza u eurozoni najveći su krivci za pad cijena dionica u proteklom mjesecu. U svibnju je Dow Jones indeks izgubio 1,9 posto, dok je S&P 500 oslabio 1,4, a Nasdaq indeks 1,3 posto. Što slijedi u lipnju, ostaje da se vidi, no Reutersova anketa pokazuje da je na Wall Streetu, zbog slabljenja gospodarstva, najviše 'medvjeda' još od trećeg lanjskog tromjesečja. Na smanjenu sklonost riziku ukazuje i podatak da su ulagači u svibnju smanjili svoju izloženost u dionicama četvrti mjesec zaredom.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE ojačao je 0,86 posto, na 5.989 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,86 posto, na 7.293 boda, a pariški CAC 1,63 posto, na 4.006 bodova. ¸

Europski burzovni indeksi u srijedu su oslabjeli pred objavu novog niza gospodarskih pokazatelja iz Sjedinjenih Država koji će dati nove smjernice u vezi zdravlja najvećeg svjetskog gospodarstva.

Indeks Londonske burze Ftse u takvim se okolnostima spustio za 0,2 posto, na 5.977 bodova. Frankfurtski DAX bio je na gubitku 1,13 posto i iznosio 7.283 boda, a spustio se i pariški CAC, i to 0,06 posto, na 4.004 boda.

Ulagači su oprezniji nakon jučerašnjih slabijih od očekivanja podataka iz SAD-a, pa će u potrazi za novim smjernicama pričekati svibanjsko izvješće o zaposlenosti u SAD-u koje će objaviti nezavisna agencija za zapošljavanje ADP.

"Sezona izvješća je prošla i makrogospodarski pokazatelji sada daju smjernice", rekao je Richard Batty iz Standard Life Investmentsa.

"Ulagači će pozorno pratiti objavu Indeksa upravljanja nabavom u industrijskom sektoru SAD-a, te u kojoj je mjeri najveće gospodarstvo u stanju stvoriti nova radna mjesta. Američko je gospodarstvo vrlo važno za određivanje raspoloženja u europskom gospodarstvu", dodao je Batty.

Dionica Nokije nastavila je s padom, te je u današnjoj trgovini zabilježila daljnji pad vrijednosti od 7,5 posto, nakon upozorenja o rezultatima poslovanja za drugo tromjesečje. Od rijetkih dobitnika isticao se, pak, drugi po veličini europski osiguravatelj AXA, s rastom cijena dionica za 3,4 posto nakon predstavljanja petogodišnjeg plana za poboljšanje dobiti. Na Tokijskoj burzi je indeks Nikkei porastao 0,27 posto na 9.719 bodova.

b) Tečajevi najznačajnijih svjetskih valuta

         TRENUTNI  NAJVIŠI  NAJNIŽI
Euro/USD    1,4411   1,4447   1,4379
USD/JPY      81,27    81,52    80,13
GBP/USD     1,6420   1,6495   1,6393
USD/CHF     0,8450   0,8546   0,8441

Euro je u srijedu na međunarodnim tržištima nakratko dosegnuo najvišu razinu u četiri tjedna prema dolaru, poduprt nadama u novi sporazum o pomoći Grčkoj.

Tečaj eura na dnevnoj je razini ostao gotovo nepromijenjen u visini oko 1,4400 dolara, nakon što je nakratko dosegnuo najvišu razinu u četiri tjedna od 1,4448 dolara.

Dolar je zabilježio i novu najnižu razinu prema švicarskom franku, nakon što su loši američki gospodarski podaci pritisnuli zelenu novčanicu, nasuprot dobrim rezultatima iz švicarskog proizvodnog i maloprodajnog sektora koji su poduprli franak.

Dolar je tako prema franku oslabio za više od jedan posto, na rekordno niskih 0,8442 švicarska franka. Euro je također oslabio za jedan posto, na 1,2160 franaka.

Euro je na dobitku za više od tri posto u odnosu na najnižu razinu u dva mjeseca prema američkom dolaru, zabilježenu 23. svibnja, temeljem očekivanja da će Grčka uvesti mjere štednje i nastaviti s planovima privatizacije imovine kako bi osigurala pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Po riječima jednog izvora za agenciju Reuters, dodjela pete tranše pomoći Ateni od 12 milijardi eura, u sklopu zajedničkog paketa pomoći MMF-a i EU-a vrijednog 110 milijardi eura, ovisit će o sastanku viših europskih financijskih dužnosnika u Beču te o skorom sastanku ministara financija eurozone.

Na kretanje tečaja eura nisu imali značajnijeg utjecaja najnoviji podaci londonske tvrtke Markit o usporavanju rasta aktivnosti u proizvodnom sektoru eurozone. Ulagači su više fokusirani na sastanak Europske središnje banke (ECB), zakazanom za idući tjedan, kada se očekuje da će signalizirati rast kamatnih stopa u srpnju.

"Nalazimo se u situaciji u kojoj tržišta stječu dojam da će europski dužnosnici pomoći Grčkoj da se osovi na noge", kazala je Audrey Childe-Freeman iz JP Morgan Private Banka. "Za daljnji rast euro treba samo signal od čelnika ECB-a o povećanju kamatnih stopa".

c) iznos LIBOR-a (%):

Datum    Tip   Preko noći  dnevna pr.  1 mjesec  3 mjeseca  6 mjeseci
31.05.  USLIB     0,12800       0,001   0,19104    0,25388    0,40313
31.05.  EULIB     0,91000      -0,023   1,18125    1,38188    1,66575

4. Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke primjenjivi 2. lipnja

Euro 1  USD 1   GBP 1   JPY 100  CHF 1   XDR 1 
7,4433  5,1646  8,4795   6,3563  6,0911  8,3293

Kuna je na današnjoj tečajnici Hrvatske narodne banke (HNB) oslabila prema euru za 0,06 posto u odnosu na jučerašnju tečajnu listu.

Srednji tečaj eura na danas utvrđenoj tečajnici HNB-a iznosi 7,443324 kune.

Na vrijednosti je prema kuni dobio i švicarski franak, ojačavši 0,43 posto, a porasla je i vrijednost američkog dolara, za 0,08 posto, dok je istodobno tečaj britanske funte niži za 0,34 posto.

Srednji tečaj franka na danas utvrđenoj tečajnoj listi HNB-a iznosi 6,091100 kuna, dolara 5,164671 kunu te funte 8,479522 kune.

5 Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi 2. lipnja

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,5200  5,3664    8,7666     6,3680
OTP Banka Hrvatska        7,5083  5,2868    8,6563     6,2614
Štedbanka                 7,5390  5,3605    8,6614     6,2218
Partner banka             7,5000  5,3358    8,6655     6,2593
Erste&Steiermarkische     7,5070  5,3220    8,7220     6,3150
Hrvatska poštanska banka  7,5050  5,3773    8,7788     6,3370
Centar banka*             7,5093  5,3668    8,7218     6,2166
Splitska banka            7,5100  5,3251    8,7377     6,3345
Podravska banka           7,6189  5,3686    8,6948     6,2740
Istarska kreditna banka   7,5100  5,3250    8,5303     6,2799
Karlovačka banka          7,5190  5,3590    8,7985     6,3202
Croatia banka             7,5162  5,3196    8,6643     6,2799
Credo banka               7,5773  5,3196    8,7339     6,2007
Volksbank                 7,5200  5,3196    8,6915     6,2738
Hypo Group Alpe-Adria     7,5100  5,3692    8,7272     6,3412
Fina                      7,4650  5,3731    8,7788     6,3370
Privredna banka           7,5000  5,3548    8,7072     6,2578

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,4656  5,1801    8,5049     6,1093
Zagrebačka banka          7,5100  5,2928    8,6463     6,2806
OTP Banka Hrvatska        7,4900  5,2610    8,5970     6,2309
Štedbanka                 7,5090  5,2970    8,5757     6,1602
Partner banka             7,4900  5,2964    8,6266     6,2311
Erste&Steiermarkische     7,4950  5,2923    8,6740     6,2797
Hrvatska poštanska banka  7,4950  5,2937    8,6491     6,2433
Centar banka*             7,4945  5,3152    8,6793     6,1862
Splitska banka            7,5000  5,2539    8,6275     6,2545
Podravska banka           7,6182  5,2686    8,6548     6,2440
Istarska kreditna banka   7,5000  5,2900    8,5303     6,2372
Karlovačka banka          7,5050  5,3080    8,7148     6,2601
Croatia banka             7,5051  5,2834    8,6050     6,2433
Credo banka               7,5326  5,2679    8,6491     6,1641
Volksbank                 7,5000  5,2938    8,6491     6,2434
Hypo Group Alpe-Adria     7,5000  5,2691    8,6271     6,2411
Fina                      7,4550  5,2937    8,6491     6,2433
Privredna banka           7,4900  5,2498    8,6210     6,1959

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
HNB                       7,4209  5,1491    8,4540     6,0728
Zagrebačka banka          7,4100  5,1138    8,3540     6,0682
OTP Banka Hrvatska        7,3834  5,0496    8,3429     5,9925
Štedbanka                 7,3963  5,0851    8,2326     5,9137
Partner banka             7,3900  5,0482    8,3348     5,9756
Erste&Steiermarkische     7,3950  5,0443    8,2676     5,9855
Hrvatska poštanska banka  7,3950  5,0355    8,2675     5,9388
Centar banka*             7,3940  5,0571    8,3559     5,9558
Splitska banka            7,4000  5,0760    8,3224     6,0454
Podravska banka           7,3850  5,0714    8,3285     6,0402
Istarska kreditna banka   7,3950  5,0700    8,3353     5,9692
Karlovačka banka          7,3900  5,0600    8,3076     5,9676
Croatia banka             7,4046  5,0665    8,3658     6,0003
Credo banka               7,3540  5,0613    8,3099     6,0180
Volksbank                 7,4000  5,0614    8,3269     6,0302
Hypo Group Alpe-Adria     7,4000  5,0689    8,3269     6,0409
Fina                      7,3950  5,0355    8,2675     5,9388
Privredna banka           7,3900  5,0946    8,3662     6,0128

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta             EURO    SAD    V. Brit.  Švicarska
Banka                     EUR 1   USD 1    GBP 1      CHF 1  
Zagrebačka banka          7,3950  5,0627    8,2704     6,0076
OTP Banka Hrvatska        7,3715  5,0187    8,2582     5,9497
Štedbanka                 7,3667  5,0342    8,1503     5,8546
Partner banka             7,3800  5,0088    8,2957     5,9523
Erste&Steiermarkische     7,3850  5,0240    8,2260     5,9610
Hrvatska poštanska banka  7,3750  4,9499    8,2013     5,9269
Centar banka*             7,3792  5,0055    8,3389     5,9436
Splitska banka            7,3900  5,0100    8,2207     5,9901
Podravska banka           7,3700  5,0014    8,2385     6,0002
Istarska kreditna banka   7,3850  5,0290    8,3184     5,9266
Karlovačka banka          7,3800  5,0200    8,2419     5,9204
Croatia banka             7,3934  5,0355    8,3065     5,9637
Credo banka               7,3093  5,0097    8,2251     5,9814
Volksbank                 7,3800  5,0356    8,2845     5,9997
Hypo Group Alpe-Adria     7,3900  4,9688    8,2268     5,9408
Fina                      7,3750  4,9499    8,2013     5,9269
Privredna banka           7,3800  5,0437    8,2825     5,9526

* valutni tečajevi primjenjivi 1. lipnja

6. RBA snižava kamatne stope na stambene kredite u otplati

Raiffeisenbank Austria (RBA) izvijestila je da snižava kamatne stope na stambene kredite u otplati s valutnom klauzulom u eurima i švicarskim francima za prosječno 0,25 postotnih bodova.

Smanjenjem kamatnih stopa na stambene kredite RBA nastoji klijentima olakšati teret otplate kredita, navode iz te banke.

Dodaju kako RBA pozorno prati stanje i promjene na tržištu, slijedom čega je donesena odluka o najnovijem snižavanju kamatnih stopa.

Podsjećaju da je RBA još prošle godine donijela odluku o snižavanju kamatnih stopa te je bila prva banka koja je snizila kamatne stope na 5,0 posto na sve postojeće stambene kredite uz valutnu klauzulu u švicarskim francima s kamatnom stopom višom od 5,0 posto (1. kolovoza 2010.).

7. Dodijeljene nagrade Trusted Brand Hrvatska

Nivea je ovogodišnji pobjednik Trusted Brand Hrvatska 2011, po izboru čitatelja Reader's Digesta, s tri dobivene nagrade koje su joj danas dodijeljene u Zagrebu.

Istraživanje Trusted Brands provodi se već 10 godina u 16 europskih zemalja. U Hrvatskoj se to istraživanje provodi petu godinu zaredom.

Radi se o jednom od najvećih europskih istraživanja o povjerenju potrošača u 20 globalnih kategorija i 15-tak lokalnih, čija je svrha utvrditi povjerenje prema vrijednim robnim markama i društvenim institucijama.

Ove je godine najuspješnijim brandom, petu godinu zaredom, proglašena Nivea, kojoj su ove godine dodijeljene nagrade u tri kategorije - sredstva za njegu kože, kozmetika za njegu lica i sredstva za njegu kose.

Uz Niveu, nagrade su već petu godinu zaredom u raznim kategorijama odnijeli i Opel, Franck, Dukat, Ina, Kraš, T-Com, Nokia, Gavrilović i drugi. Istraživanje je provela nezavisna agencija Wyman Dillon.

8. U rukama milijunaša 39 posto svjetskog bogatstva

Gotovo 40 posto svjetskog bogatstva nalazi se u rukama približno jedan posto kućanstava u svijetu, pokazala je najnovija studija, ukazujući na izrazitije nejednakosti nakon posljednje globalne krize.

Broj bogatih kućanstava diljem svijeta uvećan je za 12 posto u 2010. godini, pokazala je studija The Boston Consulting Groupa. U rukama tih kućanstava lani je tako bilo 39 posto ukupnog svjetskog bogatstva, nasuprot 37 posto u 2009.

Unatoč tome što su bile glavni centar globalne financijske krize, Sjedinjene Države bilježe daleko najveći broj milijunaških kućanstva, njih 5,2 milijuna, što je za 1,3 posto više nego u 2009.

Japan je na drugom mjestu, s 1,53 milijuna kućanstava, a Kina je treća, s 1,11 milijuna.

Tržišta u nastajanju u Aziji ipak mogu očekivati najveći rast broja bogatih kućanstava, s obzirom da im je udio u prošloj godini uvećan za 2,9 postotnih bodova u odnosu na godinu ranije, navodi se u studiji.

Sićušna azijska gospodarska sila Singapur bilježi najizrazitiji rast broja kućanstava koja upravljaju s imovinom većom od milijun dolara. Naime, više od 15 posto tamošnjih kućanstava upravlja s više od milijun dolara, što je daleko više u usporedbi sa Švicarskom i naftom bogatima zemljama Arapskog zaljeva.

copyright © Hina

Financijski servis

HINA

Marulićev trg 16, Zagreb

Tel. uredništva: 01/4808-685

Telefaks: 01/4808-821

(Hina) xmkuz ymkuz

An unhandled error has occurred. Reload 🗙