FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 15. lipnja 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova
ZAGREB, 15. lipnja 2007. (Hina) - Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   14.06.    €              9,00        0,52
ST Global Equity              14.06.    €             15,51        0,39
Select Europe                 14.06.    €             19,56        0,42
HI-growth                     14.06.    €             15,45        0,38
Raiffeisen Active             14.06.    €            146,96        1,18
ZB euroaktiv                  14.06.    €            153,28        2,01
FIMA Equity                   14.06.    kn           308,25        0,40
Ilirika - JIE                 14.06.    €            296,03        0,16
Raiffeisen Central Europe     14.06.    €            208,63        0,53
PBZ Equity Europe             14.06.    kn           203,11        0,39
Erste Adriatic Equity         14.06.    €            182,85        0,58
Aures Equity                  14.06.    kn           256,18       -0,26
ZB aktiv                      14.06.    kn           190,42       -0,17
Prospectus G. Equity          14.06.    €            113,81        0,52
Prospectus JIE                14.06.    kn           146,30       -0,16
AC Rusija                     14.06.    €            100,57        1,80
FIMA Maximum                  14.06.    kn           114,58        0,25
Alfa Emerging                 14.06.    €             51,63       -0,74
Capital Two                   14.06.    kn           106,22        0,63
Ilirika ATG                   14.06.    €            100,30        0,23
HPB Dionički fond             13.06.    kn           199,05       -0,13
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                14.06.    €            174,29        0,26
ZB global                     14.06.    €            182,92        0,57
PBZ Global fond               14.06.    kn           179,85        0,26
HI-balanced                   14.06.    €             13,17        0,29
ICF Balanced                  14.06.    kn           351,77       -0,21
Raiffeisen Balanced           14.06.    €            258,32        0,05
ZB trend                      14.06.    €            144,81        1,00
ST Balanced                   14.06.    €             51,51        0,21
ST Agresive                   14.06.    kn           106,49        0,14
OTP uravnoteženi              14.06.    kn           175,56        0,06
KD Balanced                   14.06.    €              2,16        0,30
Ilirika JIE Balanced          14.06.    €            191,64       -0,16
Aureus Balanced               14.06.    kn           147,53       -0,62
Invest Balanced               14.06.    kn           113,98        0,18
CEBA Balanced                 14.06.    kn            11,09        0,15
HPB Dynamic                   12.06.    kn           147,68        0,55
HPB Global fond               14.06.    kn           189,17        1,09
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       14.06.    €            128,92        0,05
Select Eurobond               14.06.    €             12,43       -0,01
ICF Fixed Income              14.06.    €            123,92           -
HI-conservative               14.06.    €             10,58        0,25
Raiffeisen Bonds              14.06.    €            140,14       -0,29
ST Euro Bond                  14.06.    €             18,80       -0,22
KD Adria Bond                 14.06.    €              1,65       -0,16
PBZ Bond fond                 14.06.    €            112,61        0,06
Erste Bond                    14.06.    €            116,40       -0,09
Capital One                   14.06.    kn           130,85        0,06
OTP euroobveznički            14.06.    €            110,11       -0,19
FIMA Bond                     14.06.    €             14,32       -0,12
HPB Obvezički fond            14.06.    €            105,25       -0,23
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              14.06.    kn           110,26           -
ZB plus                       14.06.    kn           134,90        0,01
ZB europlus                   14.06.    €            123,75        0,02
PBZ Euro Novčani              14.06.    €            107,07        0,01
PBZ Kunski Novčani            14.06.    kn           110,03        0,01
Raiffeisen Cash               14.06.   kn            119,49        0,01
Select Novčani                14.06.   kn            116,20        0,01
Erste Money                   14.06.   kn            116,82        0,01
HI-cash                       14.06.   kn            117,69        0,01
ST Cash                       14.06.   kn            113,64        0,01
ICF Money Market              14.06.   kn            116,81           -
PBZ Dollar fond               14.06.                                   
                      107,53    0,02                                   
OTP novčani fond              14.06.    kn           105,29        0,01
Interlnvest Cash              14.06.    Kn           103,21       -0,04
HPB Novčani fond              14.06.    kn           107,59           -

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙