FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova 08. lipnja

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 8. lipnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 8. lipnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   06.06.    €              9,02       -0,70
ST Global Equity              06.06.    €             15,44       -1,67
Select Europe                 06.06.    €             19,95       -0,69
HI-growth                     06.06.    €             15,84       -0,46
Raiffeisen Active             06.06.    €            145,05       -1,09
ZB euroaktiv                  06.06.    €            150,81       -1,42
FIMA Equity                   06.06.    kn           315,46       -0,02
Ilirika - JIE                 06.06.    €            300,43       -0,61
Raiffeisen Central Europe     06.06.    €            210,74       -0,64
PBZ Equity Europe             06.06.    kn           205,40       -0,28
Erste Adriatic Equity         06.06.    €            186,06       -0,72
Aures Equity                  06.06.    kn           257,02       -0,15
ZB aktiv                      06.06.    kn           193,07       -0,82
Prospectus G. Equity          06.06.    €            114,80       -0,45
Prospectus JIE                06.06.    kn           150,82        0,44
AC Rusija                     06.06.    €             98,95       -0,47
FIMA Maximum                  06.06.    kn           115,24        0,27
Alfa Emerging                 06.06.    €             52,70        1,40
Capital Two                   06.06.    kn           108,08       -0,44
Ilirika ATG                   06.06.    €             99,64       -0,25
HPB Dionički fond             05.06.    kn           199,94       -0,75
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                06.06.    €            178,82       -0,36
ZB global                     06.06.    €            184,62       -0,56
PBZ Global fond               06.06.    kn           181,62       -0,32
HI-balanced                   06.06.    €             13,37       -0,37
ICF Balanced                  06.06.    kn           356,09        0,03
Raiffeisen Balanced           06.06.    €            260,91       -0,43
ZB trend                      06.06.    €            143,85       -0,80
ST Balanced                   06.06.    €             51,68       -0,97
ST Agresive                   06.06.    kn           107,04       -1,38
OTP uravnoteženi              06.06.    kn           177,54        0,27
KD Balanced                   06.06.    €              2,17       -1,03
Ilirika JIE Balanced          06.06.    €            194,36        0,33
Aureus Balanced               06.06.    kn           148,76        0,29
Invest Balanced               06.06.    kn           113,04        1,27
CEBA Balanced                 06.06.    kn            11,21       -0,05
HPB Dynamic                   06.06.    kn           150,16       -0,67
HPB Global fond               05.06.    kn           188,66        0,43
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       06.06.    €            129,06       -0,08
Select Eurobond               06.06.    €             12,48       -0,21
ICF Fixed Income              06.06.    €            124,04       -0,26
HI-conservative               06.06.    €             10,66       -0,49
Raiffeisen Bonds              06.06.    €            141,65       -0,23
ST Euro Bond                  06.06.    €             18,90       -0,38
KD Adria Bond                 06.06.    €              1,66       -0,52
PBZ Bond fond                 06.06.    €            112,60        0,85
Erste Bond                    06.06.    €            117,04       -0,32
Capital One                   06.06.    kn           131,08       -0,14
OTP euroobveznički            06.06.    €            111,10       -0,05
FIMA Bond                     06.06.    €             14,40       -0,30
HPB Obvezički fond            05.06.    €            106,04       -0,06
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              06.06.    kn           110,19           -
ZB plus                       06.06.    kn           134,80        0,01
ZB europlus                   06.06.    €            123,65           -
PBZ Euro Novčani              06.06.    €            106,99       -0,04
PBZ Kunski Novčani            06.06.    kn           109,96        0,01
Raiffeisen Cash               06.06.   kn            119,35        0,03
Select Novčani                06.06.   kn            116,12        0,01
Erste Money                   06.06.   kn            116,73        0,01
HI-cash                       06.06.   kn            117,60        0,03
ST Cash                       06.06.   kn            113,56        0,01
ICF Money Market              06.06.   kn            116,74       -0,03
PBZ Dollar fond               06.06.                                   
                      107,29    0,01                                   
OTP novčani fond              06.06.    kn           105,22        0,04
Interlnvest Cash              06.06.    Kn           103,12        0,09
HPB Novčani fond              06.06.    kn           107,54        0,01

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙