FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova 11. lipnja

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 11. lipnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 11. lipnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   08.06.    €              8,96       -0,74
ST Global Equity              08.06.    €             15,49        0,98
Select Europe                 08.06.    €             19,86       -0,20
HI-growth                     08.06.    €             15,68       -0,66
Raiffeisen Active             08.06.    €            143,73       -0,91
ZB euroaktiv                  08.06.    €            149,57       -0,82
FIMA Equity                   08.06.    kn           312,17       -0,60
Ilirika - JIE                 08.06.    €            298,84       -0,53
Raiffeisen Central Europe     08.06.    €            208,75       -0,94
PBZ Equity Europe             08.06.    kn           204,12       -0,62
Erste Adriatic Equity         08.06.    €            184,66       -0,75
Aures Equity                  08.06.    kn           257,21        0,07
ZB aktiv                      08.06.    kn           191,69       -0,71
Prospectus G. Equity          08.06.    €            113,23       -0,90
Prospectus JIE                08.06.    kn           149,96       -0,46
AC Rusija                     08.06.    €             98,05       -0,91
FIMA Maximum                  08.06.    kn           114,27       -0,32
Alfa Emerging                 08.06.    €             52,67       -0,05
Capital Two                   08.06.    kn           107,35       -0,68
Ilirika ATG                   06.06.    €             99,64       -0,25
HPB Dionički fond             08.06.    kn           199,15        0,04
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                08.06.    €            177,61       -0,68
ZB global                     08.06.    €            183,12       -0,81
PBZ Global fond               08.06.    kn           180,88       -0,41
HI-balanced                   08.06.    €             13,28       -0,45
ICF Balanced                  08.06.    kn           355,48       -0,17
Raiffeisen Balanced           08.06.    €            259,52       -0,53
ZB trend                      08.06.    €            142,75       -0,76
ST Balanced                   08.06.    €             51,64        0,35
ST Agresive                   08.06.    kn           106,62        0,39
OTP uravnoteženi              08.06.    kn           176,98       -0,32
KD Balanced                   08.06.    €              2,16       -0,74
Ilirika JIE Balanced          08.06.    €            193,39       -0,50
Aureus Balanced               08.06.    kn           148,93        0,22
Invest Balanced               08.06.    kn           112,34       -0,65
CEBA Balanced                 08.06.    kn            11,11       -0,87
HPB Dynamic                   08.06.    kn           148,52       -1,09
HPB Global fond               08.06.    kn           187,34        0,07
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       08.06.    €            128,84       -0,17
Select Eurobond               08.06.    €             12,46       -0,05
ICF Fixed Income              08.06.    €            123,79       -0,05
HI-conservative               08.06.    €             10,64       -0,09
Raiffeisen Bonds              08.06.    €            141,21       -0,31
ST Euro Bond                  08.06.    €             18,96        0,46
KD Adria Bond                 08.06.    €              1,66       -0,17
PBZ Bond fond                 08.06.    €            112,57       -0,03
Erste Bond                    08.06.    €            116,83       -0,18
Capital One                   08.06.    kn           130,90       -0,14
OTP euroobveznički            08.06.    €            110,90       -0,18
FIMA Bond                     08.06.    €             14,36       -0,10
HPB Obvezički fond            06.06.    €            105,90       -0,13
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              08.06.    kn           110,21        0,02
ZB plus                       08.06.    kn           134,82        0,02
ZB europlus                   08.06.    €            123,65           -
PBZ Euro Novčani              08.06.    €            106,98       -0,01
PBZ Kunski Novčani            08.06.    kn           109,97        0,01
Raiffeisen Cash               08.06.   kn            119,41        0,05
Select Novčani                08.06.   kn            116,14        0,01
Erste Money                   08.06.   kn            116,75        0,02
HI-cash                       08.06.   kn            117,65        0,03
ST Cash                       08.06.   kn            113,58        0,01
ICF Money Market              08.06.   kn            116,75        0,01
PBZ Dollar fond               08.06.                                   
                      107,27   -0,02                                   
OTP novčani fond              08.06.    kn           105,26        0,03
Interlnvest Cash              08.06.    Kn           103,21        0,01
HPB Novčani fond              06.06.    kn           107,54        0,01

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙