ZAGREB, 9. ožujka (Hina) - KAMATNE STOPE NA OROČENE KUNSKE DEPOZITE GRAĐANA (% GOD.) ZA MJESEC OŽUJAK 2001.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -banka 1 mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bank Austria Creditanstalt 3,50- 4,00- 4,50- 5,00- - - 5,00 5,00 5,50 6,00Brodsko Posavska banka 7,00 9,00 9,80 10,00 10,20 10,50Centar banka 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50Convest banka 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00 Credo banka 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 dogovorCroatia banka 8,00 9,00 10,00 11,00 - - Dalmatinska banka 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 10,00Dubrovačka banka 6,50 7,50 8,50 9,50 10,00 10,00Erste & Steiermarkishe bank 5,00- 6,00- 7,00- 8,00 dogovor 6,00 7,00 7,50 Gospodarsko kreditna 2-3 2-3 2,5-4,0 3-5 4-8 dogovorHypo Alpe-Adria-Bank 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 dogovorIstarska banka 8,00 8,50 8,50- 9,50- 10,50- 11,00- 10,00 11,00 12,00 12,50 Istarska kred.banka Umag 7,50 8,50 9,50 10,50 12,00 12,00
ZAGREB, 9. ožujka (Hina) - KAMATNE STOPE NA OROČENE KUNSKE DEPOZITE
GRAĐANA (% GOD.) ZA MJESEC OŽUJAK 2001.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
banka 1 mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bank Austria Creditanstalt 3,50- 4,00- 4,50- 5,00- - -
5,00 5,00 5,50 6,00
Brodsko Posavska banka 7,00 9,00 9,80 10,00 10,20 10,50
Centar banka 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50
Convest banka 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00
Credo banka 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 dogovor
Croatia banka 8,00 9,00 10,00 11,00 - -
Dalmatinska banka 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 10,00
Dubrovačka banka 6,50 7,50 8,50 9,50 10,00 10,00
Erste & Steiermarkishe bank 5,00- 6,00- 7,00- 8,00 dogovor
6,00 7,00 7,50
Gospodarsko kreditna 2-3 2-3 2,5-4,0 3-5 4-8 dogovor
Hypo Alpe-Adria-Bank 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 dogovor
Istarska banka 8,00 8,50 8,50- 9,50- 10,50- 11,00-
10,00 11,00 12,00 12,50
Istarska kred.banka Umag 7,50 8,50 9,50 10,50 12,00 12,00
Jadranska banka 3,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Karlovačka banka 7,00 8,00 9,00 10,00 10,50 11,50
Kreditna banka Zagreb 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 11,50
Međimurska banka 4-5 6-7 7-8 8,5-9,5 8,5-9,5 8,5-9,5
Nava banka 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Partner banka 8,00 9,50 10,50 11,50 11,50 12,00
Podravska banka 4,00 4,50 5,50 6,00 7,00 8,00
Požeška banka 9,50 10,00 11,00 12,00 12,50 13,00
Privredna banka 6,25 7,25 8,25 9,25 10,05 11,05
Raiffeisenbank Austria 6,50 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
Riadria banka 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Riječka banka 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 11,00
Sisačka banka 4,50 5,50 6,00 7,50 9,00 9,50
Slavonska banka 8,00 9,00 10,50 11,50 12,00 12,50
Splitska banka 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 10,00
Varaždinska banka 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 -
Volksbank 5,50- 6,00- 6,25- 7,50- 7,75- 8,00-
6,00 6,80 7,05 8,30 8,55 8,80
Zagrebačka banka 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
Štedionica Dora 5,00 7,00 9,00 11,00 12,00 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Hina) sbo