HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 03. OŽUJKA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 03. OŽUJKAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,9780 8,4117 12,3287 7,7802Privredna banka 3,9677 8,3495 12,3173 7,7601Riječka banka 3,9868 8,3325 12,2353 7,7975Slavonska banka 4,0034 8,3699 12,2632 7,8301Volksbank 3,9916 8,3452 12,2270 7,8070Dalmatinska banka 3,9940 8,3477 12,2791 7,8117Požeška banka 4,0153 8,3947 12,2995 7,8532Istarska kred. b. 3,9916 8,2957 12,2004 0,0000Štedbanka 4,0046 8,3725 12,2669 0,0000Croatia banka 3,9995 8,4070 12,4445 7,8686Raiffeisenbank 3,9938 8,3870 12,3003 7,8112Partner banka 3,9800 8,3209 12,1913 7,7842Centar banka 4,0034 8,3699 12,2632 7,8301Convest banka 3,9837 8,3287 12,2028 0,0000Karlovačka banka 4,0231 8,4112 12,3237 7,8686Cassa di Risparmio 3,9798 8,3204 12,1907 7,7838
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 03. OŽUJKA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9780 8,4117 12,3287 7,7802
Privredna banka 3,9677 8,3495 12,3173 7,7601
Riječka banka 3,9868 8,3325 12,2353 7,7975
Slavonska banka 4,0034 8,3699 12,2632 7,8301
Volksbank 3,9916 8,3452 12,2270 7,8070
Dalmatinska banka 3,9940 8,3477 12,2791 7,8117
Požeška banka 4,0153 8,3947 12,2995 7,8532
Istarska kred. b. 3,9916 8,2957 12,2004 0,0000
Štedbanka 4,0046 8,3725 12,2669 0,0000
Croatia banka 3,9995 8,4070 12,4445 7,8686
Raiffeisenbank 3,9938 8,3870 12,3003 7,8112
Partner banka 3,9800 8,3209 12,1913 7,7842
Centar banka 4,0034 8,3699 12,2632 7,8301
Convest banka 3,9837 8,3287 12,2028 0,0000
Karlovačka banka 4,0231 8,4112 12,3237 7,8686
Cassa di Risparmio 3,9798 8,3204 12,1907 7,7838
Bank Austria* 3,9877 8,4217 12,2017 7,7993
Podravska banka 3,9800 8,4054 12,4851 7,9505
Varaždinska banka* 4,0419 8,5278 12,3520 7,9053
Kreditna banka* 4,0003 8,4525 12,2402 7,8240
Gospodarsko kredit.b. 4,0389 8,4441 12,3720 7,8995
Erste&Steiermarkische 3,9753 8,4301 12,3411 7,7790
Kvarner banka 3,9868 8,3325 12,2353 7,7975
Credo banka 4,0093 8,3823 12,2814 7,8416
Hr. poštanska banka 3,9937 8,3745 12,2517 7,8111
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9561 8,2710 12,1183 7,7375
Zagrebačka banka 3,9750 8,3060 12,1760 7,7744
Privredna banka 3,9597 8,2915 12,2317 7,7446
Riječka banka 3,9750 8,3077 12,1990 7,7744
Slavonska banka 3,9758 8,3122 12,1787 7,7761
Volksbank 3,9759 8,3123 12,1787 7,7761
Dalmatinska banka 3,9700 8,2973 12,1569 7,7646
Požeška banka 3,9798 8,3204 12,1907 7,7838
Istarska kred. b. 3,9707 8,2957 12,2004 7,7568
Štedbanka 3,9711 8,3023 12,1642 7,7668
Croatia banka 3,9687 8,2974 12,1569 7,7622
Raiffeisenbank 3,9706 8,3122 12,2391 7,7660
Partner banka 3,9765 8,3135 12,1806 7,7773
Centar banka 3,9778 8,3163 12,1847 7,7799
HypoVereinsbank** 3,9817 8,3246 12,1968 7,7876
Convest banka 3,9679 8,2957 12,1545 7,7606
Istarska banka** 3,9745 8,3085 12,1764 7,7734
Karlovačka banka 3,9699 8,2998 12,1605 7,7645
Cassa di Risparmio 3,9707 8,3015 12,1630 7,7660
Bank Austria* 3,9779 8,4009 12,1715 7,7800
Podravska banka 3,9663 8,2818 12,1821 7,7575
Varaždinska banka* 3,9750 8,3868 12,1477 7,7745
Kreditna banka* 3,9739 8,4009 12,1594 7,7723
Gospodarsko kredit.b. 3,9766 8,3138 12,1811 7,7776
Erste&Steiermarkische 3,9650 8,3300 12,2200 7,7550
Kvarner banka 3,9750 8,3077 12,1990 7,7744
Credo banka 3,9699 8,2998 12,1605 7,7645
Hr. poštanska banka 3,9719 8,3040 12,1847 7,7683
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9324 8,2215 12,0458 7,6912
Zagrebačka banka 3,9280 8,2077 12,0321 7,6825
Privredna banka 3,9164 8,1435 12,0316 7,6599
Riječka banka 3,9335 8,2006 12,0416 7,6741
Slavonska banka 3,9285 8,2132 12,0337 7,6835
Volksbank 3,9364 8,2298 12,0579 7,6990
Dalmatinska banka 3,9305 8,2147 12,0359 7,6873
Požeška banka 3,9324 8,2215 12,0458 7,6912
Istarska kred. b. 3,9301 8,1308 11,9214 7,6719
Štedbanka 3,9214 8,1984 12,0119 7,6696
Croatia banka 3,9324 8,2215 12,0458 7,6912
Raiffeisenbank 3,9313 8,2050 12,0458 7,6890
Partner banka 3,9245 8,2048 12,0213 7,6756
Centar banka 3,9344 8,2256 12,0518 7,6951
HypoVereinsbank 3,9364 8,2297 12,0578 7,6989
Convest banka 3,9344 8,2174 12,0397 7,6951
Istarska banka 3,9192 8,1930 12,0071 7,6654
Karlovačka banka 3,9245 8,2050 12,0216 7,6758
Cassa di Risparmio 3,9301 8,2165 12,0385 7,6866
Bank Austria* 3,9385 8,3176 12,0509 7,7030
Podravska banka 3,9269 8,1994 12,0609 7,6804
Varaždinska banka* 3,9318 8,2955 12,0156 7,6900
Kreditna banka* 3,9297 8,2869 12,0244 7,6860
Gospodarsko kredit.b. 3,9072 8,1687 11,9684 7,6418
Erste&Steiermarkische 3,9313 8,2217 12,0000 7,6890
Kvarner banka 3,9335 8,2006 12,0416 7,6741
Credo banka 3,9305 8,2174 12,0397 7,6873
Hr. poštanska banka 3,9305 8,2132 11,9974 7,6873
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9150 8,1667 11,9117 7,6570
Privredna banka 3,9105 8,0865 11,9474 7,6484
Riječka banka 3,9249 8,1883 12,0055 7,6511
Slavonska banka 3,9206 8,1968 12,0095 7,6681
Volksbank 3,9285 8,2133 12,0337 7,6835
Dalmatinska banka 3,9186 8,1569 11,9513 7,6642
Požeška banka 3,9206 8,1720 11,9733 7,6449
Istarska kred.b. 3,9265 8,0483 11,8972 7,6681
Štedbanka 3,9057 8,1250 11,8923 0,0000
Croatia banka 3,9206 8,1803 11,9491 7,6603
Raiffeisenbank 3,9181 8,1640 11,9855 7,6631
Partner banka 3,9200 8,1954 12,0076 7,6668
Centar banka 3,9245 8,1225 12,0216 7,6758
Convest banka 3,9245 8,1225 12,0216 0,0000
Istarska banka 3,9074 8,1682 11,9709 7,6422
Karlovačka banka 3,9206 8,1968 12,0095 7,6681
Cassa di Risparmio 3,9190 8,1935 12,0047 7,6650
Bank Austria* 3,9286 8,2968 12,0208 7,6837
Podravska banka 3,9100 8,1264 11,9536 7,6120
Varaždinska banka* 3,9318 8,2955 12,0156 7,6900
Kreditna banka* 3,9140 8,2660 11,9761 7,6551
Gospodarsko kredit.b. 3,8890 8,1308 11,9129 7,6063
Erste&Steiermarkische 3,9114 8,1760 11,9273 7,6501
Kvarner banka 3,9249 8,1883 12,0055 7,6511
Credo banka 3,9107 8,1761 11,9793 7,6488
Hr. poštanska banka 3,9170 8,1804 11,9374 7,6610
* tečajevi primjenjeni 02. ožujka
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize