HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. VELJAČEa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EUROBanka
DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,9800 8,6196 12,5221 7,7842Privredna banka 3,9677 8,6151 12,4596 7,7601Riječka banka 3,9757 8,5648 12,3841 7,7759Slavonska banka 3,9991 8,5678 12,4547 7,8215Volksbank 3,9873 8,5425 12,4180 7,7985Dalmatinska banka 3,9875 8,5413 12,4620 7,7990Požeška banka 4,0109 8,5321 12,4915 7,8447Istarska kred. b.* 3,9856 8,4274 12,2785 0,0000Štedbanka 4,0004 8,5706 12,4588 0,0000Croatia banka 3,9961 8,6058 12,6388 7,8601Raiffeisenbank 3,9871 8,6194 12,4307 7,7981Partner banka 3,9800 8,5268 12,3952 7,7842Centar banka 3,9991 8,5678 12,4547 7,8215Convest banka 3,9794 8,5246 12,3934 0,0000Karlovačka banka 4,0188 8,6100 12,5161 7,8601Cassa di Risparmio 3,9754 8,5172 12,3811 7,7753
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. VELJAČE
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9800 8,6196 12,5221 7,7842
Privredna banka 3,9677 8,6151 12,4596 7,7601
Riječka banka 3,9757 8,5648 12,3841 7,7759
Slavonska banka 3,9991 8,5678 12,4547 7,8215
Volksbank 3,9873 8,5425 12,4180 7,7985
Dalmatinska banka 3,9875 8,5413 12,4620 7,7990
Požeška banka 4,0109 8,5321 12,4915 7,8447
Istarska kred. b.* 3,9856 8,4274 12,2785 0,0000
Štedbanka 4,0004 8,5706 12,4588 0,0000
Croatia banka 3,9961 8,6058 12,6388 7,8601
Raiffeisenbank 3,9871 8,6194 12,4307 7,7981
Partner banka 3,9800 8,5268 12,3952 7,7842
Centar banka 3,9991 8,5678 12,4547 7,8215
Convest banka 3,9794 8,5246 12,3934 0,0000
Karlovačka banka 4,0188 8,6100 12,5161 7,8601
Cassa di Risparmio 3,9754 8,5172 12,3811 7,7753
Bank Austria 3,9814 8,5299 12,3995 7,7869
Podravska banka 3,9800 8,6146 12,6470 7,9423
Varaždinska banka* 4,0392 8,5927 12,5260 7,9001
Kreditna banka* 3,9994 8,5069 12,3984 7,8222
Gospodarsko kredit.b. 4,0345 8,6438 12,5652 7,8909
Erste&Steiermarkische 3,9728 8,6426 12,4750 7,7740
Kvarner banka 3,9757 8,5648 12,3841 7,7759
Credo banka 4,0050 8,5805 12,4731 7,8325
Hr. poštanska banka 3,9894 8,5725 12,4430 7,8026
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9518 8,4665 12,3075 7,7291
Zagrebačka banka 3,9650 8,4984 12,3485 7,7548
Privredna banka 3,9597 8,5553 12,3730 7,7446
Riječka banka 3,9640 8,5393 12,3473 7,7529
Slavonska banka 3,9715 8,5087 12,3688 7,7676
Volksbank 3,9676 8,5003 12,3566 7,7599
Dalmatinska banka 3,9635 8,4897 12,3380 7,7520
Požeška banka 3,9754 8,5173 12,3311 7,7753
Istarska kred. b.* 3,9647 8,4274 12,2785 7,7451
Štedbanka 3,9669 8,4988 12,3544 7,7586
Croatia banka 3,9644 8,4935 12,3467 7,7537
Raiffeisenbank 3,9640 8,5425 12,3688 7,7530
Partner banka 3,9699 8,5052 12,3637 7,7644
Centar banka 3,9695 8,5045 12,3627 7,7637
HypoVereinsbank** 3,9774 8,5214 12,3872 7,7792
Convest banka 3,9636 8,4918 12,3443 7,7522
Istarska banka** 3,9702 8,5077 12,3666 7,7650
Karlovačka banka 3,9656 8,4961 12,3504 7,7560
Cassa di Risparmio 3,9664 8,4977 12,3529 7,7576
Bank Austria 3,9715 8,5088 12,3689 7,7677
Podravska banka 3,9622 8,4880 12,3400 7,7495
Varaždinska banka* 3,9725 8,4506 12,3189 7,7695
Kreditna banka* 3,9686 8,4500 12,3032 7,7620
Gospodarsko kredit.b. 3,9723 8,5104 12,3713 7,7691
Erste&Steiermarkische 3,9625 8,5400 12,3525 7,7500
Kvarner banka 3,9640 8,5393 12,3473 7,7529
Credo banka 3,9656 8,4961 12,3504 7,7560
Hr. poštanska banka 3,9675 8,5003 12,3750 7,7599
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9281 8,4159 12,2338 7,6828
Zagrebačka banka 3,9240 8,4106 12,2208 7,6746
Privredna banka 3,9164 8,4026 12,1705 7,6599
Riječka banka 3,9227 8,4292 12,1881 7,6529
Slavonska banka 3,9242 8,4074 12,2216 7,6751
Volksbank 3,9282 8,4159 12,2339 7,6829
Dalmatinska banka 3,9241 8,4052 12,2153 7,6748
Požeška banka 3,9281 8,4159 12,2338 7,6823
Istarska kred. b.* 3,9241 8,2598 11,9978 7,6604
Štedbanka 3,9172 8,3924 12,1998 7,6614
Croatia banka 3,9281 8,4159 12,2338 7,6828
Raiffeisenbank 3,9246 8,3990 12,2093 7,6760
Partner banka 3,9225 8,4037 12,2161 7,6717
Centar banka 3,9301 8,4201 12,2400 7,6867
HypoVereinsbank 3,9321 8,4243 12,2461 7,6905
Convest banka 3,9301 8,4116 12,2277 7,6867
Istarska banka 3,9150 8,3894 12,1947 7,6570
Karlovačka banka 3,9203 8,3990 12,2093 7,6674
Cassa di Risparmio 3,9258 8,4108 12,2265 7,6782
Bank Austria 3,9321 8,4244 12,2462 7,6906
Podravska banka 3,9228 8,4035 12,2172 7,6724
Varaždinska banka* 3,9292 8,3587 12,1848 7,6850
Kreditna banka* 3,9265 8,3187 12,1725 7,6796
Gospodarsko kredit.b. 3,9029 8,3618 12,1553 7,6335
Erste&Steiermarkische 3,9288 8,4289 12,1302 7,6841
Kvarner banka 3,9227 8,4292 12,1881 7,6529
Credo banka 3,9262 8,4116 12,2277 7,6790
Hr. poštanska banka 3,9281 8,4074 12,1848 7,6828
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9130 8,3685 12,0986 7,6531
Privredna banka 3,9105 8,3438 12,0853 7,6484
Riječka banka 3,9140 8,4166 12,1515 7,6299
Slavonska banka 3,9163 8,3905 12,1970 7,6597
Volksbank 3,9203 8,3990 12,2094 7,6675
Dalmatinska banka 3,9122 8,3461 12,1293 7,6517
Požeška banka 3,9163 8,3352 12,1602 7,6888
Istarska kred.b.* 3,9206 8,1760 11,9734 7,6565
Štedbanka 3,9016 8,3173 12,0783 0,0000
Croatia banka 3,9203 8,3483 12,1357 7,6520
Raiffeisenbank 3,9114 8,3570 12,1483 7,6501
Partner banka 3,9150 8,3876 12,1927 7,6570
Centar banka 3,9203 8,3146 12,2093 7,6674
Convest banka 3,9281 8,3146 12,2093 0,0000
Istarska banka 3,9031 8,3641 12,1578 7,6339
Karlovačka banka 3,9163 8,3905 12,1970 7,6597
Cassa di Risparmio 3,9148 8,3872 12,1921 7,6566
Bank Austria 3,9223 8,4033 12,2155 7,6713
Podravska banka 3,9030 8,3288 12,1086 7,6042
Varaždinska banka* 3,9292 8,3587 12,1848 7,6850
Kreditna banka* 3,9139 8,3252 12,1335 7,6550
Gospodarsko kredit.b. 3,8848 8,3230 12,0989 7,5981
Erste&Steiermarkische 3,9089 8,3821 12,0567 7,6452
Kvarner banka 3,9140 8,4166 12,1515 7,6299
Credo banka 3,9065 8,3694 12,1664 7,6405
Hr. poštanska banka 3,9147 8,3738 12,1238 7,6565
* tečajevi primjenjeni 15. veljače
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize