HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 23. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 23. VELJAČEa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EUROBanka
DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,9800 8,6661 12,5061 7,7842Privredna banka 3,9677 8,6461 12,4755 7,7601Riječka banka 3,9757 8,5806 12,3880 7,7759Slavonska banka 3,9978 8,6131 12,4388 7,8190Volksbank 3,9860 8,5877 12,4021 7,7959Dalmatinska banka* 3,9880 8,5179 12,3512 7,7998Požeška banka 4,0096 8,6386 12,4756 7,8421Istarska kred. b. 3,9860 8,5368 12,3501 0,0000Štedbanka 3,9987 8,6152 12,4418 0,0000Croatia banka 3,9938 8,6513 12,6226 7,8575Raiffeisenbank 3,9871 8,6735 12,4640 7,7981Partner banka 3,9800 8,5747 12,3833 7,7842Centar banka 3,9978 8,6131 12,4388 7,8190Convest banka 3,9781 8,5707 12,3775 0,0000Karlovačka banka 4,0175 8,6556 12,5001 7,8575Cassa di Risparmio 3,9741 8,5622 12,3653 7,7728
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 23. VELJAČE
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9800 8,6661 12,5061 7,7842
Privredna banka 3,9677 8,6461 12,4755 7,7601
Riječka banka 3,9757 8,5806 12,3880 7,7759
Slavonska banka 3,9978 8,6131 12,4388 7,8190
Volksbank 3,9860 8,5877 12,4021 7,7959
Dalmatinska banka* 3,9880 8,5179 12,3512 7,7998
Požeška banka 4,0096 8,6386 12,4756 7,8421
Istarska kred. b. 3,9860 8,5368 12,3501 0,0000
Štedbanka 3,9987 8,6152 12,4418 0,0000
Croatia banka 3,9938 8,6513 12,6226 7,8575
Raiffeisenbank 3,9871 8,6735 12,4640 7,7981
Partner banka 3,9800 8,5747 12,3833 7,7842
Centar banka 3,9978 8,6131 12,4388 7,8190
Convest banka 3,9781 8,5707 12,3775 0,0000
Karlovačka banka 4,0175 8,6556 12,5001 7,8575
Cassa di Risparmio 3,9741 8,5622 12,3653 7,7728
Bank Austria 3,9801 8,5750 12,3837 7,7844
Podravska banka 3,9800 8,6817 12,6461 7,9392
Varaždinska banka* 4,0392 8,6359 12,4667 7,9001
Kreditna banka 3,9997 8,6174 12,4449 7,8229
Gospodarsko kredit.b. 4,0332 8,6895 12,5491 7,8883
Erste&Steiermarkische 3,9728 8,6932 12,4522 7,7740
Kvarner banka 3,9757 8,5806 12,3880 7,7759
Credo banka 4,0037 8,6259 12,4572 7,8306
Hr. poštanska banka 3,9881 8,6179 12,4271 7,8000
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9505 8,5113 12,2917 7,7266
Zagrebačka banka 3,9650 8,5443 12,3328 7,7548
Privredna banka 3,9597 8,5860 12,3888 7,7446
Riječka banka 3,9640 8,5554 12,3512 7,7529
Slavonska banka 3,9702 8,5537 12,3530 7,7651
Volksbank 3,9699 8,5529 12,3518 7,7644
Dalmatinska banka* 3,9639 8,4665 12,2283 7,7528
Požeška banka 3,9741 8,5622 12,3653 7,7728
Istarska kred. b. 3,9651 8,5368 12,3501 7,7458
Štedbanka 3,9652 8,5431 12,3376 7,7554
Croatia banka 3,9631 8,5385 12,3310 7,7512
Raiffeisenbank 3,9640 8,5962 12,4020 7,7530
Partner banka 3,9665 8,5457 12,3413 7,7577
Centar banka 3,9682 8,5495 12,3469 7,7612
HypoVereinsbank** 3,9761 8,5665 12,3714 7,7766
Convest banka 3,9623 8,5368 12,3285 7,7497
Istarska banka** 3,9689 8,5490 12,3488 7,7625
Karlovačka banka 3,9643 8,5410 12,3346 7,7535
Cassa di Risparmio 3,9651 8,5427 12,3371 7,7551
Bank Austria 3,9702 8,5538 12,3531 7,7651
Podravska banka 3,9607 8,5540 12,3391 7,7465
Varaždinska banka* 3,9725 8,4931 12,2605 7,7695
Kreditna banka 3,9682 8,5580 12,3469 7,7612
Gospodarsko kredit.b. 3,9710 8,5554 12,3555 7,7666
Erste&Steiermarkische 3,9625 8,5900 12,3300 7,7500
Kvarner banka 3,9640 8,5554 12,3512 7,7529
Credo banka 3,9643 8,5410 12,3346 7,7535
Hr. poštanska banka 3,9663 8,5453 12,3591 7,7574
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,9269 8,4604 12,2182 7,6803
Zagrebačka banka 3,9240 8,4560 12,2052 7,6746
Privredna banka 3,9164 8,4328 12,1861 7,6599
Riječka banka 3,9227 8,4450 12,1920 7,6529
Slavonska banka 3,9229 8,4519 12,2059 7,6726
Volksbank 3,9269 8,4604 12,2183 7,6804
Dalmatinska banka* 3,9245 8,3822 12,1067 7,6756
Požeška banka 3,9269 8,4604 12,2182 7,6803
Istarska kred. b. 3,9245 8,3671 12,0678 7,6611
Štedbanka 3,9156 8,4361 12,1832 7,6583
Croatia banka 3,9269 8,4604 12,2182 7,6803
Raiffeisenbank 3,9246 8,4349 12,1814 7,6760
Partner banka 3,9225 8,4599 12,2044 7,6717
Centar banka 3,9288 8,4646 12,2243 7,6842
HypoVereinsbank 3,9308 8,4689 12,2305 7,6880
Convest banka 3,9288 8,4562 12,2121 7,6852
Istarska banka 3,9137 8,4301 12,1771 7,6545
Karlovačka banka 3,9190 8,4434 12,1937 7,6649
Cassa di Risparmio 3,9245 8,4553 12,2109 7,6757
Bank Austria 3,9309 8,4698 12,2305 7,6881
Podravska banka 3,9213 8,4689 12,2164 7,6694
Varaždinska banka* 3,9292 8,4007 12,1271 7,6850
Kreditna banka 3,9273 8,4277 12,2197 7,6813
Gospodarsko kredit.b. 3,9017 8,4061 12,1398 7,6310
Erste&Steiermarkische 3,9288 8,4783 12,1080 7,6841
Kvarner banka 3,9227 8,4450 12,1920 7,6529
Credo banka 3,9249 8,4562 12,2121 7,6765
Hr. poštanska banka 3,9249 8,4519 12,1692 7,6765
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9130 8,7670 12,0832 7,6531
Privredna banka 3,9105 8,3738 12,1008 7,6484
Riječka banka 3,9140 8,4324 12,1554 7,6299
Slavonska banka 3,9151 8,4349 12,1814 7,6572
Volksbank 3,9190 8,4435 12,1937 7,6650
Dalmatinska banka* 3,9126 8,3233 12,0215 7,6525
Požeška banka 3,9151 8,4095 12,1447 7,6341
Istarska kred.b. 3,9210 8,2822 12,0432 7,6572
Štedbanka 3,9000 8,3606 12,0618 0,0000
Croatia banka 3,9151 8,4180 12,1202 7,6495
Raiffeisenbank 3,9114 8,3928 12,1205 7,6501
Partner banka 3,9150 8,4347 12,1811 7,6570
Centar banka 3,9190 8,3586 12,1937 7,6649
Convest banka 3,9190 8,3586 12,1937 0,0000
Istarska banka 3,9019 8,4046 12,1403 7,6314
Karlovačka banka 3,9151 8,4349 12,1814 7,6572
Cassa di Risparmio 3,9135 8,4315 12,1765 7,6542
Bank Austria 3,9210 8,4477 12,1999 7,6688
Podravska banka 3,9010 8,3936 12,1077 7,6012
Varaždinska banka* 3,9292 8,4007 12,1271 7,6850
Kreditna banka 3,9115 8,4273 12,1704 7,6503
Gospodarsko kredit.b. 3,8835 8,3671 12,0834 7,5956
Erste&Steiermarkische 3,9089 8,4311 12,0347 7,6452
Kvarner banka 3,9140 8,4324 12,1554 7,6299
Credo banka 3,9052 8,4137 12,1508 7,6380
Hr. poštanska banka 3,9114 8,4181 12,1083 7,6502
* tečajevi primjenjeni 22. veljače
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize