FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 23. svibnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 23. svibnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   22.05.    €              9,01       -0,30
ST Global Equity              22.05.    €             15,71       -0,36
Select Europe                 22.05.    €             19,60       -0,62
HI-growth                     22.05.    €             15,69       -0,21
Raiffeisen Active             22.05.    €            145,18        0,12
ZB euroaktiv                  22.05.    €            151,90        0,07
FIMA Equity                   22.05.    kn           315,42       -0,03
Ilirika - JIE                 22.05.    €            293,28        0,18
Raiffeisen Central Europe     22.05.    €            211,14       -0,57
PBZ Equity Europe             22.05.    kn           208,16       -0,49
HPB Dionički fond             22.05.    kn           205,58        0,44
Erste Adriatic Equity         22.05.    €            186,36       -0,81
Aures Equity                  22.05.    kn           255,35       -0,24
ZB aktiv                      22.05.    kn           193,26       -0,43
Prospectus G. Equity          22.05.    €            113,71        0,27
Prospectus JIE                22.05.    kn           146,23        0,24
AC Rusija                     22.05.    €             99,04       -0,69
FIMA Maximum                  22.05.    kn           117,18        0,41
Alfa Emerging                 22.05.    €             52,42        0,16
Capital Two                   22.05.    kn           108,30       -0,63
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                22.05.    €            177,18       -0,30
ZB global                     22.05.    €            183,21       -0,44
PBZ Global fond               22.05.    kn           184,23       -0,37
HI-balanced                   22.05.    €             13,37       -0,17
ICF Balanced                  22.05.    kn           355,18       -0,03
Raiffeisen Balanced           22.05.    €            262,39       -0,41
ZB trend                      22.05.    €            144,37        0,10
ST Balanced                   22.05.    €             52,52       -0,30
ST Agresive                   22.05.    kn           110,32       -0,44
HPB Global fond               22.05.    kn           192,84        0,22
OTP uravnoteženi              22.05.    kn           176,79       -0,13
KD Balanced                   22.05.    €              2,15       -0,34
Ilirika JIE Balanced          22.05.    €            192,90        0,17
Aureus Balanced               22.05.    kn           147,58       -0,08
Invest Balanced               22.05.    kn           110,13       -0,05
CEBA Balanced                 22.05.    kn            11,28       -0,38
HPB Dynamic                   21.05.    kn           154,52       -0,21
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       22.05.    €            129,06        0,02
Select Eurobond               22.05.    €             12,50        0,05
ICF Fixed Income              22.05.    €            123,92        0,05
HI-conservative               22.05.    €             10,58       -0,17
Raiffeisen Bonds              22.05.    €            142,40       -0,02
ST Euro Bond                  22.05.    €             19,05       -0,23
KD Adria Bond                 22.05.    €              1,67       -0,33
PBZ Bond fond                 22.05.    €            110,77        0,02
Erste Bond                    22.05.    €            117,17        0,00
Capital One                   22.05.    kn           130,51        0,01
HPB Obvezički fond            22.05.    €            106,06        0,01
OTP euroobveznički            22.05.    €            111,12       -0,07
FIMA Bond                     22.05.    €             14,44        0,07
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              22.05.    kn           110,06        0,00
ZB plus                       22.05.    kn           134,62        0,01
ZB europlus                   22.05.    €            123,50        0,02
PBZ Euro Novčani              22.05.    €            106,85        0,01
PBZ Kunski Novčani            22.05.    kn           109,82        0,00
Raiffeisen Cash               22.05.   kn            119,17        0,01
Select Novčani                22.05.   kn            115,97        0,01
Erste Money                   22.05.   kn            116,56        0,01
HI-cash                       22.05.   kn            117,40        0,06
ST Cash                       22.05.   kn            113,42        0,01
ICF Money Market              22.05.   kn            116,64        0,01
PBZ Dollar fond               22.05.                                   
                      107,12    0,01                                   
HPB Novčani fond              22.05.    kn           107,38        0,01
OTP novčani fond              22.05.    kn           105,06        0,00
Interlnvest Cash              22.05.    Kn           102,94        0,00

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙