FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Španjolska: Espanyol - Barcelona 3:1

BARCELONA, 14. siječnja 2007. (Hina/Reuters) - U gradskom derbiju u Barceloni nogometaši Espanyola su na svom stadionu svladali prvaka Barcelonu sa 3:1. Pogotke su za domaćina dali Luis Garcia (31), Raul Tamudo (65) i Francisco Rufete (90+1), dok je jedini strijelac za Barcelonu bio Javier Saviola (60).
BARCELONA, 14. siječnja 2007. (Hina/Reuters) - U gradskom derbiju u Barceloni nogometaši Espanyola su na svom stadionu svladali prvaka Barcelonu sa 3:1. Pogotke su za domaćina dali Luis Garcia (31), Raul Tamudo (65) i Francisco Rufete (90+1), dok je jedini strijelac za Barcelonu bio Javier Saviola (60).

1 Sevilla 17 12 1 4 36 17 37

2 Barcelona 17 10 5 2 36 16 35

3 Valencia 18 10 3 5 27 15 33

4 Real Madrid 17 10 2 5 26 16 32

5 Real Zaragoza 17 9 3 5 30 19 30

6 Atletico Madrid 17 8 5 4 21 12 29

7 Recreativo Huelva 17 9 1 7 27 24 28

8 Espanyol 18 6 7 5 18 18 25

9 Osasuna 17 7 2 8 22 22 23

10 Getafe 17 6 5 6 12 12 23

11 Villarreal 17 6 4 7 17 24 22

12 Celta Vigo 17 5 6 6 20 22 21

13 Racing Santander 17 5 6 6 16 22 21

14 Deportivo Coruna 17 5 5 7 13 23 20

15 Athletic Bilbao 17 4 6 7 21 27 18

16 Levante 18 4 6 8 16 26 18

17 Real Mallorca 17 4 5 8 14 25 17

18 Real Betis 16 4 4 8 16 19 16

19 Real Sociedad 17 2 7 8 12 23 13

20 Gimnastic 17 2 3 12 15 33 9

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙