HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 28. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 28. PROSINCAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,8152 8,6796 12,3429 7,4620Riječka banka 3,8193 8,4771 12,2560 7,4700Slavonska banka 3,8039 8,4333 12,2246 7,4399Volksbank 3,8454 8,5919 12,4905 7,5209Dalmatinska banka 3,8167 8,4932 12,2858 7,4649Požeška banka 3,8192 8,4667 12,2730 7,4693Istarska kred. b. 3,8002 8,4659 12,1522 7,4325Štedbanka 3,8354 8,5032 12,3258 7,5015Croatia banka 3,7889 8,5084 12,2730 7,4104Raiffeisenbank 3,7935 8,4756 12,2128 7,4196Partner banka 3,8150 8,4578 12,2600 7,4614Centar banka 3,8190 8,4667 12,2730 7,4693Convest banka 3,8265 8,5501 12,3334 0,0000Istarska banka 3,8077 8,4417 12,2367 7,4472Karlovačka banka 3,8039 8,4333 12,2246 7,4399Podravska banka 3,8002 8,5576 12,3334 7,4325
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 28. PROSINCA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8152 8,6796 12,3429 7,4620
Riječka banka 3,8193 8,4771 12,2560 7,4700
Slavonska banka 3,8039 8,4333 12,2246 7,4399
Volksbank 3,8454 8,5919 12,4905 7,5209
Dalmatinska banka 3,8167 8,4932 12,2858 7,4649
Požeška banka 3,8192 8,4667 12,2730 7,4693
Istarska kred. b. 3,8002 8,4659 12,1522 7,4325
Štedbanka 3,8354 8,5032 12,3258 7,5015
Croatia banka 3,7889 8,5084 12,2730 7,4104
Raiffeisenbank 3,7935 8,4756 12,2128 7,4196
Partner banka 3,8150 8,4578 12,2600 7,4614
Centar banka 3,8190 8,4667 12,2730 7,4693
Convest banka 3,8265 8,5501 12,3334 0,0000
Istarska banka 3,8077 8,4417 12,2367 7,4472
Karlovačka banka 3,8039 8,4333 12,2246 7,4399
Podravska banka 3,8002 8,5576 12,3334 7,4325
Varaždinska banka* 3,8427 8,4741 12,2028 7,5157
Hr. poštanska banka 3,8002 8,4503 12,2614 7,4326
HVB Croatia 3,8134 8,4543 12,2550 7,4584
Cassa di Risparmio 3,8133 8,4542 12,2548 7,4583
Erste&Steiermarkische 3,7994 8,4908 12,2907 7,4348
Kreditna banka 3,8192 8,5729 12,2736 7,4697
Credo banka 3,8190 8,4667 12,2730 7,4693
Splitska banka 3,8064 8,4724 12,2812 7,4447
Kvarner banka 3,8193 8,4771 12,2560 7,4700
Gospodarsko kred. b. 3,8528 8,5418 12,3818 7,5355
Privredna banka 3,8042 8,5110 12,3550 7,4405
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7810 8,3666 12,1279 7,3810
Zagrebačka banka 3,8152 8,4574 12,2629 7,4620
Riječka banka 3,8100 8,4563 12,2259 7,4517
Slavonska banka 3,7983 8,4208 12,2065 7,4288
Volksbank 3,7964 8,5502 12,2722 7,4252
Dalmatinska banka 3,8051 8,4349 12,2242 7,4421
Požeška banka 3,8002 8,4250 12,2125 7,4325
Istarska kred. b. 3,7979 8,4300 12,1522 7,4281
Štedbanka 3,8033 8,4319 12,2226 7,4387
Croatia banka 3,7851 8,4166 12,1883 7,4031
Raiffeisenbank 3,7835 8,4000 12,1520 7,4000
Partner banka 3,7989 8,4221 12,2083 7,4300
Centar banka 3,8002 8,4250 12,2125 7,4325
Convest banka 3,8002 8,4250 12,2125 7,4325
Istarska banka 3,8002 8,4250 12,2125 7,4325
Karlovačka banka 3,7926 8,4083 12,1883 7,4178
Podravska banka 3,7983 8,4558 12,2246 7,4288
Varaždinska banka* 3,8128 8,4081 12,1078 7,4572
Hr. poštanska banka 3,7926 8,4083 12,1944 7,4178
HVB Croatia 3,8040 8,4335 12,2248 7,4400
Cassa di Risparmio 3,8096 8,4458 12,2427 7,4509
Erste&Steiermarkische 3,7937 8,3900 12,1700 7,4200
Kreditna banka 3,8002 8,4418 12,2125 7,4325
Credo banka 3,7813 8,3833 12,1520 7,3957
Splitska banka 3,7988 8,4302 12,2201 7,4298
Kvarner banka 3,8100 8,4563 12,2259 7,4517
Gospodarsko kred. b. 3,7934 8,4100 12,1907 7,4193
Privredna banka 3,7989 8,4519 12,2691 7,4301
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7512 8,3165 12,0553 7,3368
Zagrebačka banka 3,7477 8,3078 12,0460 7,3300
Riječka banka 3,7406 8,2815 11,9732 7,2976
Slavonska banka 3,7400 8,2915 12,0190 7,3148
Volksbank 3,7513 8,2509 11,9707 7,3369
Dalmatinska banka 3,7374 8,2642 12,0070 7,3099
Požeška banka 3,7400 8,2915 12,0190 7,3148
Istarska kred. b. 3,7309 8,2873 11,8743 7,2971
Štedbanka 3,7409 8,2937 12,0222 7,3167
Croatia banka 3,7324 8,2748 11,9707 7,3001
Raiffeisenbank 3,7324 8,2665 11,9646 7,3000
Partner banka 3,7440 8,3004 12,0319 7,3226
Centar banka 3,7366 8,2840 12,0082 7,3081
Convest banka 3,7061 8,2164 11,8498 7,2485
Istarska banka 3,7418 8,2957 12,0251 7,3184
Karlovačka banka 3,7324 8,2748 11,9949 7,3001
Podravska banka 3,7400 8,2790 11,9707 7,3148
Varaždinska banka* 3,7380 8,2433 11,8704 7,3110
Hr. poštanska banka 3,7362 8,2790 12,0070 7,3074
HVB Croatia 3,7376 8,2861 12,0112 7,3100
Cassa di Risparmio 3,7381 8,2873 12,0130 7,3111
Erste&Steiermarkische 3,7482 8,2347 11,9266 7,3309
Kreditna banka 3,7362 8,2543 12,0070 7,3074
Credo banka 3,7437 8,2999 12,0311 7,3221
Splitska banka 3,7314 8,2641 11,9794 7,2979
Kvarner banka 3,7406 8,2815 11,9732 7,2976
Gospodarsko kred. b. 3,7272 8,2632 11,9779 7,2897
Privredna banka 3,7328 8,2185 11,9551 7,3007
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7273 8,2662 11,9255 7,2900
Riječka banka 3,7181 8,2318 11,9014 7,2539
Slavonska banka 3,7174 8,2415 11,9465 7,2706
Volksbank 3,7137 8,1908 11,7893 7,2633
Dalmatinska banka 3,7112 8,2142 11,9226 7,2584
Požeška banka 3,7174 8,2415 11,9465 7,2706
Istarska kred. b. 3,7061 8,2265 11,8502 7,2485
Štedbanka 3,7104 8,2233 11,8902 7,2569
Croatia banka 3,7099 8,2248 11,8739 7,2559
Raiffeisenbank 3,7000 8,2004 11,8689 7,2366
Partner banka 3,7150 8,2361 11,9387 7,2659
Centar banka 3,6873 8,1747 11,8498 7,2117
Convest banka 3,6873 8,1163 11,7651 7,2117
Istarska banka 3,7211 8,2498 11,9586 7,2780
Karlovačka banka 3,7136 8,2331 11,9344 7,2633
Podravska banka 3,7136 8,2748 11,8498 7,2633
Varaždinska banka* 3,7193 8,2021 11,8110 7,2744
Hr. poštanska banka 3,7100 8,2252 11,9469 7,2563
HVB Croatia 3,7263 8,2611 11,9750 7,2880
Cassa di Risparmio 3,7117 8,2290 11,9284 7,2596
Erste&Steiermarkische 3,7137 8,2275 11,8037 7,2634
Kreditna banka 3,7042 8,1673 11,9042 7,2449
Credo banka 3,7061 8,2164 11,9102 7,2485
Splitska banka 3,7090 8,1071 11,6918 7,2615
Kvarner banka 3,7181 8,2318 11,9014 7,2539
Gospodarsko kred. b. 3,7099 8,2248 11,9223 7,2559
Privredna banka 3,7046 8,1610 11,8714 7,2456
* tečajevi primjenjivi od 24. do 27. prosinca