HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 06. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 06. PROSINCAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,8142 8,5744 11,9586 7,4600Riječka banka 3,8294 8,4002 11,9414 7,4896Slavonska banka 3,8263 8,3943 11,9241 7,4836Volksbank 3,8756 8,5804 12,2116 7,5800Dalmatinska banka 3,8444 8,4647 12,0062 7,5191Požeška banka 3,8490 8,4443 11,9950 7,5281Istarska kred. b. 3,8373 8,4434 11,8962 7,4910Štedbanka* 3,8811 8,5223 12,1201 7,5908Croatia banka 3,8225 8,4859 11,9950 7,4910Raiffeisenbank 3,8345 8,4699 12,0075 7,4998Partner banka 3,8450 8,4354 11,9824 7,5201Centar banka 3,8490 8,4443 11,9950 7,5281Convest banka 3,8566 8,5275 12,0541 0,0000Istarska banka 3,8111 8,3611 11,8769 7,4539Karlovačka banka 3,8376 8,4193 11,9596 7,5058Podravska banka 3,8300 8,5349 12,0541 7,4910
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 06. PROSINCA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8142 8,5744 11,9586 7,4600
Riječka banka 3,8294 8,4002 11,9414 7,4896
Slavonska banka 3,8263 8,3943 11,9241 7,4836
Volksbank 3,8756 8,5804 12,2116 7,5800
Dalmatinska banka 3,8444 8,4647 12,0062 7,5191
Požeška banka 3,8490 8,4443 11,9950 7,5281
Istarska kred. b. 3,8373 8,4434 11,8962 7,4910
Štedbanka* 3,8811 8,5223 12,1201 7,5908
Croatia banka 3,8225 8,4859 11,9950 7,4910
Raiffeisenbank 3,8345 8,4699 12,0075 7,4998
Partner banka 3,8450 8,4354 11,9824 7,5201
Centar banka 3,8490 8,4443 11,9950 7,5281
Convest banka 3,8566 8,5275 12,0541 0,0000
Istarska banka 3,8111 8,3611 11,8769 7,4539
Karlovačka banka 3,8376 8,4193 11,9596 7,5058
Podravska banka 3,8300 8,5349 12,0541 7,4910
Varaždinska banka* 3,8674 8,4922 12,0773 7,5640
Hr. poštanska banka 3,8358 8,4363 11,9838 7,5022
HVB Croatia 3,8467 8,4392 11,9879 7,5236
Cassa di Risparmio 3,8300 8,4027 11,9359 7,4910
Erste&Steiermarkische 3,8250 8,4807 12,0320 7,4849
Kreditna banka 3,8492 8,5194 11,9957 7,5284
Credo banka 3,8490 8,4443 11,9950 7,5281
Splitska banka 3,8327 8,4410 11,9918 7,4962
Kvarner banka 3,8294 8,4002 11,9414 7,4896
Gospodarsko kred. b. 3,8831 8,5191 12,1014 7,5948
Privredna banka 3,8067 8,4428 12,0385 7,4453
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8035 8,3444 11,8532 7,4391
Zagrebačka banka 3,8142 8,3641 11,8941 7,4600
Riječka banka 3,8200 8,3796 11,9121 7,4712
Slavonska banka 3,8187 8,3777 11,9005 7,4687
Volksbank 3,8193 8,4555 11,9981 7,4699
Dalmatinska banka 3,8327 8,4066 11,9461 7,4962
Požeška banka 3,8300 8,4027 11,9359 7,4910
Istarska kred. b. 3,8361 8,4276 11,8962 7,4865
Štedbanka* 3,8486 8,4509 12,0186 7,5272
Croatia banka 3,8168 8,3860 11,9123 7,4650
Raiffeisenbank 3,8244 8,3943 11,9477 7,4800
Partner banka 3,8320 8,4068 11,9419 7,4947
Centar banka 3,8300 8,4027 11,9359 7,4910
Convest banka 3,8300 8,4027 11,9359 7,4910
Istarska banka 3,8111 8,3611 11,8769 7,4539
Karlovačka banka 3,8225 8,3860 11,9123 7,4761
Podravska banka 3,8259 8,4334 11,9477 7,4828
Varaždinska banka* 3,8448 8,4426 12,0068 7,5198
Hr. poštanska banka 3,8282 8,3819 11,9182 7,4873
HVB Croatia 3,8373 8,4184 11,9583 7,5050
Cassa di Risparmio 3,8194 8,3794 11,9028 7,4702
Erste&Steiermarkische 3,8193 8,3800 11,9138 7,4700
Kreditna banka 3,8263 8,3956 11,9241 7,4836
Credo banka 3,8111 8,3611 11,8768 7,4539
Splitska banka 3,8251 8,3990 11,9322 7,4812
Kvarner banka 3,8200 8,3796 11,9121 7,4712
Gospodarsko kred. b. 3,8232 8,3877 11,9147 7,4776
Privredna banka 3,8067 8,3842 11,9548 7,4453
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7807 8,2945 11,7823 7,3946
Zagrebačka banka 3,7426 8,2071 11,6709 7,3200
Riječka banka 3,7504 8,2064 11,6658 7,3168
Slavonska banka 3,7542 8,2363 11,6996 7,3426
Volksbank 3,7836 8,2363 11,6996 7,4000
Dalmatinska banka 3,7646 8,2365 11,7338 7,3630
Požeška banka 3,7694 8,2696 11,7468 7,3723
Istarska kred. b. 3,7629 8,2654 11,6243 7,3426
Štedbanka* 3,7855 8,3124 11,8216 7,4038
Croatia banka 3,7504 8,2196 11,6759 7,3352
Raiffeisenbank 3,7733 8,2612 11,7587 7,3800
Partner banka 3,7720 8,2752 11,7549 7,3773
Centar banka 3,7713 8,2737 11,7528 7,3760
Convest banka 3,7542 8,1947 11,5814 7,3426
Istarska banka 3,7391 8,2030 11,6524 7,3130
Karlovačka banka 3,7580 8,2446 11,7114 7,3501
Podravska banka 3,7694 8,2571 11,6996 7,3723
Varaždinska banka* 3,7620 8,2609 11,7483 7,3580
Hr. poštanska banka 3,7637 8,2571 11,7350 7,3612
HVB Croatia 3,7657 8,2614 11,7352 7,3650
Cassa di Risparmio 3,7542 8,2363 11,6996 7,3426
Erste&Steiermarkische 3,7620 8,2040 11,6755 7,3579
Kreditna banka 3,7580 8,1995 11,7114 7,3501
Credo banka 3,7732 8,2779 11,7587 7,3797
Splitska banka 3,7572 8,2335 11,6971 7,3484
Kvarner banka 3,7504 8,2064 11,6658 7,3168
Gospodarsko kred. b. 3,7565 8,2413 11,7067 7,3471
Privredna banka 3,7582 8,1526 11,6489 7,3504
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7222 8,1661 11,5542 7,2800
Riječka banka 3,7279 8,1571 11,5958 7,2729
Slavonska banka 3,7352 8,1947 11,6405 7,3055
Volksbank 3,7480 8,1781 11,5224 7,3304
Dalmatinska banka 3,7381 8,1867 11,6513 7,3112
Požeška banka 3,7466 8,2196 11,6759 7,3278
Istarska kred. b. 3,7481 8,2047 11,6006 7,3055
Štedbanka* 3,7546 8,2419 11,6918 7,3434
Croatia banka 3,7315 8,1864 11,6050 7,2981
Raiffeisenbank 3,7405 8,1951 11,6646 7,3159
Partner banka 3,7450 8,2160 11,6707 7,3245
Centar banka 3,7428 8,2113 11,6641 7,3204
Convest banka 3,7239 8,0948 11,4987 7,2833
Istarska banka 3,7239 8,1698 11,6051 7,2833
Karlovačka banka 3,7390 8,2030 11,6523 7,3130
Podravska banka 3,7352 8,2529 11,5814 7,3055
Varaždinska banka* 3,7432 8,2196 11,6896 7,3212
Hr. poštanska banka 3,7411 8,2034 11,6764 7,3170
HVB Croatia 3,7543 8,2364 11,6997 7,3428
Cassa di Risparmio 3,7277 8,1780 11,6168 7,2907
Erste&Steiermarkische 3,7442 8,2011 11,6074 7,3230
Kreditna banka 3,7277 8,1414 11,6168 7,2907
Credo banka 3,7352 8,1947 11,8405 7,3055
Splitska banka 3,7346 8,0771 11,4163 7,3117
Kvarner banka 3,7279 8,1571 11,5958 7,2729
Gospodarsko kred. b. 3,7390 8,2030 11,6523 7,3130
Privredna banka 3,7432 8,0956 11,5673 7,3210
* tečajevi primjenjeni 05. prosinca