HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SVIBNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SVIBNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EUROBanka
DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,7700 8,5329 12,1034 7,3734Privredna banka 3,7786 8,4583 12,0743 7,3904Riječka banka 3,7962 8,4642 11,9987 7,4246Slavonska banka 3,7997 8,4952 12,0487 7,4316Volksbank 3,8524 8,6185 12,2294 7,5346Dalmatinska banka 3,8005 8,4884 12,0912 7,4333Požeška banka 3,7959 8,4868 12,0368 7,4243Istarska kred. b. 3,7865 8,4532 11,9503 0,0000Štedbanka 3,8149 8,5293 12,0970 0,0000Croatia banka 3,7741 8,5288 12,0964 7,3816Raiffeisenbank 3,7927 8,4954 12,0011 7,4179Partner banka 3,7910 8,4757 12,0209 7,4145Centar banka 3,8147 8,5288 12,0964 7,4610Convest banka 3,7959 8,4868 12,0725 0,0000Karlovačka banka 3,8335 8,5708 12,1559 7,4978Cassa di Risparmio 3,7865 8,4658 12,0070 7,4059
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SVIBNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7700 8,5329 12,1034 7,3734
Privredna banka 3,7786 8,4583 12,0743 7,3904
Riječka banka 3,7962 8,4642 11,9987 7,4246
Slavonska banka 3,7997 8,4952 12,0487 7,4316
Volksbank 3,8524 8,6185 12,2294 7,5346
Dalmatinska banka 3,8005 8,4884 12,0912 7,4333
Požeška banka 3,7959 8,4868 12,0368 7,4243
Istarska kred. b. 3,7865 8,4532 11,9503 0,0000
Štedbanka 3,8149 8,5293 12,0970 0,0000
Croatia banka 3,7741 8,5288 12,0964 7,3816
Raiffeisenbank 3,7927 8,4954 12,0011 7,4179
Partner banka 3,7910 8,4757 12,0209 7,4145
Centar banka 3,8147 8,5288 12,0964 7,4610
Convest banka 3,7959 8,4868 12,0725 0,0000
Karlovačka banka 3,8335 8,5708 12,1559 7,4978
Cassa di Risparmio 3,7865 8,4658 12,0070 7,4059
Bank Austria 3,7716 8,4322 11,9594 7,3765
Podravska banka 3,7775 8,5400 12,2559 7,5705
Varaždinska banka* 3,8500 8,6087 12,2162 7,5301
Gospodarsko kredit.b. 3,8486 8,6045 12,2036 7,5272
Kvarner banka 3,7962 8,4642 11,9987 7,4246
Credo banka* 3,8208 8,5483 12,1137 7,4729
Hr. poštanska banka 3,7923 8,5140 12,0850 7,4171
Erste&Steiermarkische 3,7847 8,5313 12,0798 7,4060
Kreditna banka 3,7771 8,5377 11,9772 7,3875
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7696 8,4280 11,9533 7,3728
Zagrebačka banka 3,7700 8,4152 11,9389 7,3734
Privredna banka 3,7786 8,4330 11,9904 7,3904
Riječka banka 3,7650 8,4391 11,9631 7,4028
Slavonska banka 3,7809 8,4532 11,9891 7,3949
Volksbank 3,7836 8,4701 12,0130 7,4001
Dalmatinska banka 3,7776 8,4372 11,9709 7,3884
Požeška banka 3,7847 8,4616 12,0010 7,4022
Istarska kred. b. 3,7835 8,4532 11,9503 7,3912
Štedbanka 3,7830 8,4639 11,9957 7,3989
Croatia banka 3,7696 8,4280 11,9533 7,3728
Raiffeisenbank 3,7707 8,4196 11,9414 7,3750
Partner banka 3,7838 8,4596 11,9981 7,4004
Centar banka 3,7922 8,4784 12,0249 7,4169
HypoVereinsbank** 3,7734 8,4364 11,9653 7,3802
Convest banka 3,7809 8,4532 12,0368 7,3949
Istarska banka** 3,7873 8,4645 12,0073 7,4073
Karlovačka banka 3,7828 8,4574 11,9951 7,3985
Cassa di Risparmio 3,7858 8,4641 12,0046 7,4044
Bank Austria 3,7622 8,4112 11,9296 7,3582
Podravska banka 3,7767 8,4275 11,9584 7,3867
Varaždinska banka* 3,7901 8,4747 12,0261 7,4129
Gospodarsko kredit.b. 3,7892 8,4717 12,0153 7,4110
Kvarner banka 3,7650 8,4391 11,9631 7,4028
Credo banka* 3,7832 8,4642 11,9945 7,3994
Hr. poštanska banka 3,7715 8,4423 12,0189 7,3765
Erste&Steiermarkische 3,7810 8,4300 11,9611 7,3950
Kreditna banka 3,7734 8,4360 11,9653 7,3802
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,7471 8,3776 11,8818 7,3287
Zagrebačka banka 3,7300 8,3260 11,8122 7,2952
Privredna banka 3,7373 8,3073 11,7942 7,3095
Riječka banka 3,7455 8,3303 11,8088 7,3073
Slavonska banka 3,7358 8,3524 11,8461 7,3066
Volksbank 3,7471 8,3165 11,8008 7,3287
Dalmatinska banka 3,7344 8,3280 11,8518 7,3039
Požeška banka 3,7471 8,3776 11,8818 7,3287
Istarska kred. b. 3,7396 8,2851 11,6771 7,3066
Štedbanka 3,7416 8,3654 11,8646 7,3181
Croatia banka 3,7302 8,3440 11,8342 7,2956
Raiffeisenbank 3,7301 8,3020 11,7925 7,2955
Partner banka 3,7350 8,3505 11,8434 7,3050
Centar banka 3,7414 8,3650 11,8640 7,3177
HypoVereinsbank 3,7358 8,3524 11,8461 7,3066
Convest banka 3,7320 8,3440 11,8342 7,2993
Istarska banka 3,7346 8,3468 11,8403 7,3043
Karlovačka banka 3,7396 8,3608 11,8580 7,3140
Cassa di Risparmio 3,7300 8,3393 11,8276 7,2953
Bank Austria 3,7246 8,3272 11,9104 7,2846
Podravska banka 3,7392 8,3436 11,8394 7,3132
Varaždinska banka* 3,7452 8,3743 11,8835 7,3250
Gospodarsko kredit.b. 3,7230 8,3238 11,8056 7,2817
Kvarner banka 3,7455 8,3303 11,8088 7,3073
Credo banka* 3,7456 8,3801 11,8754 7,3259
Hr. poštanska banka 3,7313 8,3482 11,8342 7,2978
Erste&Steiermarkische 3,7431 8,3119 11,7458 7,3210
Kreditna banka 3,7283 8,3356 11,8223 7,2919
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7100 8,2843 11,6941 7,2561
Privredna banka 3,7261 8,2491 11,7116 7,2876
Riječka banka 3,7373 8,3178 11,7734 7,2854
Slavonska banka 3,7245 8,3272 11,8103 7,2846
Volksbank 3,7020 8,2214 11,5663 7,2405
Dalmatinska banka 3,7047 8,2692 11,7684 7,2458
Požeška banka 3,7358 8,3272 11,8103 7,2846
Istarska kred.b. 3,7396 8,2011 11,6534 7,3066
Štedbanka 3,7198 8,2982 11,7573 0,0000
Croatia banka 3,7133 8,2851 11,7031 7,2625
Raiffeisenbank 3,7175 8,2604 11,7335 7,2709
Partner banka 3,7080 8,2901 11,7578 7,2522
Centar banka 3,7208 8,3104 11,7865 7,2699
Convest banka 3,7208 8,3188 11,7984 0,0000
Istarska banka 3,7121 8,2964 11,7211 7,2602
Karlovačka banka 3,7358 8,3524 11,8461 7,3066
Cassa di Risparmio 3,7170 8,3104 11,7865 7,2699
Bank Austria 3,7152 8,3062 11,7806 7,2663
Podravska banka 3,7200 8,3500 11,7341 7,2482
Varaždinska banka* 3,7264 8,3324 11,8240 7,2883
Gospodarsko kredit.b. 3,7057 8,2851 11,7507 7,2478
Kvarner banka 3,7373 8,3178 11,7734 7,2854
Credo banka* 3,7268 8,3381 11,8158 7,2891
Hr. poštanska banka 3,7185 8,3148 11,7750 7,2728
Erste&Steiermarkische 3,7082 8,2221 11,6247 7,2527
Kreditna banka 3,7170 8,2896 11,7865 7,2699
* tečajevi primjenjeni 15. svibnja
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize