HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 27. TRAVNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 27. TRAVNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,9080 8,5468 12,3279 7,6433Privredna banka 3,8622 8,4061 12,2045 7,5536Riječka banka 3,8840 8,4208 12,1485 7,5964Slavonska banka 3,8907 8,4505 12,1931 7,6097Volksbank 3,9447 8,6072 12,3850 7,7151Dalmatinska banka 3,8934 8,4517 12,2459 7,6150Požeška banka 3,9177 8,5090 12,2775 7,6624Istarska kred. b.* 3,8997 8,4592 12,1663 0,0000Štedbanka 3,9029 8,4770 12,2313 0,0000Croatia banka 3,8734 8,4589 12,3257 7,5758Raiffeisenbank 3,8817 8,5013 12,1692 7,5919Partner banka 3,9000 8,4705 12,2219 7,6277Centar banka 3,9061 8,4839 12,2413 7,6398Convest banka 3,8869 8,4421 12,2172 0,0000Karlovačka banka 3,9254 8,5257 12,3016 7,6774Cassa di Risparmio 3,8792 8,4254 12,1569 7,5871
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 27. TRAVNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,9080 8,5468 12,3279 7,6433
Privredna banka 3,8622 8,4061 12,2045 7,5536
Riječka banka 3,8840 8,4208 12,1485 7,5964
Slavonska banka 3,8907 8,4505 12,1931 7,6097
Volksbank 3,9447 8,6072 12,3850 7,7151
Dalmatinska banka 3,8934 8,4517 12,2459 7,6150
Požeška banka 3,9177 8,5090 12,2775 7,6624
Istarska kred. b.* 3,8997 8,4592 12,1663 0,0000
Štedbanka 3,9029 8,4770 12,2313 0,0000
Croatia banka 3,8734 8,4589 12,3257 7,5758
Raiffeisenbank 3,8817 8,5013 12,1692 7,5919
Partner banka 3,9000 8,4705 12,2219 7,6277
Centar banka 3,9061 8,4839 12,2413 7,6398
Convest banka 3,8869 8,4421 12,2172 0,0000
Karlovačka banka 3,9254 8,5257 12,3016 7,6774
Cassa di Risparmio 3,8792 8,4254 12,1569 7,5871
Bank Austria 3,8658 8,3962 12,1147 7,5608
Podravska banka 3,8734 8,5007 12,4222 7,7527
Varaždinska banka 3,9499 8,6115 12,3963 7,7254
Gospodarsko kredit.b. 3,9408 8,5592 12,3499 7,7075
Kvarner banka 3,8840 8,4208 12,1485 7,5964
Credo banka 3,9119 8,4965 12,2594 7,6511
Hr. poštanska banka 3,8889 8,4802 12,2298 7,6061
Erste&Steiermarkische 3,8692 8,5132 12,2641 7,5713
Kreditna banka 3,8830 8,5013 12,1690 7,5946
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8600 8,3836 12,0966 7,5495
Zagrebačka banka 3,9060 8,4807 12,2349 7,6394
Privredna banka 3,8622 8,3810 12,1197 7,5538
Riječka banka 3,8725 8,3959 12,1125 7,5739
Slavonska banka 3,8715 8,4087 12,1328 7,5720
Volksbank 3,8773 8,4255 12,1569 7,5834
Dalmatinska banka 3,8700 8,4007 12,1240 7,5690
Požeška banka 3,8830 8,4338 12,1689 7,5946
Istarska kred. b.* 3,8793 8,4592 12,1663 7,5782
Štedbanka 3,8702 8,4120 12,1288 7,5696
Croatia banka 3,8642 8,3928 12,1098 7,5577
Raiffeisenbank 3,8592 8,4254 12,1086 7,5480
Partner banka 3,8750 8,4162 12,1436 7,5788
Centar banka 3,8869 8,4421 12,1810 7,6021
HypoVereinsbank** 3,8638 8,3920 12,1086 7,5570
Convest banka 3,8715 8,4087 12,1810 7,5720
Istarska banka** 3,8754 8,4162 12,1448 7,5796
Karlovačka banka 3,8734 8,4129 12,1388 7,5758
Cassa di Risparmio 3,8773 8,4212 12,1509 7,5833
Bank Austria 3,8562 8,3753 12,0846 7,5420
Podravska banka 3,8676 8,4004 12,1207 7,5645
Varaždinska banka 3,8884 8,4775 12,2034 7,6051
Gospodarsko kredit.b. 3,8800 8,4271 12,1593 7,5886
Kvarner banka 3,8725 8,3959 12,1125 7,5739
Credo banka 3,8734 8,4129 12,1388 7,5758
Hr. poštanska banka 3,8676 8,4087 12,1629 7,5645
Erste&Steiermarkische 3,8653 8,4121 12,1437 7,5600
Kreditna banka 3,8869 8,4087 12,1267 7,5683
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8369 8,3335 12,0242 7,5043
Zagrebačka banka 3,8410 8,3396 12,0312 7,5123
Privredna banka 3,8276 8,2560 11,9214 7,4861
Riječka banka 3,8321 8,2676 11,9562 7,4762
Slavonska banka 3,8253 8,3084 11,9880 7,4817
Volksbank 3,8408 8,3145 11,9634 7,5119
Dalmatinska banka 3,8314 8,3171 12,0034 7,4937
Požeška banka 3,8369 8,3335 12,0242 7,5043
Istarska kred. b.* 3,8396 8,2910 11,8881 7,4953
Štedbanka 3,8260 8,3099 11,9903 7,4831
Croatia banka 3,8295 8,3000 11,9760 7,4900
Raiffeisenbank 3,8224 8,3251 11,9519 7,4760
Partner banka 3,8290 8,3163 11,9994 7,4888
Centar banka 3,8292 8,3168 12,0001 7,4892
HypoVereinsbank 3,8253 8,3084 11,9880 7,4817
Convest banka 3,8292 8,3168 12,0001 7,4892
Istarska banka 3,8215 8,2991 11,9760 7,4742
Karlovačka banka 3,8292 8,3168 12,0001 7,4892
Cassa di Risparmio 3,8238 8,3051 11,9832 7,4787
Bank Austria 3,8177 8,2917 11,9640 7,4667
Podravska banka 3,8292 8,3168 12,0001 7,4892
Varaždinska banka 3,8423 8,3769 12,0587 7,5150
Gospodarsko kredit.b. 3,8122 8,2800 11,9470 7,4561
Kvarner banka 3,8321 8,2676 11,9562 7,4762
Credo banka 3,8349 8,3293 12,0182 7,5005
Hr. poštanska banka 3,8253 8,2917 11,9760 7,4817
Erste&Steiermarkische 3,8267 8,2943 11,9251 7,4844
Kreditna banka 3,8253 8,3009 11,9880 7,4817
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8150 8,2979 11,9109 7,4614
Privredna banka 3,8161 8,1982 11,8379 7,4637
Riječka banka 3,8237 8,2752 11,9204 7,4538
Slavonska banka 3,8138 8,2833 11,9519 7,4591
Volksbank 3,8177 8,2119 11,7141 7,4667
Dalmatinska banka 3,8010 8,2335 11,9189 7,4342
Požeška banka 3,8253 8,2833 11,9519 7,4591
Istarska kred.b.* 3,8361 8,2070 11,8639 7,4916
Štedbanka 3,8172 8,2724 11,9240 0,0000
Croatia banka 3,8138 8,2415 11,8433 7,4591
Raiffeisenbank 3,8095 8,2835 11,8921 7,4508
Partner banka 3,8150 8,2859 11,9556 7,4614
Centar banka 3,8099 8,2332 11,9398 7,4516
Convest banka 3,8215 8,2750 11,9398 0,0000
Istarska banka 3,8100 8,2741 11,9398 7,4516
Karlovačka banka 3,8253 8,3084 11,9880 7,4817
Cassa di Risparmio 3,8142 8,2842 11,9531 7,4599
Bank Austria 3,8080 8,2708 11,9338 7,4479
Podravska banka 3,8205 8,3126 11,8934 7,4226
Varaždinska banka* 3,8231 8,3351 11,9984 7,4774
Gospodarsko kredit.b. 3,7945 8,2415 11,8916 7,4215
Kvarner banka 3,8237 8,2752 11,9204 7,4538
Credo banka 3,8157 8,2875 11,9579 7,4629
Hr. poštanska banka 3,8122 8,2585 11,9161 7,4561
Erste&Steiermarkische 3,8022 8,2289 11,8370 7,4365
Kreditna banka 3,8099 8,2708 11,9398 7,4516
* tečajevi primjenjeni 27. travnja
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize