HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 05. SVIBNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 05. SVIBNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta Njemačka SAD V. Brit.
EUROBanka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1 Zagrebačka banka 3,8350 8,5175 12,2150 7,5006Privredna banka 3,8236 8,4047 12,1430 7,4785Riječka banka 3,8614 8,4696 12,1440 7,5523Slavonska banka 3,8616 8,4652 12,1386 7,5526Volksbank 3,9151 8,5222 12,2790 7,6572Dalmatinska banka 3,8551 8,4491 12,1624 7,5400Požeška banka 3,8883 8,5238 12,2226 7,6049Istarska kred. b. 3,8654 8,4233 12,0650 0,0000Štedbanka* 3,8899 8,5216 12,2219 0,0000Croatia banka 3,8444 8,4735 12,2707 7,5190Raiffeisenbank 3,8577 8,4653 12,1028 7,5451Partner banka 3,8500 8,4397 12,1021 7,5299Centar banka 3,8768 8,4987 12,1866 7,5825Convest banka 3,8857 8,4568 12,1626 0,0000Karlovačka banka 3,8959 8,5405 12,2467 7,6198Cassa di Risparmio 3,8488 8,4367 12,0978 7,5272
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI OD 05. SVIBNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,8350 8,5175 12,2150 7,5006
Privredna banka 3,8236 8,4047 12,1430 7,4785
Riječka banka 3,8614 8,4696 12,1440 7,5523
Slavonska banka 3,8616 8,4652 12,1386 7,5526
Volksbank 3,9151 8,5222 12,2790 7,6572
Dalmatinska banka 3,8551 8,4491 12,1624 7,5400
Požeška banka 3,8883 8,5238 12,2226 7,6049
Istarska kred. b. 3,8654 8,4233 12,0650 0,0000
Štedbanka* 3,8899 8,5216 12,2219 0,0000
Croatia banka 3,8444 8,4735 12,2707 7,5190
Raiffeisenbank 3,8577 8,4653 12,1028 7,5451
Partner banka 3,8500 8,4397 12,1021 7,5299
Centar banka 3,8768 8,4987 12,1866 7,5825
Convest banka 3,8857 8,4568 12,1626 0,0000
Karlovačka banka 3,8959 8,5405 12,2467 7,6198
Cassa di Risparmio 3,8488 8,4367 12,0978 7,5272
Bank Austria 3,8368 8,4108 12,0606 7,5041
Podravska banka 3,8446 8,5055 12,3715 7,6951
Varaždinska banka* 3,9252 8,5989 12,3465 7,6771
Gospodarsko kredit.b. 3,9112 8,5740 12,2947 7,6497
Kvarner banka 3,8614 8,4696 12,1440 7,5523
Credo banka 3,8826 8,5112 12,2046 7,5937
Hr. poštanska banka 3,8598 8,4949 12,1252 7,5491
Erste&Steiermarkische 3,8257 8,5161 12,1747 7,4862
Kreditna banka 3,8539 8,5160 12,1146 7,5377
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8310 8,3982 12,0425 7,4928
Zagrebačka banka 3,8300 8,3987 12,0470 7,4908
Privredna banka 3,8236 8,3795 12,0585 7,4785
Riječka banka 3,8500 8,4444 12,1079 7,5299
Slavonska banka 3,8425 8,4233 12,0786 7,5153
Volksbank 3,8444 8,4401 12,1026 7,5190
Dalmatinska banka 3,8319 8,3982 12,0414 7,4945
Požeška banka 3,8539 8,4484 12,1146 7,5377
Istarska kred. b. 3,8451 8,4233 12,0650 7,5115
Štedbanka* 3,8574 8,4563 12,1195 7,5444
Croatia banka 3,8352 8,4074 12,0557 7,5011
Raiffeisenbank 3,8354 8,3898 12,0425 7,5014
Partner banka 3,8480 8,4353 12,0958 7,5260
Centar banka 3,8444 8,4275 12,0846 7,5190
HypoVereinsbank** 3,8348 8,4066 12,0545 7,5003
Convest banka 3,8425 8,4233 12,1266 7,5153
Istarska banka** 3,8610 8,4582 12,1309 7,5515
Karlovačka banka 3,8444 8,4275 12,0846 7,5190
Cassa di Risparmio 3,8455 8,4300 12,0882 7,5212
Bank Austria 3,8272 8,3899 12,0306 7,4854
Podravska banka 3,8389 8,4051 12,0713 7,5083
Varaždinska banka* 3,8641 8,4650 12,1544 7,5576
Gospodarsko kredit.b. 3,8509 8,4417 12,1050 7,5317
Kvarner banka 3,8500 8,4444 12,1079 7,5299
Credo banka 3,8444 8,4275 12,0846 7,5190
Hr. poštanska banka 3,8386 8,4233 12,1086 7,5078
Erste&Steiermarkische 3,8219 8,4150 12,0551 7,4750
Kreditna banka 3,8348 8,4183 12,0545 7,5003
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
HNB 3,8081 8,3479 11,9705 7,4480
Zagrebačka banka 3,7900 8,3110 11,9211 7,4125
Privredna banka 3,7894 8,2546 11,8613 7,4114
Riječka banka 3,8098 8,3355 11,9518 7,4328
Slavonska banka 3,7966 8,3228 11,9345 7,4256
Volksbank 3,8081 8,2216 11,8478 7,4481
Dalmatinska banka 3,7937 8,2895 11,9215 7,4200
Požeška banka 3,8081 8,3479 11,9705 7,4480
Istarska kred. b. 3,8058 8,2558 11,7891 7,4293
Štedbanka* 3,8133 8,3537 11,9811 7,4582
Croatia banka 3,8008 8,3411 11,9225 7,4338
Raiffeisenbank 3,8022 8,2642 11,9225 7,4366
Partner banka 3,8020 8,3345 11,9512 7,4360
Centar banka 3,8043 8,3396 11,9585 7,4406
HypoVereinsbank 3,7966 8,3228 11,9345 7,4256
Convest banka 3,8005 8,3228 11,9465 7,4331
Istarska banka* 3,8073 8,3406 11,9623 7,4465
Karlovačka banka 3,8005 8,3312 11,9465 7,4331
Cassa di Risparmio 3,7988 8,3228 11,9345 7,4256
Bank Austria 3,7890 8,3061 11,9105 7,4107
Podravska banka 3,8007 8,3215 11,9511 7,4336
Varaždinska banka* 3,8183 8,3646 12,0102 7,4680
Gospodarsko kredit.b. 3,7836 8,2944 11,8937 7,4002
Kvarner banka 3,8098 8,3355 11,9518 7,4328
Credo banka 3,8062 8,3438 11,9645 7,4443
Hr. poštanska banka 3,7966 8,3186 11,9225 7,4256
Erste&Steiermarkische 3,7836 8,2971 11,8381 7,4002
Kreditna banka 3,7947 8,3103 11,9285 7,4219
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta Njemačka SAD V. Brit. EURO
Banka DEM 1 USD 1 GBP 1 EUR 1
Zagrebačka banka 3,7750 8,2694 11,8019 7,3832
Privredna banka 3,7780 8,1968 11,7821 7,3892
Riječka banka 3,8015 8,3230 11,9159 7,4105
Slavonska banka 3,7852 8,2977 11,8985 7,4032
Volksbank 3,7890 8,1333 11,6464 7,4107
Dalmatinska banka 3,7636 8,2310 11,8377 7,3610
Požeška banka 3,7966 8,2977 11,8985 7,4032
Istarska kred.b. 3,8024 8,1721 11,7652 7,4256
Štedbanka* 3,8045 8,3159 11,9148 0,0000
Croatia banka 3,7814 8,2558 11,7904 7,3957
Raiffeisenbank 3,7894 8,2229 11,8629 7,4116
Partner banka 3,7700 8,2643 11,8506 7,3734
Centar banka 3,7814 8,2893 11,8865 7,3957
Convest banka 3,7661 8,2810 11,8865 0,0000
Istarska banka* 3,7958 8,3154 11,9261 7,4240
Karlovačka banka 3,7966 8,3228 11,9345 7,4256
Cassa di Risparmio 3,7856 8,2935 11,8997 7,4040
Bank Austria 3,7795 8,2852 11,8805 7,3920
Podravska banka 3,7800 8,3173 11,8448 7,3675
Varaždinska banka* 3,7992 8,3228 11,9502 7,4306
Gospodarsko kredit.b. 3,7661 8,2558 11,8384 7,3659
Kvarner banka 3,8015 8,3230 11,9159 7,4105
Credo banka 3,7871 8,3019 11,9045 7,4069
Hr. poštanska banka 3,7836 8,2854 11,8629 7,4001
Erste&Steiermarkische 3,7540 8,2197 11,7335 7,3422
Kreditna banka 3,7833 8,2770 11,8925 7,3995
* tečajevi primjenjeni 04. svibnja
** prodajni tečajevi za efektivu, čekove i devize