HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 20. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 20. PROSINCAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4730 7,3134 11,7300 5,1342Riječka banka 7,4942 7,3492 11,7934 5,1627Slavonska banka 7,4660 7,2768 11,6711 5,1056Volksbank 7,4850 7,4638 11,9893 5,2404Nova banka 7,4691 7,3433 11,7590 5,1560Požeška banka 7,4845 7,2949 11,7001 5,1183Štedbanka 7,5027 7,3547 11,7286 5,1308Croatia banka 7,4623 7,3093 11,7117 5,1208Raiffeisenbank 7,4948 7,3423 11,7411 5,1414Partner banka 7,4723 7,2829 11,6810 5,1099Centar banka 7,5216 7,3310 11,7580 5,1437Podravska banka 7,4786 7,3165 11,6885 5,1132Varaždinska banka* 7,4932 7,3215 11,6699 5,1061HVB Croatia 7,4885 7,2987 11,7063 5,1210Cassa di Risparmio 7,4845 7,2949 11,7001 5,1203Credo banka 7,4845 7,2949 11,7001 5,1183Gospodarsko kred. b. 7,5883 7,3960 11,8623 5,1893
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 20. PROSINCA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4730 7,3134 11,7300 5,1342
Riječka banka 7,4942 7,3492 11,7934 5,1627
Slavonska banka 7,4660 7,2768 11,6711 5,1056
Volksbank 7,4850 7,4638 11,9893 5,2404
Nova banka 7,4691 7,3433 11,7590 5,1560
Požeška banka 7,4845 7,2949 11,7001 5,1183
Štedbanka 7,5027 7,3547 11,7286 5,1308
Croatia banka 7,4623 7,3093 11,7117 5,1208
Raiffeisenbank 7,4948 7,3423 11,7411 5,1414
Partner banka 7,4723 7,2829 11,6810 5,1099
Centar banka 7,5216 7,3310 11,7580 5,1437
Podravska banka 7,4786 7,3165 11,6885 5,1132
Varaždinska banka* 7,4932 7,3215 11,6699 5,1061
HVB Croatia 7,4885 7,2987 11,7063 5,1210
Cassa di Risparmio 7,4845 7,2949 11,7001 5,1203
Credo banka 7,4845 7,2949 11,7001 5,1183
Gospodarsko kred. b. 7,5883 7,3960 11,8623 5,1893
Karlovačka banka 7,4919 7,3021 11,7117 5,1234
Erste&Steiemarkische 7,4912 7,3351 11,7443 5,1391
Splitska banka 7,4929 7,3322 11,7599 5,1572
Privredna banka 7,4800 7,3561 11,8026 5,1564
Hrvatska poštanska b. 7,4646 7,3277 11,7470 5,1159
Istarska kreditna b. 7,4690 7,3259 11,6338 5,2192
Kreditna banka 7,4919 7,3642 11,7117 5,1618
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4327 7,2443 11,6190 5,0828
Zagrebačka banka 7,4700 7,2771 11,6718 5,1087
Riječka banka 7,4600 7,2807 11,6837 5,1146
Slavonska banka 7,4586 7,2696 11,6596 5,1006
Volksbank 7,4690 7,3116 11,7564 5,1387
Nova banka 7,4462 7,2929 11,7001 5,1307
Požeška banka 7,4623 7,2732 11,6653 5,1031
Štedbanka 7,4610 7,3010 11,6633 5,1023
Croatia banka 7,4401 7,2732 11,6538 5,0930
Raiffeisenbank 7,4750 7,2985 11,6827 5,1158
Partner banka 7,4500 7,2612 11,6460 5,0947
Centar banka 7,4586 7,2696 11,6596 5,1006
Podravska banka 7,4608 7,2876 11,6769 5,0930
Varaždinska banka* 7,4708 7,2996 11,6350 5,0908
HVB Croatia 7,4700 7,2807 11,6773 5,1084
Cassa di Risparmio 7,4750 7,2856 11,6853 5,1138
Credo banka 7,4475 7,2588 11,6422 5,0930
Gospodarsko kred. b. 7,4712 7,2819 11,6792 5,1092
Karlovačka banka 7,4608 7,2718 11,6630 5,1021
Erste&Steiemarkische 7,4800 7,2950 11,6800 5,1110
Splitska banka 7,4780 7,2957 11,7014 5,1265
Privredna banka 7,4600 7,3049 11,7205 5,1206
Hrvatska poštanska b. 7,4467 7,2840 11,6827 5,1108
Istarska kreditna b. 7,4549 7,2783 11,6338 5,1558
Kreditna banka 7,4771 7,3131 11,6885 5,1273
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3882 7,2010 11,5495 5,0524
Zagrebačka banka 7,3800 7,1894 11,5312 5,0471
Riječka banka 7,3800 7,1508 11,4750 5,0233
Slavonska banka 7,3697 7,1829 11,5205 5,0398
Volksbank 7,3882 7,1360 11,4685 5,0170
Nova banka 7,3612 7,1489 11,4922 5,0296
Požeška banka 7,3660 7,1793 11,5147 5,0372
Štedbanka 7,3650 7,1610 11,5132 5,0366
Croatia banka 7,3882 7,1901 11,5147 5,0398
Raiffeisenbank 7,3950 7,1937 11,5321 5,0474
Partner banka 7,3750 7,1881 11,5288 5,0434
Centar banka 7,3697 7,1829 11,5205 5,0398
Podravska banka 7,3734 7,1699 11,5263 5,0170
Varaždinska banka* 7,3750 7,1595 11,4857 5,0255
HVB Croatia 7,3700 7,1833 11,5211 5,0400
Cassa di Risparmio 7,3800 7,1929 11,5366 5,0468
Credo banka 7,3734 7,1865 11,5263 5,0423
Gospodarsko kred. b. 7,3408 7,1547 11,4754 5,0200
Karlovačka banka 7,3808 7,1937 11,5379 5,0474
Erste&Steiemarkische 7,4014 7,1636 11,4464 5,0087
Splitska banka 7,3819 7,1876 11,5107 5,0380
Privredna banka 7,4000 7,1460 11,4655 5,0343
Hrvatska poštanska b. 7,3682 7,1685 11,5032 5,0357
Istarska kreditna b. 7,3615 7,1417 11,3678 5,0631
Kreditna banka 7,3950 7,1757 11,5090 5,0347
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3580 7,0456 11,3067 4,9462
Riječka banka 7,3700 7,1079 11,4062 4,9932
Slavonska banka 7,3511 7,1649 11,4916 5,0271
Volksbank 7,3660 7,0999 11,2947 4,9410
Nova banka 7,3354 7,1057 11,4113 4,9942
Požeška banka 7,3363 7,1504 11,4684 5,0170
Štedbanka 7,3530 7,1100 11,4945 5,0284
Croatia banka 7,3771 7,1540 11,3989 4,9866
Raiffeisenbank 7,3364 7,1578 11,4399 5,0070
Partner banka 7,3602 7,1521 11,4711 5,0182
Centar banka 7,2993 7,0782 11,4105 4,9916
Podravska banka 7,3511 7,1208 11,5032 4,9663
Varaždinska banka* 7,3602 7,1452 11,4627 5,0155
HVB Croatia 7,3441 7,1580 11,4805 5,0223
Cassa di Risparmio 7,3563 7,1699 11,4997 5,0306
Credo banka 7,3363 7,1504 11,4684 5,0170
Gospodarsko kred. b. 7,3067 7,1215 11,4221 4,9967
Karlovačka banka 7,3704 7,1836 11,5217 5,0403
Erste&Steiemarkische 7,4000 7,1557 11,3631 4,9848
Splitska banka 7,3597 7,1049 11,3127 4,9649
Privredna banka 7,3900 7,0960 11,3852 4,9991
Hrvatska poštanska b. 7,3468 7,1255 11,4456 4,9854
Istarska kreditna b. 7,3415 7,0962 11,3446 5,0028
Kreditna banka 7,3900 7,1432 11,4568 5,0069
* tečajevi primjenjeni 19. prosinca