HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. PROSINCA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. PROSINCAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,4730 7,4101 11,7245 5,0962Riječka banka 7,4740 7,4431 11,7488 5,1149Slavonska banka 7,4717 7,3751 11,6691 5,0710Volksbank 7,4870 7,5582 11,9238 5,1856Nova banka 7,4713 7,4492 11,7605 5,1197Požeška banka 7,4865 7,3897 11,6922 5,0811Štedbanka 7,5068 7,4098 11,7240 5,0949Croatia banka 7,4569 7,4043 11,7038 5,0836Raiffeisenbank 7,4697 7,4340 11,6867 5,0913Partner banka 7,4723 7,3757 11,6700 5,0715Centar banka 7,5236 7,4263 11,7501 5,1062Podravska banka 7,4316 7,3763 11,6423 5,0552Varaždinska banka* 7,4932 7,4440 11,7027 5,0860HVB Croatia 7,4785 7,3818 11,6798 5,0757Cassa di Risparmio 7,4800 7,3833 11,6820 5,0787Credo banka 7,4569 7,3604 11,6459 5,0610Gospodarsko kred. b. 7,5903 7,4921 11,8543 5,1515
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 11. PROSINCA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4730 7,4101 11,7245 5,0962
Riječka banka 7,4740 7,4431 11,7488 5,1149
Slavonska banka 7,4717 7,3751 11,6691 5,0710
Volksbank 7,4870 7,5582 11,9238 5,1856
Nova banka 7,4713 7,4492 11,7605 5,1197
Požeška banka 7,4865 7,3897 11,6922 5,0811
Štedbanka 7,5068 7,4098 11,7240 5,0949
Croatia banka 7,4569 7,4043 11,7038 5,0836
Raiffeisenbank 7,4697 7,4340 11,6867 5,0913
Partner banka 7,4723 7,3757 11,6700 5,0715
Centar banka 7,5236 7,4263 11,7501 5,1062
Podravska banka 7,4316 7,3763 11,6423 5,0552
Varaždinska banka* 7,4932 7,4440 11,7027 5,0860
HVB Croatia 7,4785 7,3818 11,6798 5,0757
Cassa di Risparmio 7,4800 7,3833 11,6820 5,0787
Credo banka 7,4569 7,3604 11,6459 5,0610
Gospodarsko kred. b. 7,5903 7,4921 11,8543 5,1515
Karlovačka banka 7,4695 7,3729 11,6656 5,0695
Erste&Steiemarkische 7,4711 7,4508 11,7543 5,1130
Splitska banka 7,4777 7,4104 11,7250 5,1080
Privredna banka 7,4550 7,4435 11,7601 5,1054
Hrvatska poštanska b. 7,4666 7,4230 11,7391 5,0787
Convest banka* 7,5437 7,5270 11,8163 5,1857
Istarska kreditna b. 7,4709 7,4212 11,6205 5,1812
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4346 7,3385 11,6112 5,0459
Zagrebačka banka 7,4700 7,3734 11,6664 5,0709
Riječka banka 7,4400 7,3736 11,6392 5,0672
Slavonska banka 7,4643 7,3677 11,6575 5,0660
Volksbank 7,4643 7,4040 11,6923 5,0850
Nova banka 7,4484 7,3980 11,7016 5,0946
Požeška banka 7,4643 7,3677 11,6575 5,0660
Štedbanka 7,4651 7,3820 11,6588 5,0666
Croatia banka 7,4494 7,3677 11,6459 5,0559
Raiffeisenbank 7,4500 7,3897 11,6286 5,0660
Partner banka 7,4500 7,3536 11,6351 5,0563
Centar banka 7,4643 7,3677 11,6575 5,0660
Podravska banka 7,4169 7,3544 11,6307 5,0352
Varaždinska banka* 7,4708 7,4218 11,6677 5,0708
HVB Croatia 7,4600 7,3636 11,6508 5,0631
Cassa di Risparmio 7,4700 7,3734 11,6664 5,0719
Credo banka 7,4494 7,3531 11,6343 5,0559
Gospodarsko kred. b. 7,4732 7,3765 11,6714 5,0720
Karlovačka banka 7,4494 7,3531 11,6343 5,0559
Erste&Steiemarkische 7,4600 7,4100 11,6900 5,0850
Splitska banka 7,4628 7,3736 11,6667 5,0775
Privredna banka 7,4350 7,3918 11,6784 5,0699
Hrvatska poštanska b. 7,4487 7,3787 11,6748 5,0736
Convest banka* 7,4918 7,4169 11,7005 5,1102
Istarska kreditna b. 7,4569 7,3677 11,6205 5,1183
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3901 7,2946 11,5417 5,0157
Zagrebačka banka 7,3800 7,2845 11,5258 5,0098
Riječka banka 7,3600 7,2421 11,4316 4,9768
Slavonska banka 7,3716 7,2763 11,5128 5,0031
Volksbank 7,3806 7,2288 11,4428 4,9805
Nova banka 7,3633 7,2520 11,4937 4,9942
Požeška banka 7,3679 7,2726 11,5070 5,0006
Štedbanka 7,3631 7,2680 11,4994 4,9973
Croatia banka 7,3790 7,2836 11,5070 5,0031
Raiffeisenbank 7,3700 7,2836 11,4723 4,9956
Partner banka 7,3800 7,2845 11,5258 5,0088
Centar banka 7,3701 7,2748 11,5105 5,0021
Podravska banka 7,3431 7,2302 11,4807 4,9600
Varaždinska banka* 7,3750 7,2793 11,5180 5,0057
HVB Croatia 7,3600 7,2648 11,4946 4,9953
Cassa di Risparmio 7,3700 7,2747 11,5102 5,0020
Credo banka 7,3753 7,2799 11,5186 5,0056
Gospodarsko kred. b. 7,3427 7,2478 11,4676 4,9835
Karlovačka banka 7,3709 7,2756 11,5116 5,0026
Erste&Steiemarkische 7,3816 7,2618 11,4562 4,9833
Splitska banka 7,3669 7,2643 11,4766 4,9899
Privredna banka 7,3750 7,2309 11,4242 4,9845
Hrvatska poštanska b. 7,3701 7,2660 11,4954 4,9991
Convest banka* 7,3805 7,2333 11,3529 4,9340
Istarska kreditna b. 7,3546 7,2382 11,3548 5,0263
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3580 7,1388 11,2953 4,9096
Riječka banka 7,3500 7,1986 11,3630 4,9469
Slavonska banka 7,3531 7,2580 11,4838 4,9905
Volksbank 7,3605 7,1922 11,2626 4,9051
Nova banka 7,3375 7,2082 11,4128 4,9590
Požeška banka 7,3383 7,2434 11,4607 4,9805
Štedbanka 7,3440 7,2052 11,4696 4,9844
Croatia banka 7,3531 7,1702 11,3912 4,9503
Raiffeisenbank 7,3384 7,2472 11,3805 4,9556
Partner banka 7,3652 7,2481 11,4682 4,9837
Centar banka 7,3012 7,1702 11,4028 4,9553
Podravska banka 7,3283 7,1426 11,4576 4,9099
Varaždinska banka* 7,3602 7,2647 11,4950 4,9957
HVB Croatia 7,3341 7,2392 11,4541 4,9777
Cassa di Risparmio 7,3500 7,2549 11,4789 4,9884
Credo banka 7,3679 7,2726 11,5070 5,0006
Gospodarsko kred. b. 7,3086 7,2141 11,4144 4,9603
Karlovačka banka 7,3531 7,2580 11,4838 4,9905
Erste&Steiemarkische 7,3670 7,2141 11,3525 4,9506
Splitska banka 7,3448 7,1808 11,2792 4,9175
Privredna banka 7,3650 7,1803 11,3443 4,9496
Hrvatska poštanska b. 7,3488 7,2224 11,4379 4,9491
Convest banka* 7,2693 7,1452 11,2178 4,8987
Istarska kreditna b. 7,3434 7,1885 11,3317 4,9664
* tečajevi primjenjeni 10. prosinca