HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 26. STUDENOGA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 26. STUDENOGAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,5105 7,5903 11,9082 5,1044Riječka banka 7,5042 7,6408 11,9700 5,1329Slavonska banka 7,4991 7,5451 11,8637 5,0848Volksbank 7,5103 7,7429 12,1341 5,2020Nova banka 7,4956 7,6058 11,9248 5,1207Požeška banka 7,5102 7,5563 11,8814 5,0923Štedbanka 7,5309 7,5772 11,8880 5,1189Croatia banka 7,4842 7,5600 11,9167 5,1024Raiffeisenbank 7,4998 7,6092 11,8817 5,1026Partner banka 7,5024 7,5484 11,8690 5,0870Centar banka 7,5474 7,5937 11,9402 5,1176Podravska banka 7,4820 7,5276 11,8847 5,0909Varaždinska banka* 7,5186 7,5282 11,8684 5,1105HVB Croatia 7,5085 7,5546 11,8787 5,0912Cassa di Risparmio 7,5035 7,5496 11,8708 5,0898Credo banka 7,4805 7,5264 11,8343 5,0722Gospodarsko kred. b. 7,6143 7,6610 12,0461 5,1629
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 26. STUDENOGA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5105 7,5903 11,9082 5,1044
Riječka banka 7,5042 7,6408 11,9700 5,1329
Slavonska banka 7,4991 7,5451 11,8637 5,0848
Volksbank 7,5103 7,7429 12,1341 5,2020
Nova banka 7,4956 7,6058 11,9248 5,1207
Požeška banka 7,5102 7,5563 11,8814 5,0923
Štedbanka 7,5309 7,5772 11,8880 5,1189
Croatia banka 7,4842 7,5600 11,9167 5,1024
Raiffeisenbank 7,4998 7,6092 11,8817 5,1026
Partner banka 7,5024 7,5484 11,8690 5,0870
Centar banka 7,5474 7,5937 11,9402 5,1176
Podravska banka 7,4820 7,5276 11,8847 5,0909
Varaždinska banka* 7,5186 7,5282 11,8684 5,1105
HVB Croatia 7,5085 7,5546 11,8787 5,0912
Cassa di Risparmio 7,5035 7,5496 11,8708 5,0898
Credo banka 7,4805 7,5264 11,8343 5,0722
Gospodarsko kred. b. 7,6143 7,6610 12,0461 5,1629
Karlovačka banka 7,4864 7,5324 11,8437 5,0762
Erste&Steiemarkishe 7,5024 7,6116 11,9353 5,9353
Splitska banka 7,5071 7,5833 11,9238 5,1232
Privredna banka 7,4800 7,6272 11,9565 5,1194
Hrvatska poštanska b. 7,4902 7,5904 11,9290 5,0899
Convest banka 7,5623 7,6685 11,9990 5,1932
Istarska kreditna b. 7,4976 7,5855 11,8269 5,1927
Kreditna banka 7,5046 7,5922 11,8726 5,1140
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4582 7,5038 11,7990 5,0570
Zagrebačka banka 7,5075 7,5680 11,8733 5,0894
Riječka banka 7,4700 7,5695 11,8583 5,0850
Slavonska banka 7,4916 7,5376 11,8520 5,0797
Volksbank 7,4753 7,5851 11,8985 5,1010
Nova banka 7,4726 7,5536 11,8650 5,0956
Požeška banka 7,4879 7,5339 11,8461 5,0772
Štedbanka 7,4890 7,5420 11,8219 5,0904
Croatia banka 7,4805 7,5264 11,8696 5,0772
Raiffeisenbank 7,4800 7,5638 11,8226 5,0772
Partner banka 7,4800 7,5259 11,8335 5,0718
Centar banka 7,4879 7,5339 11,8461 5,0772
Podravska banka 7,4671 7,5052 11,8729 5,0707
Varaždinska banka* 7,4962 7,5056 11,8329 5,0952
HVB Croatia 7,4900 7,5359 11,8493 5,0786
Cassa di Risparmio 7,4850 7,5309 11,8415 5,0772
Credo banka 7,4730 7,5189 11,8226 5,0671
Gospodarsko kred. b. 7,4976 7,5428 11,8602 5,0833
Karlovačka banka 7,4649 7,5107 11,8096 5,0616
Erste&Steiemarkishe 7,4800 7,5700 11,8700 5,0900
Splitska banka 7,4921 7,5456 11,8645 5,0926
Privredna banka 7,4600 7,5742 11,8734 5,0838
Hrvatska poštanska b. 7,4723 7,5451 11,8637 5,0848
Convest banka 7,5102 7,5563 11,8814 5,1176
Istarska kreditna b. 7,4782 7,5421 11,8269 5,1297
Kreditna banka 7,4898 7,5470 11,8490 5,0836
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4135 7,4590 11,7285 5,0268
Zagrebačka banka 7,4020 7,4616 11,7064 5,0179
Riječka banka 7,3900 7,4345 11,6468 4,9943
Slavonska banka 7,4024 7,4478 11,7108 5,0192
Volksbank 7,4062 7,3918 11,6462 4,9916
Nova banka 7,3763 7,4045 11,6542 4,9952
Požeška banka 7,3912 7,4366 11,6932 5,0117
Štedbanka 7,3890 7,4020 11,6640 5,0225
Croatia banka 7,3987 7,4291 11,6696 5,0066
Raiffeisenbank 7,4000 7,4516 11,6696 5,0091
Partner banka 7,4000 7,4454 11,7070 5,0176
Centar banka 7,3912 7,4366 11,6932 5,0117
Podravska banka 7,3928 7,3785 11,7198 4,9950
Varaždinska banka* 7,4000 7,3616 11,6811 5,0299
HVB Croatia 7,3900 7,4354 11,6912 5,0109
Cassa di Risparmio 7,3900 7,4300 11,6911 5,0108
Credo banka 7,3987 7,4441 11,7049 5,0167
Gospodarsko kred. b. 7,3660 7,4112 11,6532 4,9945
Karlovačka banka 7,3838 7,4291 11,6814 5,0066
Erste&Steiemarkishe 7,4052 7,4186 11,6326 4,9882
Splitska banka 7,3958 7,4338 11,6712 5,0047
Privredna banka 7,4000 7,4093 11,6150 4,9981
Hrvatska poštanska b. 7,3935 7,4299 11,6814 5,0102
Convest banka 7,3987 7,3693 11,5285 4,9411
Istarska kreditna b. 7,3897 7,4059 11,5565 5,0374
Kreditna banka 7,4025 7,4216 11,6579 5,0015
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3800 7,3124 11,4723 4,9176
Riječka banka 7,3800 7,3898 11,5769 4,9643
Slavonska banka 7,3838 7,4291 11,6814 5,0066
Volksbank 7,3913 7,3544 11,4697 4,9159
Nova banka 7,3504 7,3597 11,5722 4,9601
Požeška banka 7,3615 7,4067 11,6461 4,9915
Štedbanka 7,3690 7,3701 11,6324 5,0088
Croatia banka 7,3838 7,3281 11,5049 4,9411
Raiffeisenbank 7,3617 7,4143 11,5763 4,9691
Partner banka 7,3926 7,4081 11,6484 4,9925
Centar banka 7,3243 7,3319 11,5873 4,9663
Podravska banka 7,3779 7,3040 11,6962 4,9445
Varaždinska banka* 7,3852 7,3468 11,6577 5,0198
HVB Croatia 7,3640 7,4092 11,6500 4,9932
Cassa di Risparmio 7,3700 7,4000 11,6594 4,9972
Credo banka 7,3912 7,4366 11,6932 5,0117
Gospodarsko kred. b. 7,3317 7,3767 11,5991 4,9713
Karlovačka banka 7,3649 7,4149 11,6591 4,9970
Erste&Steiemarkishe 7,4018 7,3849 11,5508 4,9655
Splitska banka 7,3737 7,3483 11,4704 4,9322
Privredna banka 7,3900 7,3575 11,5337 4,9631
Hrvatska poštanska b. 7,3720 7,3853 11,6230 4,9601
Convest banka 7,2871 7,2795 11,4461 4,9058
Istarska kreditna b. 7,3667 7,3595 11,5329 4,9774
Kreditna banka 7,3900 7,3509 11,5873 4,9416
* tečajevi primjenjivi od 23. do 25. studenoga