HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 12. STUDENOGA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 12. STUDENOGAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,5355 7,4492 11,8600 5,1668Riječka banka 7,5447 7,4935 11,9550 5,2018Slavonska banka 7,5456 7,4326 11,8362 5,1583Volksbank 7,5568 7,6033 12,1164 5,2685Nova banka 7,5485 7,4935 11,9072 5,2020Požeška banka 7,5568 7,4436 11,8538 5,1660Istarska kred. b. 7,5441 7,4717 11,8106 5,2677Štedbanka 7,5771 7,5590 11,8857 5,1798Croatia banka 7,5306 7,4473 11,8890 5,1762Raiffeisenbank 7,5349 7,4809 11,8836 5,1687Partner banka 7,5475 7,4345 11,8393 5,1596Centar banka 7,5942 7,4805 11,9125 5,1915Podravska banka 7,5343 7,4436 11,8421 5,1608Varaždinska banka* 7,5593 7,5059 11,8559 5,1663HVB Croatia 7,5387 7,4258 11,8253 5,1536Cassa di Risparmio 7,5388 7,4260 11,8257 5,1557Credo banka 7,5269 7,4142 11,8069 5,1455
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 12. STUDENOGA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5355 7,4492 11,8600 5,1668
Riječka banka 7,5447 7,4935 11,9550 5,2018
Slavonska banka 7,5456 7,4326 11,8362 5,1583
Volksbank 7,5568 7,6033 12,1164 5,2685
Nova banka 7,5485 7,4935 11,9072 5,2020
Požeška banka 7,5568 7,4436 11,8538 5,1660
Istarska kred. b. 7,5441 7,4717 11,8106 5,2677
Štedbanka 7,5771 7,5590 11,8857 5,1798
Croatia banka 7,5306 7,4473 11,8890 5,1762
Raiffeisenbank 7,5349 7,4809 11,8836 5,1687
Partner banka 7,5475 7,4345 11,8393 5,1596
Centar banka 7,5942 7,4805 11,9125 5,1915
Podravska banka 7,5343 7,4436 11,8421 5,1608
Varaždinska banka* 7,5593 7,5059 11,8559 5,1663
HVB Croatia 7,5387 7,4258 11,8253 5,1536
Cassa di Risparmio 7,5388 7,4260 11,8257 5,1557
Credo banka 7,5269 7,4142 11,8069 5,1455
Gospodarsko kred. b. 7,6615 7,5468 12,0181 5,2376
Kreditna banka 7,5620 7,5233 11,8621 5,1954
Karlovačka banka 7,5343 7,4215 11,8186 5,1506
Erste&Steiemarkishe 7,5450 7,4900 11,8750 5,1733
Splitska banka 7,5497 7,4663 11,8899 5,2254
Privredna banka 7,5200 7,4908 11,9491 5,1886
Hrvatska poštanska b. 7,5468 7,4772 11,9013 5,1635
Convest banka 7,6092 7,5542 11,9712 5,2683
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5044 7,3921 11,7717 5,1302
Zagrebačka banka 7,5325 7,4189 11,8119 5,1458
Riječka banka 7,5100 7,4236 11,8435 5,1533
Slavonska banka 7,5381 7,4252 11,8245 5,1532
Volksbank 7,5194 7,4556 11,8811 5,1662
Nova banka 7,5254 7,4421 11,8476 5,1765
Požeška banka 7,5343 7,4215 11,8186 5,1506
Istarska kred. b. 7,5246 7,4348 11,8106 5,2038
Štedbanka 7,5292 7,4390 11,8106 5,1471
Croatia banka 7,5269 7,4142 11,8421 5,1506
Raiffeisenbank 7,5150 7,4368 11,8245 5,1429
Partner banka 7,5250 7,4123 11,8039 5,1442
Centar banka 7,5381 7,4252 11,8245 5,1532
Podravska banka 7,5194 7,4215 11,8303 5,1404
Varaždinska banka* 7,5367 7,4835 11,8204 5,1508
HVB Croatia 7,5200 7,4074 11,7960 5,1408
Cassa di Risparmio 7,5306 7,4179 11,8127 5,1501
Credo banka 7,5194 7,4068 11,7951 5,1404
Gospodarsko kred. b. 7,5433 7,4304 11,8327 5,1568
Kreditna banka 7,5437 7,4865 11,8333 5,1622
Karlovačka banka 7,5141 7,4016 11,7869 5,1368
Erste&Steiemarkishe 7,5150 7,4500 11,8100 5,1450
Splitska banka 7,5346 7,4291 11,8307 5,1788
Privredna banka 7,5000 7,4387 11,8660 5,1526
Hrvatska poštanska b. 7,5287 7,4326 11,8362 5,1583
Convest banka 7,5568 7,4436 11,8538 5,1915
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4595 7,3478 11,7012 5,0995
Zagrebačka banka 7,4350 7,3229 11,6590 5,0792
Riječka banka 7,4300 7,2912 11,6322 5,0613
Slavonska banka 7,4483 7,3368 11,6836 5,0918
Volksbank 7,4521 7,2816 11,6191 5,0634
Nova banka 7,4284 7,2951 11,6371 5,0745
Požeška banka 7,4371 7,3257 11,6660 5,0841
Istarska kred. b. 7,4244 7,2889 11,5406 5,1102
Štedbanka 7,4274 7,3091 11,6509 5,0775
Croatia banka 7,4408 7,3184 11,6426 5,0790
Raiffeisenbank 7,4300 7,3257 11,6602 5,0713
Partner banka 7,4350 7,3236 11,6627 5,0827
Centar banka 7,4408 7,3294 11,6719 5,0867
Podravska banka 7,4446 7,2594 11,6778 5,0125
Varaždinska banka* 7,4400 7,3398 11,6687 5,0847
HVB Croatia 7,4200 7,3089 11,6393 5,0725
Cassa di Risparmio 7,4341 7,3228 11,6613 5,0821
Credo banka 7,4446 7,3331 11,6778 5,0892
Gospodarsko kred. b. 7,4116 7,3007 11,6261 5,0667
Kreditna banka 7,4450 7,3613 11,6778 5,0867
Karlovačka banka 7,4296 7,3184 11,6543 5,0790
Erste&Steiemarkishe 7,4323 7,2912 11,5738 5,0421
Splitska banka 7,4378 7,3191 11,6379 5,0744
Privredna banka 7,4400 7,2768 11,6078 5,0657
Hrvatska poštanska b. 7,4371 7,3191 11,6543 5,0826
Convest banka 7,4446 7,2594 11,5017 5,0125
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4130 7,1765 11,4259 4,9776
Riječka banka 7,4280 7,2474 11,5624 5,0310
Slavonska banka 7,4296 7,3184 11,6543 5,0790
Volksbank 7,4371 7,2447 11,4431 4,9839
Nova banka 7,4023 7,2511 11,5552 5,0388
Požeška banka 7,4072 7,2962 11,6191 5,0637
Istarska kred. b. 7,4109 7,2557 11,5171 5,0493
Štedbanka 7,4156 7,2790 11,6323 5,0694
Croatia banka 7,4296 7,2594 11,4783 5,0125
Raiffeisenbank 7,4073 7,2891 11,5669 5,0308
Partner banka 7,4275 7,2870 11,6044 5,0573
Centar banka 7,3697 7,2225 11,5604 5,0381
Podravska banka 7,4296 7,1488 11,6543 4,9614
Varaždinska banka* 7,4251 7,3251 11,6454 5,0745
HVB Croatia 7,3938 7,2831 11,5982 5,0546
Cassa di Risparmio 7,4072 7,2962 11,6191 5,0637
Credo banka 7,4371 7,3257 11,6660 5,0841
Gospodarsko kred. b. 7,3772 7,2668 11,5721 5,0432
Kreditna banka 7,4400 7,3071 11,6074 5,0409
Karlovačka banka 7,4146 7,3036 11,6308 5,0688
Erste&Steiemarkishe 7,4216 7,2437 11,4696 5,0092
Splitska banka 7,4155 7,2349 11,4377 5,0008
Privredna banka 7,4300 7,2259 11,5266 5,0303
Hrvatska poštanska b. 7,4155 7,2752 11,5960 5,0318
Convest banka 7,3323 7,1710 11,4196 4,9767
* tečajevi primjenjivi od 09. do 11. studenoga