HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. OŽUJKA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. OŽUJKAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka
EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1 Zagrebačka banka 7,4200 8,5523 11,9429 5,0761Riječka banka 7,4654 8,5127 12,0692 5,1199Slavonska banka 7,4549 8,4618 11,9969 5,0872Volksbank 7,4991 8,6448 12,2592 5,2014Dalmatinska banka 7,4496 8,5041 12,0377 5,1136Požeška banka 7,4549 8,4618 11,9969 5,0872Istarska kred. b. 7,4298 8,4945 11,9395 5,1823Štedbanka 7,4961 8,5114 12,0633 5,1154Croatia banka 7,4401 8,4618 11,9969 5,0872Raiffeisenbank 7,4296 8,4957 11,9973 5,0950Partner banka 7,5000 8,5130 12,0695 5,1180Centar banka 7,4622 8,4702 12,0088 5,0923Convest banka 7,4991 8,5790 12,1037 5,1828Istarska banka 7,4327 8,4451 11,9732 5,0772Karlovačka banka 7,4475 8,4534 11,9850 5,0822Podravska banka 7,4652 8,5238 12,0800 5,1240
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. OŽUJKA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4200 8,5523 11,9429 5,0761
Riječka banka 7,4654 8,5127 12,0692 5,1199
Slavonska banka 7,4549 8,4618 11,9969 5,0872
Volksbank 7,4991 8,6448 12,2592 5,2014
Dalmatinska banka 7,4496 8,5041 12,0377 5,1136
Požeška banka 7,4549 8,4618 11,9969 5,0872
Istarska kred. b. 7,4298 8,4945 11,9395 5,1823
Štedbanka 7,4961 8,5114 12,0633 5,1154
Croatia banka 7,4401 8,4618 11,9969 5,0872
Raiffeisenbank 7,4296 8,4957 11,9973 5,0950
Partner banka 7,5000 8,5130 12,0695 5,1180
Centar banka 7,4622 8,4702 12,0088 5,0923
Convest banka 7,4991 8,5790 12,1037 5,1828
Istarska banka 7,4327 8,4451 11,9732 5,0772
Karlovačka banka 7,4475 8,4534 11,9850 5,0822
Podravska banka 7,4652 8,5238 12,0800 5,1240
Varaždinska banka* 7,4720 8,5443 12,0634 5,0889
Hr. poštanska banka 7,4513 8,4958 12,0331 5,0798
HVB Croatia 7,4435 8,4489 11,9786 5,0795
Cassa di Risparmio 7,4505 8,4569 11,9899 5,0863
Erste&Steiermarkische 7,4198 8,5313 12,0483 5,0980
Credo banka 7,4843 8,4953 12,0444 5,1074
Splitska banka 7,4415 8,4719 12,0112 5,1363
Gospodarsko kred. b. 7,5507 8,5706 12,1512 5,1526
Privredna banka 7,4150 8,4974 12,0497 5,1067
Kreditna banka 7,4770 8,5188 12,0325 5,1023
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3959 8,3949 11,9020 5,0470
Zagrebačka banka 7,4100 8,3966 11,9266 5,0556
Riječka banka 7,4470 8,4333 11,9567 5,0722
Slavonska banka 7,4254 8,4283 11,9494 5,0671
Volksbank 7,4482 8,5189 12,0604 5,1256
Dalmatinska banka 7,4268 8,4457 11,9774 5,0885
Požeška banka 7,4180 8,4200 11,9376 5,0621
Istarska kred. b. 7,4180 8,4133 11,9395 5,1194
Štedbanka 7,4334 8,4401 11,9623 5,0726
Croatia banka 7,4290 8,4409 11,9672 5,0747
Raiffeisenbank 7,4100 8,4200 11,9375 5,0696
Partner banka 7,4200 8,4222 11,9407 5,0634
Centar banka 7,4290 8,4325 11,9554 5,0696
Convest banka 7,4475 8,4534 11,9850 5,1074
Istarska banka 7,4180 8,4200 11,9376 5,0621
Karlovačka banka 7,4217 8,4242 11,9435 5,0646
Podravska banka 7,4276 8,4384 11,9696 5,0822
Varaždinska banka* 7,4497 8,5188 12,0273 5,0737
Hr. poštanska banka 7,4290 8,4409 11,9672 5,0747
HVB Croatia 7,4250 8,4280 11,9489 5,0669
Cassa di Risparmio 7,4313 8,4350 11,9589 5,0731
Erste&Steiermarkische 7,4050 8,4300 11,9300 5,0500
Credo banka 7,4475 8,4534 11,9850 5,0822
Splitska banka 7,4230 8,4298 11,9515 5,0905
Gospodarsko kred. b. 7,4342 8,4384 11,9637 5,0731
Privredna banka 7,4100 8,4383 11,9659 5,0712
Kreditna banka 7,4290 8,4410 11,9554 5,0696
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3516 8,3446 11,8308 5,0168
Zagrebačka banka 7,3000 8,2719 11,7495 4,9805
Riječka banka 7,3369 8,2828 11,7434 5,0018
Slavonska banka 7,3148 8,3028 11,7714 4,9916
Volksbank 7,3295 8,2861 11,7478 4,9816
Dalmatinska banka 7,3166 8,2790 11,7646 4,9882
Požeška banka 7,3148 8,3028 11,7714 4,9916
Istarska kred. b. 7,3066 8,2735 11,6665 5,0274
Štedbanka 7,3078 8,2976 11,7603 4,9869
Croatia banka 7,3221 8,2944 11,7596 4,9866
Raiffeisenbank 7,3000 8,2777 11,7418 4,9790
Partner banka 7,3200 8,3087 11,7798 4,9952
Centar banka 7,3184 8,3070 11,7774 4,9941
Convest banka 7,3369 8,2442 11,6290 4,9312
Istarska banka 7,3074 8,2944 11,7596 4,9866
Karlovačka banka 7,3148 8,3028 11,7714 4,9916
Podravska banka 7,3089 8,2693 11,7062 4,9916
Varaždinska banka* 7,3180 8,3682 11,8146 4,9839
Hr. poštanska banka 7,3074 8,3028 11,7833 5,0067
HVB Croatia 7,3150 8,3031 11,7718 4,9918
Cassa di Risparmio 7,3070 8,2940 11,7590 4,9863
Erste&Steiermarkische 7,3309 8,3119 11,6914 4,9490
Credo banka 7,3221 8,3112 11,7833 4,9967
Splitska banka 7,3056 8,2841 11,7449 4,9804
Gospodarsko kred. b. 7,3044 8,2911 11,7548 4,9846
Privredna banka 7,3200 8,2547 11,7055 4,9608
Kreditna banka 7,3203 8,2801 11,7803 4,9954
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,2800 8,1065 11,5145 4,8809
Riječka banka 7,3107 8,2331 11,6729 4,9718
Slavonska banka 7,2779 8,2609 11,7121 4,9665
Volksbank 7,3074 8,2275 11,5698 4,9061
Dalmatinska banka 7,2660 8,2290 11,6818 4,9532
Požeška banka 7,2705 8,2526 11,7002 4,9614
Istarska kred. b. 7,2661 8,2542 11,6428 4,9675
Štedbanka 7,2813 8,2675 11,7176 4,9688
Croatia banka 7,3000 8,2358 11,6765 4,9514
Raiffeisenbank 7,2366 8,2115 11,6478 4,9392
Partner banka 7,3000 8,2860 11,7476 4,9815
Centar banka 7,2705 8,2526 11,7002 4,9614
Convest banka 7,2263 8,1438 11,5460 4,8960
Istarska banka 7,2779 8,2024 11,6290 4,9312
Karlovačka banka 7,2926 8,2777 11,7358 4,9765
Podravska banka 7,2676 8,2224 11,6350 4,9458
Varaždinska banka* 7,2814 8,3263 11,7555 4,9590
Hr. poštanska banka 7,2562 8,2530 11,7244 4,9567
HVB Croatia 7,2892 8,2738 11,7303 4,9742
Cassa di Risparmio 7,2830 8,2668 11,7204 4,9700
Erste&Steiermarkische 7,2726 8,2458 11,5868 4,9096
Credo banka 7,2631 8,2442 11,6884 4,9564
Splitska banka 7,2837 8,1598 11,4865 4,8858
Gospodarsko kred. b. 7,2705 8,2526 11,7002 4,9614
Privredna banka 7,2800 8,1969 11,6236 4,9261
Kreditna banka 7,2724 8,1993 11,7032 4,9627
* tečajevi primjenjivi od 14. ožujka