HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 05. OŽUJKA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 05. OŽUJKAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka
EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1 Zagrebačka banka 7,5000 8,7026 12,3011 5,0873Riječka banka 7,5085 8,7353 12,3738 5,1059Slavonska banka 7,5308 8,7162 12,3598 5,0932Volksbank 7,5754 8,8625 12,5673 5,1797Dalmatinska banka 7,5171 8,7489 12,3879 5,1131Požeška banka 7,5159 8,6990 12,3354 5,0831Istarska kred. b. 7,4907 8,7326 12,2683 5,1781Štedbanka* 7,5736 8,7384 12,4157 5,1311Croatia banka* 7,5147 8,7034 12,3620 5,1175Raiffeisenbank 7,5048 8,7339 12,3296 5,0934Partner banka 7,5400 8,7268 12,3748 5,0994Centar banka 7,5457 8,7334 12,3842 5,1032Convest banka 7,5605 8,8195 12,4452 5,1787Istarska banka 7,5159 8,7076 12,3476 5,0881Karlovačka banka 7,5196 8,7033 12,3415 5,0856Podravska banka 7,5139 8,7637 12,4208 5,1198
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 05. OŽUJKA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5000 8,7026 12,3011 5,0873
Riječka banka 7,5085 8,7353 12,3738 5,1059
Slavonska banka 7,5308 8,7162 12,3598 5,0932
Volksbank 7,5754 8,8625 12,5673 5,1797
Dalmatinska banka 7,5171 8,7489 12,3879 5,1131
Požeška banka 7,5159 8,6990 12,3354 5,0831
Istarska kred. b. 7,4907 8,7326 12,2683 5,1781
Štedbanka* 7,5736 8,7384 12,4157 5,1311
Croatia banka* 7,5147 8,7034 12,3620 5,1175
Raiffeisenbank 7,5048 8,7339 12,3296 5,0934
Partner banka 7,5400 8,7268 12,3748 5,0994
Centar banka 7,5457 8,7334 12,3842 5,1032
Convest banka 7,5605 8,8195 12,4452 5,1787
Istarska banka 7,5159 8,7076 12,3476 5,0881
Karlovačka banka 7,5196 8,7033 12,3415 5,0856
Podravska banka 7,5139 8,7637 12,4208 5,1198
Varaždinska banka* 7,5483 8,6992 12,3561 5,1151
Hr. poštanska banka 7,5198 8,7451 12,3726 5,0757
HVB Croatia 7,5086 8,6905 12,3233 5,0782
Cassa di Risparmio* 7,5408 8,6905 12,3437 5,1119
Erste&Steiermarkische 7,5174 8,7539 12,4017 5,1081
Credo banka 7,5457 8,7334 12,3842 5,1032
Splitska banka 7,5176 8,7270 12,3750 5,1425
Gospodarsko kred. b. 7,6126 8,8109 12,4940 5,1485
Privredna banka 7,4900 8,7228 12,3461 5,0936
Kreditna banka 7,5494 8,7770 12,3903 5,1057
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4565 8,6302 12,2378 5,0429
Zagrebačka banka 7,4900 8,6659 12,2847 5,0659
Riječka banka 7,4900 8,6538 12,2854 5,0583
Slavonska banka 7,5159 8,6990 12,3354 5,0831
Volksbank 7,5092 8,7335 12,3635 5,1042
Dalmatinska banka 7,4941 8,6889 12,3259 5,0881
Požeška banka 7,4788 8,6560 12,2744 5,0580
Istarska kred. b. 7,4788 8,6491 12,2683 5,1153
Štedbanka* 7,5101 8,6652 12,3117 5,0882
Croatia banka* 7,4999 8,6434 12,2768 5,0822
Raiffeisenbank 7,4850 8,6850 12,6550 5,0680
Partner banka 7,4950 8,6747 12,3010 5,0689
Centar banka 7,4936 8,6732 12,2988 5,0680
Convest banka 7,5085 8,6904 12,3232 5,1032
Istarska banka 7,4862 8,6646 12,2866 5,0630
Karlovačka banka 7,4899 8,6689 12,2927 5,0655
Podravska banka 7,5048 8,6904 12,3073 5,0781
Varaždinska banka* 7,5108 8,6559 12,2946 5,0896
Hr. poštanska banka 7,4973 8,6887 12,3049 5,0706
HVB Croatia 7,4900 8,6690 12,2928 5,0656
Cassa di Risparmio* 7,5100 8,6551 12,2934 5,0911
Erste&Steiermarkische 7,4800 8,6500 12,2800 5,0600
Credo banka 7,5085 8,6904 12,3232 5,0781
Splitska banka 7,4989 8,6835 12,3135 5,0966
Gospodarsko kred. b. 7,4951 8,6749 12,3012 5,0690
Privredna banka 7,4800 8,6622 12,2603 5,0582
Kreditna banka 7,5029 8,6970 12,3140 5,0743
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4118 8,5785 12,1646 5,0127
Zagrebačka banka 7,3800 8,5387 12,1043 4,9915
Riječka banka 7,3793 8,4994 12,0397 4,9881
Slavonska banka 7,3895 8,5527 12,1280 4,9976
Volksbank 7,4045 8,5011 12,0592 4,9776
Dalmatinska banka 7,3829 8,5173 12,1069 4,9878
Požeška banka 7,3747 8,5355 12,1036 4,9876
Istarska kred. b. 7,3665 8,5054 11,9878 5,0233
Štedbanka* 7,3814 8,5167 12,1007 5,0009
Croatia banka* 7,3884 8,5149 12,0943 5,0067
Raiffeisenbank 7,3750 8,5054 12,0670 4,9826
Partner banka 7,3800 8,5416 12,1122 4,9912
Centar banka 7,3895 8,5527 12,1280 439976
Convest banka 7,3970 8,4753 11,9571 4,9273
Istarska banka 7,3821 8,5441 12,1158 4,9926
Karlovačka banka 7,3672 8,5269 12,0914 4,9826
Podravska banka 7,3858 8,5355 12,0364 4,9876
Varaždinska banka* 7,3780 8,5029 12,0772 4,9996
Hr. poštanska banka 7,3821 8,5355 12,1158 5,0027
HVB Croatia 7,3700 8,5301 12,0958 4,9844
Cassa di Risparmio* 7,3847 8,5106 12,0882 5,0042
Erste&Steiermarkische 7,3528 8,4337 12,0344 4,9588
Credo banka 7,3821 8,5441 12,1158 4,9926
Splitska banka 7,3803 8,5335 12,1006 4,9864
Gospodarsko kred. b. 7,3643 8,5235 12,0865 4,9806
Privredna banka 7,3550 8,4737 11,9935 4,9481
Kreditna banka 7,3821 8,5356 12,1158 4,9926
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3500 8,3679 11,8622 4,8917
Riječka banka 7,3529 8,4484 11,9674 4,9582
Slavonska banka 7,3375 8,4925 12,0425 4,9625
Volksbank 7,3524 8,4391 11,8693 4,8999
Dalmatinska banka 7,3317 8,4658 12,0217 4,9527
Požeška banka 7,3301 8,4839 12,0303 4,9574
Istarska kred. b. 7,3256 8,4856 11,9635 4,9635
Štedbanka* 7,3403 8,4693 12,0333 4,9731
Croatia banka* 7,3512 8,4293 11,9726 4,9563
Raiffeisenbank 7,3109 8,4374 11,9704 4,9427
Partner banka 7,3400 8,4953 12,0466 4,9641
Centar banka 7,3301 8,4839 12,0303 4,9574
Convest banka 7,2855 8,3720 11,8717 4,8921
Istarska banka 7,3524 8,4495 11,9815 4,9373
Karlovačka banka 7,3375 8,4925 12,0425 4,9625
Podravska banka 7,3412 8,4925 11,9632 4,9418
Varaždinska banka* 7,3411 8,4604 12,0168 4,9746
Hr. poštanska banka 7,3304 8,4843 12,0552 4,9526
HVB Croatia 7,3439 8,4999 12,0531 4,9668
Cassa di Risparmio* 7,3460 8,4661 12,0249 4,9780
Erste&Steiermarkische 7,2988 8,3717 11,9399 4,9223
Credo banka 7,3226 8,4753 12,0181 4,9524
Splitska banka 7,3434 8,3713 11,8102 4,8892
Gospodarsko kred. b. 7,3301 8,4839 12,0303 4,9574
Privredna banka 7,3150 8,4143 11,9095 4,9135
Kreditna banka 7,3356 8,4481 12,0395 4,9612
* tečajevi primjenjivi od 02. do 04. ožujka