HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 04. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 04. VELJAČEa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka
EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,6250 7,1386 11,7062 5,2119Riječka banka 7,6350 7,1740 11,7501 5,2433Slavonska banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046Volksbank 7,6818 7,2858 11,9215 5,3236Nova banka 7,6411 7,1928 11,7722 5,2506Požeška banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046Štedbanka 7,6626 7,1822 11,7184 5,2173Raiffeisenbank 7,6201 7,1287 11,6668 5,2099Partner banka 7,6428 7,1275 11,6881 5,2038Centar banka 7,6818 7,1638 11,7477 5,2303Podravska banka 7,6379 7,1497 11,6782 5,1994Varaždinska banka* 7,6304 7,0799 11,6548 5,1996HVB Croatia 7,6389 7,1239 11,6821 5,2012Cassa di Risparmio 7,6400 7,1248 11,6837 5,2038Credo banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046Gospodarsko kred. b. 7,7499 7,2274 11,8519 5,2767Karlovačka banka 7,6326 7,1180 11,6725 5,1968
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 04. VELJAČE
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6250 7,1386 11,7062 5,2119
Riječka banka 7,6350 7,1740 11,7501 5,2433
Slavonska banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046
Volksbank 7,6818 7,2858 11,9215 5,3236
Nova banka 7,6411 7,1928 11,7722 5,2506
Požeška banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046
Štedbanka 7,6626 7,1822 11,7184 5,2173
Raiffeisenbank 7,6201 7,1287 11,6668 5,2099
Partner banka 7,6428 7,1275 11,6881 5,2038
Centar banka 7,6818 7,1638 11,7477 5,2303
Podravska banka 7,6379 7,1497 11,6782 5,1994
Varaždinska banka* 7,6304 7,0799 11,6548 5,1996
HVB Croatia 7,6389 7,1239 11,6821 5,2012
Cassa di Risparmio 7,6400 7,1248 11,6837 5,2038
Credo banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046
Gospodarsko kred. b. 7,7499 7,2274 11,8519 5,2767
Karlovačka banka 7,6326 7,1180 11,6725 5,1968
Erste&Steiemarkische 7,6414 7,1893 11,7644 5,2386
Splitska banka 7,6328 7,1465 11,7193 5,2306
Privredna banka 7,6100 7,1763 11,7470 5,2322
Hrvatska poštanska b. 7,6411 7,1607 11,7367 5,2021
Istarska kreditna b. 7,6417 7,1653 11,6222 5,3071
Croatia banka 7,6402 7,1533 11,7824 5,2303
Kreditna banka 7,6572 7,1659 11,7101 5,2318
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5910 7,0791 11,6088 5,1685
Zagrebačka banka 7,6200 7,0926 11,6308 5,1783
Riječka banka 7,6000 7,1070 11,6405 5,1944
Slavonska banka 7,6288 7,1144 11,6667 5,1942
Volksbank 7,6175 7,1443 11,6900 5,2203
Nova banka 7,6177 7,1435 11,7132 5,2249
Požeška banka 7,6212 7,1074 11,6551 5,1891
Štedbanka 7,6200 7,1500 11,6532 5,1883
Raiffeisenbank 7,6000 7,0862 11,6088 5,1839
Partner banka 7,6200 7,1062 11,6531 5,1882
Centar banka 7,6440 7,1286 11,6898 5,2046
Podravska banka 7,6197 7,1215 11,6667 5,1788
Varaždinska banka* 7,6076 7,0587 11,6200 5,1840
HVB Croatia 7,6200 7,1062 11,6532 5,1883
Cassa di Risparmio 7,6212 7,1074 11,6551 5,1911
Credo banka 7,6061 7,0933 11,6319 5,1788
Gospodarsko kred. b. 7,6303 7,1159 11,6690 5,1953
Karlovačka banka 7,6137 7,1003 11,6435 5,1839
Erste&Steiemarkische 7,6300 7,1500 11,7000 5,2100
Splitska banka 7,6176 7,1110 11,6610 5,1994
Privredna banka 7,5900 7,1264 11,6653 5,1958
Hrvatska poštanska b. 7,6228 7,1180 11,6725 5,1969
Istarska kreditna b. 7,6220 7,1194 11,6222 5,2427
Croatia banka 7,6137 7,1074 11,6782 5,1917
Kreditna banka 7,6364 7,1279 11,6782 5,1996
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5456 7,0368 11,5394 5,1376
Zagrebačka banka 7,5250 7,0176 11,5078 5,1235
Riječka banka 7,5200 6,9803 11,4328 5,1017
Slavonska banka 7,5493 7,0403 11,5451 5,1401
Volksbank 7,5380 6,9733 11,4573 5,1015
Nova banka 7,5307 7,0024 11,5051 5,1220
Požeška banka 7,5229 7,0156 11,5046 5,1221
Štedbanka 7,5100 6,9903 11,4850 5,1134
Raiffeisenbank 7,5200 6,9839 11,4525 5,1170
Partner banka 7,5350 7,0269 11,5231 5,1303
Centar banka 7,5229 7,0156 11,5046 5,1221
Podravska banka 7,5569 7,0065 11,5162 5,1015
Varaždinska banka* 7,5100 6,9232 11,4709 5,1175
HVB Croatia 7,5100 7,0037 11,4850 5,1134
Cassa di Risparmio 7,5300 7,0222 11,5155 5,1269
Credo banka 7,5304 7,0227 11,5162 5,1273
Gospodarsko kred. b. 7,4971 6,9916 11,4653 5,1046
Karlovačka banka 7,5357 7,0276 11,5243 5,1309
Erste&Steiemarkische 7,5498 7,0427 11,5245 5,1318
Splitska banka 7,5234 7,0056 11,4709 5,1097
Privredna banka 7,5300 6,9714 11,4115 5,1083
Hrvatska poštanska b. 7,5418 6,9945 11,4931 5,1206
Istarska kreditna b. 7,5418 7,0304 11,3565 5,1484
Croatia banka 7,5531 7,0192 11,5336 5,1376
Kreditna banka 7,5400 7,0157 11,5162 5,1221
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5030 6,8772 11,2777 5,0211
Riječka banka 7,5100 6,9384 11,3642 5,0711
Slavonska banka 7,5266 7,0192 11,5104 5,1247
Volksbank 7,5229 6,9380 11,2775 5,0242
Nova banka 7,5080 6,9601 11,4241 5,0859
Požeška banka 7,4926 6,9874 11,4583 5,1015
Štedbanka 7,5004 6,9206 11,4702 5,1068
Raiffeisenbank 7,4928 6,9489 11,3609 5,0760
Partner banka 7,5199 6,9918 11,4655 5,1047
Centar banka 7,4547 6,9168 11,4005 5,0757
Podravska banka 7,5380 6,9585 11,4931 5,0500
Varaždinska banka* 7,4949 6,9093 11,4479 5,1073
HVB Croatia 7,4836 6,9790 11,4445 5,0954
Cassa di Risparmio 7,5000 6,9943 11,4696 5,1065
Credo banka 7,4926 6,9874 11,4583 5,1015
Gospodarsko kred. b. 7,4623 6,9592 11,4120 5,0809
Karlovačka banka 7,5055 6,9994 11,4780 5,1103
Erste&Steiemarkische 7,5260 7,0300 11,4800 5,1200
Splitska banka 7,5046 6,9250 11,2736 5,0356
Privredna banka 7,5200 6,9226 11,3316 5,0725
Hrvatska poštanska b. 7,5199 6,9525 11,4356 5,0694
Istarska kreditna b. 7,5123 6,9168 11,3334 5,0871
Croatia banka 7,5418 6,9698 11,4468 5,0963
Kreditna banka 7,5350 6,9559 11,4352 5,0785
* tečajevi primjenjivi od 01. do 03. veljače