HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,5500 7,1173 11,4641 5,1952Riječka banka 7,5750 7,1711 11,5180 5,2320Slavonska banka 7,5593 7,0939 11,4241 5,1769Volksbank 7,5744 7,2591 11,6735 5,2992Nova banka 7,5543 7,1545 11,5029 5,2219Požeška banka 7,5743 7,1080 11,4468 5,1872Štedbanka 7,5942 7,4444 11,4770 5,2008Raiffeisenbank 7,5599 7,1294 11,4300 5,1950Partner banka 7,5726 7,1064 11,4442 5,1860Centar banka 7,6118 7,1432 11,5034 5,2128Podravska banka 7,5558 7,1074 11,4183 5,1728Varaždinska banka* 7,5745 7,1342 11,5010 5,1909HVB Croatia 7,5687 7,1028 11,4383 5,1834Cassa di Risparmio 7,5706 7,1045 11,4411 5,1866Credo banka 7,5743 7,1080 11,4468 5,1872Gospodarsko kred. b. 7,6793 7,2065 11,6054 5,2591Karlovačka banka 7,5631 7,0975 11,4298 5,1795
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5500 7,1173 11,4641 5,1952
Riječka banka 7,5750 7,1711 11,5180 5,2320
Slavonska banka 7,5593 7,0939 11,4241 5,1769
Volksbank 7,5744 7,2591 11,6735 5,2992
Nova banka 7,5543 7,1545 11,5029 5,2219
Požeška banka 7,5743 7,1080 11,4468 5,1872
Štedbanka 7,5942 7,4444 11,4770 5,2008
Raiffeisenbank 7,5599 7,1294 11,4300 5,1950
Partner banka 7,5726 7,1064 11,4442 5,1860
Centar banka 7,6118 7,1432 11,5034 5,2128
Podravska banka 7,5558 7,1074 11,4183 5,1728
Varaždinska banka* 7,5745 7,1342 11,5010 5,1909
HVB Croatia 7,5687 7,1028 11,4383 5,1834
Cassa di Risparmio 7,5706 7,1045 11,4411 5,1866
Credo banka 7,5743 7,1080 11,4468 5,1872
Gospodarsko kred. b. 7,6793 7,2065 11,6054 5,2591
Karlovačka banka 7,5631 7,0975 11,4298 5,1795
Erste&Steiemarkische 7,5563 7,1592 11,5231 5,2185
Splitska banka 7,5608 7,1237 11,4719 5,2114
Privredna banka 7,5500 7,1678 11,5219 5,2195
Hrvatska poštanska b. 7,5579 7,1400 11,4926 5,1847
Istarska kreditna b. 7,5593 7,1446 11,3637 5,2894
Croatia banka 7,5481 7,1080 11,4581 5,1897
Kreditna banka 7,5781 7,1471 11,4525 5,2157
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5218 7,0588 11,3674 5,1512
Zagrebačka banka 7,5450 7,0811 11,4058 5,1688
Riječka banka 7,5400 7,1042 11,4105 5,1832
Slavonska banka 7,5481 7,0834 11,4071 5,1692
Volksbank 7,5481 7,1111 11,4468 5,1962
Nova banka 7,5311 7,1054 11,4453 5,1963
Požeška banka 7,5518 7,0869 11,4128 5,1718
Štedbanka 7,5520 7,1150 11,4132 5,1719
Raiffeisenbank 7,5400 7,0869 11,3731 5,1692
Partner banka 7,5500 7,0852 11,4100 5,1705
Centar banka 7,5496 7,0848 11,4094 5,1702
Podravska banka 7,5379 7,0793 11,4070 5,1523
Varaždinska banka* 7,5519 7,1129 11,4666 5,1753
HVB Croatia 7,5500 7,0852 11,4100 5,1705
Cassa di Risparmio 7,5503 7,0855 11,4105 5,1727
Credo banka 7,5368 7,0728 11,3901 5,1615
Gospodarsko kred. b. 7,5608 7,0954 11,4264 5,1779
Karlovačka banka 7,5398 7,0756 11,3946 5,1635
Erste&Steiemarkische 7,5450 7,1200 11,4600 5,1900
Splitska banka 7,5457 7,0882 11,4149 5,1804
Privredna banka 7,5300 7,1180 11,4418 5,1832
Hrvatska poštanska b. 7,5398 7,0975 11,4298 5,1795
Istarska kreditna b. 7,5496 7,0834 11,3637 5,2252
Croatia banka 7,5293 7,0869 11,4014 5,1615
Kreditna banka 7,5597 7,1138 11,4247 5,1901
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4768 7,0165 11,2994 5,1204
Zagrebačka banka 7,4550 6,9967 11,2698 5,1072
Riječka banka 7,4600 6,9775 11,2070 5,0907
Slavonska banka 7,4618 7,0025 11,2768 5,1101
Volksbank 7,4697 6,9532 11,2045 5,0845
Nova banka 7,4451 6,9651 11,2419 5,0939
Požeška banka 7,4543 6,9954 11,2654 5,1050
Štedbanka 7,4480 6,9950 11,2560 5,1006
Raiffeisenbank 7,4600 6,9884 11,2258 5,0998
Partner banka 7,4500 6,9913 11,2588 5,1020
Centar banka 7,4543 6,9954 11,2654 5,1050
Podravska banka 7,4495 6,9649 11,2599 5,0754
Varaždinska banka* 7,4550 6,9763 11,3194 5,1089
HVB Croatia 7,4400 6,9820 11,2438 5,0952
Cassa di Risparmio 7,4550 6,9960 11,2664 5,1054
Credo banka 7,4618 7,0025 11,2768 5,1101
Gospodarsko kred. b. 7,4288 6,6715 11,2269 5,0875
Karlovačka banka 7,4603 7,0010 11,2745 5,1091
Erste&Steiemarkische 7,4733 6,9847 11,2308 5,0862
Splitska banka 7,4525 6,9832 11,2288 5,0910
Privredna banka 7,4700 6,9631 11,1928 5,0958
Hrvatska poštanska b. 7,4671 6,6743 11,2541 5,1034
Istarska kreditna b. 7,4543 6,9771 11,1038 5,1312
Croatia banka 7,4656 6,9849 11,2654 5,1076
Kreditna banka 7,4750 6,9930 11,2615 5,0930
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4330 6,8567 11,0444 5,0050
Riječka banka 7,4500 6,9356 11,1397 5,0602
Slavonska banka 7,4393 6,9813 11,2428 5,0947
Volksbank 7,4506 6,9181 11,0282 5,0075
Nova banka 7,4227 6,9230 11,1629 5,0581
Požeška banka 7,4243 6,9673 11,2201 5,0844
Štedbanka 7,4390 6,9650 11,2424 5,0945
Raiffeisenbank 7,4245 6,9534 11,1360 5,0590
Partner banka 7,4351 6,9564 11,2025 5,0765
Centar banka 7,3868 6,8969 11,1634 5,0588
Podravska banka 7,4271 6,9172 11,2372 5,0241
Varaždinska banka* 7,4400 6,9624 11,2968 5,0987
HVB Croatia 7,4138 6,9574 11,2042 5,0772
Cassa di Risparmio 7,4400 6,9819 11,2437 5,0951
Credo banka 7,4243 6,9673 11,2201 5,0844
Gospodarsko kred. b. 7,3943 6,6391 11,1748 5,0639
Karlovačka banka 7,4431 6,9849 11,2484 5,0973
Erste&Steiemarkische 7,4614 6,9788 11,1448 5,0599
Splitska banka 7,4339 6,9029 11,0357 5,0171
Privredna banka 7,4600 6,9144 11,1144 5,0602
Hrvatska poštanska b. 7,4454 6,9325 11,1978 5,0524
Istarska kreditna b. 7,4288 6,9145 11,0813 5,0701
Croatia banka 7,4506 6,9110 11,1521 5,0536
Kreditna banka 7,4650 6,9219 11,1861 5,0690
* tečajevi primjenjivi od 18. do 20. siječnja