HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. SIJEČNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. SIJEČNJAa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO SAD V. Brit.
ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,5600 7,1726 11,5195 5,1922Riječka banka 7,5750 7,2268 11,6019 5,2220Slavonska banka 7,5729 7,1476 11,4863 5,1766Volksbank 7,5880 7,3037 11,7371 5,2897Nova banka 7,5715 7,2182 11,5746 5,2263Požeška banka 7,5880 7,1618 11,5091 5,1869Štedbanka 7,5983 7,4484 11,5248 5,1940Raiffeisenbank 7,5549 7,1691 11,5151 5,1870Partner banka 7,5726 7,1473 11,4858 5,1764Centar banka 7,6255 7,1973 11,5661 5,2126Podravska banka 7,5819 7,1831 11,4977 5,1818Varaždinska banka* 7,5847 7,2259 11,5462 5,1900HVB Croatia 7,5788 7,1532 11,4952 5,1806Cassa di Risparmio 7,5804 7,1547 11,4977 5,1838Credo banka 7,5880 7,1618 11,5091 5,1869Gospodarsko kred. b. 7,6931 7,2611 11,6687 5,2588Karlovačka banka 7,5617 7,1370 11,4693 5,1689
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 15. SIJEČNJA
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5600 7,1726 11,5195 5,1922
Riječka banka 7,5750 7,2268 11,6019 5,2220
Slavonska banka 7,5729 7,1476 11,4863 5,1766
Volksbank 7,5880 7,3037 11,7371 5,2897
Nova banka 7,5715 7,2182 11,5746 5,2263
Požeška banka 7,5880 7,1618 11,5091 5,1869
Štedbanka 7,5983 7,4484 11,5248 5,1940
Raiffeisenbank 7,5549 7,1691 11,5151 5,1870
Partner banka 7,5726 7,1473 11,4858 5,1764
Centar banka 7,6255 7,1973 11,5661 5,2126
Podravska banka 7,5819 7,1831 11,4977 5,1818
Varaždinska banka* 7,5847 7,2259 11,5462 5,1900
HVB Croatia 7,5788 7,1532 11,4952 5,1806
Cassa di Risparmio 7,5804 7,1547 11,4977 5,1838
Credo banka 7,5880 7,1618 11,5091 5,1869
Gospodarsko kred. b. 7,6931 7,2611 11,6687 5,2588
Karlovačka banka 7,5617 7,1370 11,4693 5,1689
Erste&Steiemarkische 7,5613 7,2195 11,5834 5,2185
Splitska banka 7,5598 7,1637 11,5122 5,2011
Privredna banka 7,5400 7,2152 11,5834 5,2023
Hrvatska poštanska b. 7,5715 7,1941 11,5553 5,1844
Istarska kreditna b. 7,5827 7,1987 11,4757 5,2891
Croatia banka 7,5541 7,1618 11,5205 5,1895
Kreditna banka 7,5816 7,2095 11,4995 5,2085
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,5354 7,1122 11,4294 5,1510
Zagrebačka banka 7,5550 7,1361 11,4608 5,1658
Riječka banka 7,5400 7,1594 11,4937 5,1732
Slavonska banka 7,5617 7,1370 11,4693 5,1689
Volksbank 7,5580 7,1548 11,5092 5,1870
Nova banka 7,5482 7,1686 11,5166 5,2007
Požeška banka 7,5654 7,1406 11,4750 5,1715
Štedbanka 7,5560 7,1750 11,4607 5,1651
Raiffeisenbank 7,5350 7,1264 11,4579 5,1612
Partner banka 7,5500 7,1260 11,4515 5,1609
Centar banka 7,5579 7,1335 11,4636 5,1664
Podravska banka 7,5639 7,1547 11,4863 5,1612
Varaždinska banka* 7,5620 7,2042 11,5117 5,1745
HVB Croatia 7,5600 7,1354 11,4667 5,1678
Cassa di Risparmio 7,5602 7,1356 11,4670 5,1699
Credo banka 7,5504 7,1264 11,4522 5,1612
Gospodarsko kred. b. 7,5744 7,1491 11,4886 5,1777
Karlovačka banka 7,5414 7,1179 11,4385 5,1551
Erste&Steiemarkische 7,5500 7,1800 11,5200 5,1900
Splitska banka 7,5447 7,1281 11,4549 5,1701
Privredna banka 7,5200 7,1650 11,5029 5,1662
Hrvatska poštanska b. 7,5534 7,1512 11,4920 5,1793
Istarska kreditna b. 7,5549 7,1342 11,4757 5,2249
Croatia banka 7,5466 7,1370 11,4636 5,1612
Kreditna banka 7,5553 7,1310 11,4596 5,1697
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4903 7,0696 11,3610 5,1201
Zagrebačka banka 7,4650 7,0511 11,3243 5,1042
Riječka banka 7,4600 7,0316 11,2887 5,0810
Slavonska banka 7,4753 7,0555 11,3382 5,1099
Volksbank 7,4731 7,0020 11,2799 5,0825
Nova banka 7,4621 7,0271 11,3120 5,0982
Požeška banka 7,4678 7,0484 11,3268 5,1047
Štedbanka 7,4601 7,0405 11,3151 5,0995
Raiffeisenbank 7,4550 7,0306 11,3097 5,0945
Partner banka 7,4700 7,0504 11,3301 5,1062
Centar banka 7,4640 7,0448 11,3211 5,1022
Podravska banka 7,4753 7,0392 11,3382 5,0842
Varaždinska banka* 7,4650 7,0659 11,3639 5,1081
HVB Croatia 7,4500 7,0316 11,2999 5,0926
Cassa di Risparmio 7,4650 7,0457 11,3226 5,1028
Credo banka 7,4753 7,0555 11,3382 5,1099
Gospodarsko kred. b. 7,4422 7,0243 11,2881 5,0873
Karlovačka banka 7,4505 7,3214 11,3006 5,0929
Erste&Steiemarkische 7,4707 7,0435 11,2896 5,0862
Splitska banka 7,4515 7,0225 11,2682 5,0809
Privredna banka 7,4600 7,0091 11,2526 5,0791
Hrvatska poštanska b. 7,4723 7,0271 11,3154 5,1032
Istarska kreditna b. 7,4678 7,0299 11,2134 5,1309
Croatia banka 7,4790 7,0484 11,3268 5,1073
Kreditna banka 7,4600 7,0360 11,3069 5,0729
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4430 6,9100 11,0978 5,0021
Riječka banka 7,4500 6,9895 11,2209 5,0505
Slavonska banka 7,4527 7,0342 11,3040 5,0945
Volksbank 7,4580 6,9655 11,1028 5,0027
Nova banka 7,4396 6,9847 11,2324 5,0623
Požeška banka 7,4377 7,0200 11,2812 5,0842
Štedbanka 7,4504 7,0026 11,3005 5,0929
Raiffeisenbank 7,4378 6,9955 11,2192 5,0537
Partner banka 7,4550 7,0152 11,2735 5,0807
Centar banka 7,4001 6,9491 11,2243 5,0585
Podravska banka 7,4527 6,9909 11,3154 5,0328
Varaždinska banka* 7,4500 7,0518 11,3412 5,0979
HVB Croatia 7,4237 7,0068 11,2600 5,0746
Cassa di Risparmio 7,4550 7,0363 11,3074 5,0960
Credo banka 7,4377 7,0200 11,2812 5,0842
Gospodarsko kred. b. 7,4076 6,9916 11,2357 5,0637
Karlovačka banka 7,4302 7,0129 11,2698 5,0791
Erste&Steiemarkische 7,4316 7,0048 11,1510 5,0363
Splitska banka 7,4329 6,9417 11,0744 5,0072
Privredna banka 7,4500 6,9600 11,1738 5,0436
Hrvatska poštanska b. 7,4506 6,9849 11,2588 5,0522
Istarska kreditna b. 7,4422 6,9668 11,1906 5,0698
Croatia banka 7,4678 6,9916 11,2129 5,0534
Kreditna banka 7,4500 6,9707 11,2300 5,0434
* tečajevi primjenjeni 14. siječnja