HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka* 7,5000 6,1381 11,2643 4,9011
Erste&Steierm. Rijeka 7,4220 6,1270 11,3030 4,9020
Slavonska banka 7,4260 6,0620 11,1435 4,8577
Volksbank 7,4000 6,0951 11,2043 4,8891
Nova banka 7,4291 6,1034 11,2043 4,8767
Požeška banka 7,4194 6,0566 11,1335 4,8534
Štedbanka 7,4518 6,1400 11,1822 4,8746
Partner banka 7,4300 6,1000 11,1528 4,8617
Podravska banka 7,5048 6,0680 11,1490 4,8623
Credo banka 7,4518 6,1014 11,1822 4,8746
Gospodarsko kred. b. 7,5401 6,1552 11,3147 4,9324
Karlovačka banka 7,4223 6,0590 11,1380 4,8553
Erste&Steiermarkische 7,4220 6,1270 11,3030 4,9020
Splitska banka 7,4000 6,1129 11,2260 4,8744
Privredna banka 7,4200 6,1162 11,2330 4,8852
Istarska kreditna b. 7,4150 6,0975 11,1175 4,9608
Croatia banka 7,4076 6,0771 11,1932 4,8794
Centar banka 7,4739 6,1612 11,2153 4,8890
Raiffeisenbank Austri 7,4150 6,0923 11,1825 4,8772
Hrvatska poštanska b. 7,4158 6,0954 11,1770 4,8698
Varaždinska banka* 7,4446 6,1183 11,1882 4,8712
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3855 6,0290 11,0827 4,8312
Zagrebačka banka* 7,4900 6,1338 11,2563 4,8976
Erste&Steierm. Rijeka 7,4100 6,0933 11,2409 4,8747
Slavonska banka 7,4113 6,0500 11,1214 4,8481
Volksbank 7,3900 6,0591 11,1601 4,8602
Nova banka 7,4100 6,0794 11,1491 4,8526
Požeška banka 7,4076 6,0470 11,1159 4,8457
Štedbanka 7,4103 6,1000 11,1200 4,8475
Partner banka 7,4100 6,0700 11,1194 4,8472
Podravska banka 7,5033 6,0590 11,1048 4,8613
Credo banka 7,4223 6,0710 11,1380 4,8553
Gospodarsko kred. b. 7,4238 6,0602 11,1402 4,8563
Karlovačka banka 7,4032 6,0434 11,1092 4,8428
Erste&Steiermarkische 7,4100 6,0933 11,2409 4,8747
Splitska banka 7,3900 6,0867 11,1888 4,8582
Privredna banka 7,4000 6,0736 11,1549 4,8512
Istarska kreditna b. 7,4000 6,0632 11,1175 4,9006
Croatia banka 7,3855 6,0410 11,1048 4,8457
Centar banka 7,4076 6,1191 11,1269 4,8505
Raiffeisenbank Austri 7,4000 6,0620 11,1269 4,8481
Hrvatska poštanska b. 7,3981 6,0650 11,1159 4,8649
Varaždinska banka* 7,4298 6,1060 11,1659 4,8614
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3413 5,9929 11,0164 4,8023
Zagrebačka banka* 7,3400 6,0109 11,0309 4,7995
Erste&Steierm. Rijeka 7,3100 5,9474 10,9474 4,7712
Slavonska banka 7,3192 5,9749 10,9833 4,7879
Volksbank 7,3200 5,9509 10,9391 4,7638
Nova banka 7,3070 5,9594 10,9506 4,7709
Požeška banka 7,2971 5,9568 10,9501 4,7734
Štedbanka 7,3006 5,9400 10,9554 4,7757
Partner banka 7,3100 5,9500 10,9693 4,7818
Podravska banka 7,3155 5,9508 10,9391 4,7445
Credo banka 7,3045 5,9208 10,9612 4,7782
Gospodarsko kred. b. 7,2942 5,9544 10,9457 4,7715
Karlovačka banka 7,2971 5,9568 10,9501 4,7734
Erste&Steiermarkische 7,3100 5,9474 10,9234 4,7712
Splitska banka 7,2900 5,9120 10,8676 4,7206
Privredna banka 7,3100 5,9415 10,9121 4,7695
Istarska kreditna b. 7,3050 5,9526 10,8633 4,8124
Croatia banka 7,3303 5,9809 10,9888 4,7975
Centar banka 7,3163 5,8907 10,9844 4,7883
Raiffeisenbank Austri 7,3100 5,9508 10,9501 4,7734
Hrvatska poštanska b. 7,3045 5,9388 10,9722 4,7638
Varaždinska banka* 7,3200 5,9746 11,0009 4,7896
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka* 7,3180 5,8907 10,8103 4,7035
Erste&Steierm. Rijeka 7,2900 5,8860 10,8480 4,7090
Slavonska banka 7,2971 5,9568 10,9501 4,7734
Volksbank 7,3000 5,9148 10,8949 4,7446
Nova banka 7,2850 5,9144 10,8624 4,7372
Požeška banka 7,2765 5,9400 10,9192 4,7599
Štedbanka 7,2803 5,8800 10,9249 4,7624
Partner banka 7,2900 5,9200 10,9145 4,7579
Podravska banka 7,2898 5,9328 10,9059 4,7204
Credo banka 7,2750 5,8907 10,9170 4,7590
Gospodarsko kred. b. 7,2603 5,9268 10,8949 4,7493
Karlovačka banka 7,2750 5,9388 10,9170 4,7590
Erste&Steiermarkische 7,2900 5,8860 10,8480 4,7090
Splitska banka 7,2750 5,8667 10,7843 4,6867
Privredna banka 7,2800 5,8999 10,8357 4,7361
Istarska kreditna b. 7,2900 5,9087 10,8412 4,7551
Croatia banka 7,3082 5,9208 10,8065 4,7204
Centar banka 7,2161 5,8739 10,8286 4,7204
Raiffeisenbank Austri 7,3050 5,9211 10,7311 4,7376
Hrvatska poštanska b. 7,2862 5,9061 10,9173 4,7161
Varaždinska banka* 7,3053 5,9627 10,9789 4,7800
*tečajevi primijenjeni 01. lipnja