HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4600 6,2607 11,2180 4,9122
Erste&Steierm. Rijeka 7,4720 6,2770 11,2890 4,9100
Slavonska banka 7,4636 6,1990 11,1082 4,8648
Volksbank 7,4550 6,2390 11,1688 4,8962
Nova banka 7,4792 6,2497 11,1942 4,8901
Požeška banka 7,4488 6,1867 11,0862 4,8551
Štedbanka 7,5018 6,2900 11,1650 4,8897
Partner banka 7,4700 6,2600 11,1212 4,8705
Podravska banka 7,5504 6,2051 11,1137 4,8694
Varaždinska banka* 7,4853 6,2971 11,0828 4,8713
Credo banka 7,5117 6,2389 11,1247 4,8721
Gospodarsko kred. b. 7,5783 6,2942 11,2789 4,9395
Karlovačka banka 7,4784 6,2113 11,1302 4,8744
Erste&Steiermarkische 7,4720 6,2770 11,2890 4,9100
Splitska banka 7,4400 6,2532 11,1832 4,8880
Privredna banka 7,4800 6,2626 11,2311 4,9039
Istarska kreditna b. 7,4550 6,2414 11,0823 4,9680
Croatia banka 7,4561 6,2266 11,1577 4,8865
Centar banka 7,5117 6,3004 11,1798 4,8961
Raiffeisenbank Austri 7,4600 6,2238 11,1416 4,8867
Hrvatska poštanska b. 7,4704 6,2454 11,1471 4,8769
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,4229 6,1652 11,0476 4,8382
Zagrebačka banka 7,4500 6,2051 11,0879 4,8553
Erste&Steierm. Rijeka 7,4600 6,2422 11,2265 4,8826
Slavonska banka 7,4488 6,1867 11,0862 4,8551
Volksbank 7,4450 6,2144 11,1248 4,8769
Nova banka 7,4600 6,2251 11,1392 4,8660
Požeška banka 7,4332 6,1738 11,0630 4,8450
Štedbanka 7,4600 6,2500 11,1029 4,8625
Partner banka 7,4500 6,2300 11,0879 4,8559
Podravska banka 7,5413 6,1959 11,0696 4,8684
Varaždinska banka* 7,4704 6,2845 11,0607 4,8616
Credo banka 7,4747 6,2082 11,0696 4,8479
Gospodarsko kred. b. 7,4613 6,1971 11,1049 4,8633
Karlovačka banka 7,4510 6,1885 11,0895 4,8566
Erste&Steiermarkische 7,4600 6,2422 11,2265 4,8826
Splitska banka 7,4300 6,2141 11,1408 4,8598
Privredna banka 7,4600 6,2190 11,1530 4,8698
Istarska kreditna b. 7,4517 6,2119 11,0823 4,9077
Croatia banka 7,4414 6,1959 11,0696 4,8527
Centar banka 7,4451 6,2574 11,0917 4,8575
Raiffeisenbank Austri 7,4450 6,1928 11,0862 4,8575
Hrvatska poštanska b. 7,4525 6,2143 11,0862 4,8720
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3785 6,1283 10,9815 4,8093
Zagrebačka banka 7,3600 6,1134 10,9540 4,7966
Erste&Steierm. Rijeka 7,3600 6,0922 10,9117 4,7795
Slavonska banka 7,3489 6,1037 10,9375 4,7900
Volksbank 7,3750 6,0792 10,9045 4,7804
Nova banka 7,3563 6,1022 10,9408 4,7840
Požeška banka 7,3548 6,1086 10,9463 4,7939
Štedbanka 7,3500 6,0600 10,9329 4,7908
Partner banka 7,3400 6,1000 10,9242 4,7842
Podravska banka 7,3389 6,0914 10,9044 4,7514
Varaždinska banka* 7,3600 6,1492 10,8972 4,7897
Credo banka 7,3267 6,0545 10,9044 4,7755
Gospodarsko kred. b. 7,3311 6,0889 10,9110 4,7784
Karlovačka banka 7,3503 6,1049 10,9397 4,7910
Erste&Steiermarkische 7,3600 6,0922 10,9117 4,7795
Splitska banka 7,3300 6,0450 10,8047 4,7367
Privredna banka 7,3700 6,0837 10,9103 4,7878
Istarska kreditna b. 7,3600 6,0871 10,8289 4,8194
Croatia banka 7,3711 6,1160 10,9540 4,8045
Centar banka 7,3533 6,0238 10,9496 4,7953
Raiffeisenbank Austri 7,3650 6,0853 10,9319 4,7876
Hrvatska poštanska b. 7,3489 6,0914 10,9595 4,7707
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,3380 5,9911 10,7349 4,7007
Erste&Steierm. Rijeka 7,3400 6,0470 10,8640 4,7300
Slavonska banka 7,3267 6,0853 10,9044 4,7755
Volksbank 7,3650 6,0546 10,8604 4,7515
Nova banka 7,3341 6,0562 10,8527 4,7502
Požeška banka 7,3348 6,0920 10,9165 4,7808
Štedbanka 7,3307 6,0200 10,9104 4,7781
Partner banka 7,3200 6,0800 10,8696 4,7603
Podravska banka 7,3119 6,0711 10,8714 4,7273
Varaždinska banka* 7,3452 6,1369 10,8754 4,7802
Credo banka 7,2897 6,0238 10,8493 4,7514
Gospodarsko kred. b. 7,2971 6,0607 10,8604 4,7562
Karlovačka banka 7,3304 6,0883 10,9099 4,7779
Erste&Steiermarkische 7,3400 6,0470 10,8640 4,7300
Splitska banka 7,3150 6,0018 10,7108 4,7053
Privredna banka 7,3400 6,0411 10,8339 4,7542
Istarska kreditna b. 7,3400 6,0422 10,8069 4,7620
Croatia banka 7,3563 6,0668 10,7722 4,7273
Centar banka 7,2526 6,0066 10,7943 4,7273
Raiffeisenbank Austri 7,3500 6,0548 10,7133 4,7517
Hrvatska poštanska b. 7,3305 6,0579 10,9047 4,7230
* tečajevi primijenjeni 21. svibnja