HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 03. VELJAČE USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 03. VELJAČEHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7950 6,2500 11,4025 4,9687Erste&Steierm. Rijeka 7,7320 6,2730 11,4820 4,9800Slavonska banka 7,7327 6,2080 11,3167 4,9300Volksbank 7,7250 6,2481 11,3672 4,9618Nova banka 7,7299 6,2497 11,3859 4,9493Požeška banka 7,7519 6,2234 11,3448 4,9422Štedbanka 7,7632 6,2700 11,3615 4,9494Partner banka 7,7450 6,2200 11,3393 4,9398Podravska banka 7,8055 6,2111 11,3223 4,9346Varaždinska banka* 7,7344 6,2616 11,2978 4,9519Credo banka 7,7442 6,2480 11,3335 4,9373Gospodarsko kred. b. 7,8515 6,3034 11,4906 5,0057Karlovačka banka 7,7365 6,2111 11,3223 4,9324Erste&Steiermarkische 7,7320 6,2730 11,4820 4,9800Splitska banka 7,7150 6,2431 11,3357 4,9383Privredna banka 7,7400 6,2664 11,4270 4,9679
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 03. VELJAČE
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7950 6,2500 11,4025 4,9687
Erste&Steierm. Rijeka 7,7320 6,2730 11,4820 4,9800
Slavonska banka 7,7327 6,2080 11,3167 4,9300
Volksbank 7,7250 6,2481 11,3672 4,9618
Nova banka 7,7299 6,2497 11,3859 4,9493
Požeška banka 7,7519 6,2234 11,3448 4,9422
Štedbanka 7,7632 6,2700 11,3615 4,9494
Partner banka 7,7450 6,2200 11,3393 4,9398
Podravska banka 7,8055 6,2111 11,3223 4,9346
Varaždinska banka* 7,7344 6,2616 11,2978 4,9519
Credo banka 7,7442 6,2480 11,3335 4,9373
Gospodarsko kred. b. 7,8515 6,3034 11,4906 5,0057
Karlovačka banka 7,7365 6,2111 11,3223 4,9324
Erste&Steiermarkische 7,7320 6,2730 11,4820 4,9800
Splitska banka 7,7150 6,2431 11,3357 4,9383
Privredna banka 7,7400 6,2664 11,4270 4,9679
Istarska kreditna b.* 7,7390 6,2828 11,2662 5,0576
Croatia banka 7,7212 6,2080 11,3672 4,9520
Centar banka 7,7902 6,2388 11,3896 4,9617
Raiffeisenbank Austri 7,7250 6,2359 11,3564 4,9546
Hrvatska poštanska b. 7,7205 6,2471 11,3507 4,9325
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6905 6,1741 11,2550 4,9031
Zagrebačka banka 7,7850 6,2494 11,3949 4,9639
Erste&Steierm. Rijeka 7,7200 6,2384 11,4185 4,9526
Slavonska banka 7,7173 6,1957 11,2943 4,9202
Volksbank 7,7150 6,2388 11,3224 4,9325
Nova banka 7,7100 6,2251 11,3299 4,9249
Požeška banka 7,7289 6,2049 11,3111 4,9275
Štedbanka 7,7200 6,2300 11,2983 4,9219
Partner banka 7,7250 6,2000 11,3054 4,9250
Podravska banka 7,7979 6,1988 11,2774 4,9336
Varaždinska banka* 7,7190 6,2491 11,2752 4,9420
Credo banka 7,7212 6,2172 11,2774 4,9129
Gospodarsko kred. b. 7,7304 6,2061 11,3133 4,9285
Karlovačka banka 7,7097 6,1895 11,2830 4,9153
Erste&Steiermarkische 7,7200 6,2384 11,4185 4,9526
Splitska banka 7,7050 6,2165 11,3098 4,9270
Privredna banka 7,7200 6,2229 11,3475 4,9334
Istarska kreditna b.* 7,7250 6,2543 11,2662 4,9962
Croatia banka 7,7058 6,1864 11,2774 4,9177
Centar banka 7,7173 6,2240 11,2999 4,9226
Raiffeisenbank Austri 7,7100 6,2049 11,2999 4,9251
Hrvatska poštanska b. 7,7020 6,2160 11,2886 4,9275
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6445 6,1372 11,1877 4,8738
Zagrebačka banka 7,6200 6,1170 11,1533 4,8587
Erste&Steierm. Rijeka 7,6200 6,0935 11,1062 4,8510
Slavonska banka 7,6215 6,1187 11,1540 4,8591
Volksbank 7,6450 6,0849 11,0979 4,8396
Nova banka 7,6104 6,1022 11,1282 4,8419
Požeška banka 7,6292 6,1249 11,1652 4,8640
Štedbanka 7,6000 6,0600 11,1227 4,8454
Partner banka 7,6250 6,1150 11,1590 4,8613
Podravska banka 7,6292 6,1003 11,1091 4,8591
Varaždinska banka* 7,6200 6,1291 11,1305 4,8786
Credo banka 7,6138 6,0941 11,1652 4,8640
Gospodarsko kred. b. 7,5954 6,0978 11,1158 4,8425
Karlovačka banka 7,6023 6,1033 11,1259 4,8469
Erste&Steiermarkische 7,6200 6,0935 11,1062 4,8510
Splitska banka 7,5850 6,0648 11,0276 4,8040
Privredna banka 7,6300 6,0874 11,1006 4,8502
Istarska kreditna b.* 7,6050 6,1213 11,0086 4,9064
Croatia banka 7,6368 6,1249 11,1596 4,8689
Centar banka 7,6169 6,0510 11,1551 4,8596
Raiffeisenbank Austri 7,6300 6,1126 11,1484 4,8591
Hrvatska poštanska b. 7,5985 6,0941 11,1315 4,8493
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,5980 5,9947 10,9303 4,7615
Erste&Steierm. Rijeka 7,6000 6,0300 11,0260 4,7870
Slavonska banka 7,5985 6,1003 11,1203 4,8444
Volksbank 7,6350 6,0418 11,0643 4,8200
Nova banka 7,5874 6,0561 11,0385 4,8078
Požeška banka 7,6062 6,1064 11,1315 4,8493
Štedbanka 7,5800 6,0100 11,0934 4,8327
Partner banka 7,6170 6,1050 11,1032 4,8370
Podravska banka 7,6062 6,0800 11,0754 4,8151
Varaždinska banka* 7,6047 6,1169 11,1083 4,8689
Credo banka 7,5908 6,0633 11,1091 4,8395
Gospodarsko kred. b. 7,5602 6,0695 11,0642 4,8200
Karlovačka banka 7,5801 6,0855 11,0934 4,8327
Erste&Steiermarkische 7,6000 6,0300 11,0260 4,7870
Splitska banka 7,5700 6,0282 10,8542 4,7530
Privredna banka 7,6100 6,0448 11,0229 4,8163
Istarska kreditna b.* 7,5900 6,0842 10,9862 4,8479
Croatia banka 7,6138 6,0479 10,9744 4,8249
Centar banka 7,5678 6,0153 10,9969 4,7906
Raiffeisenbank Austri 7,6150 6,0820 10,9254 4,8202
Hrvatska poštanska b. 7,5795 6,0606 11,0759 4,8008
*tečajevi primijenjivi od 31. siječnja do 02. veljače