HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7700 6,2752 11,2851 4,9694Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,2700 11,3980 4,9950Slavonska banka 7,7845 6,2577 11,2477 4,9536Volksbank 7,7550 6,2918 11,2868 4,9806Nova banka 7,7700 6,2922 11,2978 4,9658Požeška banka 7,7961 6,2670 11,2644 4,9609Štedbanka 7,8114 6,3200 11,2867 4,9707Partner banka 7,7940 6,2710 11,2589 4,9585Podravska banka 7,8385 6,2546 11,2422 4,9533Varaždinska banka* 7,7750 6,3047 11,2438 4,9529Credo banka 7,7884 6,2918 11,2533 4,9560Gospodarsko kred. b. 7,8964 6,3475 11,4093 5,0247Karlovačka banka 7,7799 6,2539 11,2410 4,9506Erste&Steiermarkische 7,7720 6,2700 11,3980 4,9950Splitska banka 7,7600 6,2875 11,2568 4,9576Privredna banka 7,7700 6,2670 11,3324 4,9800
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 21. SIJEČNJA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7700 6,2752 11,2851 4,9694
Erste&Steierm. Rijeka 7,7720 6,2700 11,3980 4,9950
Slavonska banka 7,7845 6,2577 11,2477 4,9536
Volksbank 7,7550 6,2918 11,2868 4,9806
Nova banka 7,7700 6,2922 11,2978 4,9658
Požeška banka 7,7961 6,2670 11,2644 4,9609
Štedbanka 7,8114 6,3200 11,2867 4,9707
Partner banka 7,7940 6,2710 11,2589 4,9585
Podravska banka 7,8385 6,2546 11,2422 4,9533
Varaždinska banka* 7,7750 6,3047 11,2438 4,9529
Credo banka 7,7884 6,2918 11,2533 4,9560
Gospodarsko kred. b. 7,8964 6,3475 11,4093 5,0247
Karlovačka banka 7,7799 6,2539 11,2410 4,9506
Erste&Steiermarkische 7,7720 6,2700 11,3980 4,9950
Splitska banka 7,7600 6,2875 11,2568 4,9576
Privredna banka 7,7700 6,2670 11,3324 4,9800
Istarska kreditna b. 7,7795 6,2936 11,2071 5,0537
Croatia banka 7,7730 6,2515 11,2867 4,9707
Centar banka 7,8347 6,2825 11,3090 4,9805
Raiffeisenbank Austri 7,7600 6,2485 11,2816 4,9660
Hrvatska poštanska b. 7,7762 6,2765 11,3040 4,9757
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,7344 6,2174 11,1753 4,9217
Zagrebačka banka 7,7600 6,2494 11,2171 4,9395
Erste&Steierm. Rijeka 7,7600 6,2350 11,3351 4,9674
Slavonska banka 7,7691 6,2453 11,2254 4,9437
Volksbank 7,7450 6,2825 11,2422 4,9512
Nova banka 7,7500 6,2675 11,2422 4,9413
Požeška banka 7,7730 6,2484 11,2310 4,9462
Štedbanka 7,7680 6,2800 11,2239 4,9430
Partner banka 7,7690 6,2451 11,2252 4,9436
Podravska banka 7,8347 6,2422 11,1976 4,9523
Varaždinska banka* 7,7595 6,2921 11,2213 4,9430
Credo banka 7,7653 6,2608 11,1976 4,9315
Gospodarsko kred. b. 7,7745 6,2496 11,2332 4,9472
Karlovačka banka 7,7498 6,2298 11,1976 4,9315
Erste&Steiermarkische 7,7600 6,2350 11,3351 4,9674
Splitska banka 7,7500 6,2609 11,2313 4,9463
Privredna banka 7,7500 6,2235 11,2536 4,9454
Istarska kreditna b. 7,7700 6,2651 11,2071 4,9923
Croatia banka 7,7575 6,2298 11,1976 4,9364
Centar banka 7,7614 6,2676 11,2199 4,9413
Raiffeisenbank Austri 7,7450 6,2174 11,2254 4,9364
Hrvatska poštanska b. 7,7575 6,2453 11,2422 4,9707
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6881 6,1802 11,1085 4,8922
Zagrebačka banka 7,6600 6,1570 11,0725 4,8758
Erste&Steierm. Rijeka 7,6600 6,0909 11,0279 4,8659
Slavonska banka 7,6689 6,1647 11,0806 4,8800
Volksbank 7,6750 6,1275 11,0194 4,8579
Nova banka 7,6499 6,1437 11,0421 4,8581
Požeška banka 7,6727 6,1678 11,0862 4,8824
Štedbanka 7,6450 6,1100 11,0462 4,8648
Partner banka 7,6700 6,1655 11,0822 4,8806
Podravska banka 7,6727 6,1430 11,0305 4,8775
Varaždinska banka* 7,6600 6,1713 11,0773 4,8796
Credo banka 7,6573 6,1368 11,0862 4,8824
Gospodarsko kred. b. 7,6388 6,1405 11,0371 4,8608
Karlovačka banka 7,6419 6,1430 11,0416 4,8628
Erste&Steiermarkische 7,6600 6,0909 11,0279 4,8659
Splitska banka 7,6300 6,1086 10,9520 4,8233
Privredna banka 7,6600 6,0881 11,0087 4,8621
Istarska kreditna b. 7,6700 6,1318 10,9509 4,9025
Croatia banka 7,6727 6,1678 11,0806 4,8873
Centar banka 7,6365 6,0934 11,0761 4,8780
Raiffeisenbank Austri 7,6650 6,1120 11,0750 4,8726
Hrvatska poštanska b. 7,6650 6,1058 11,0527 4,8824
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6380 6,0339 10,8511 4,7783
Erste&Steierm. Rijeka 7,6400 6,0270 10,9470 4,8020
Slavonska banka 7,6457 6,1461 11,0472 4,8652
Volksbank 7,6650 6,0841 10,9859 4,8383
Nova banka 7,6268 6,0973 10,9531 4,8238
Požeška banka 7,6496 6,1492 11,0527 4,8677
Štedbanka 7,6300 6,0400 11,0246 4,8553
Partner banka 7,6548 6,1506 11,0268 4,8562
Podravska banka 7,6496 6,1225 10,9970 4,8333
Varaždinska banka* 7,6446 6,1589 11,0552 4,8698
Credo banka 7,6324 6,1058 11,0305 4,8579
Gospodarsko kred. b. 7,6033 6,1120 10,9859 4,8382
Karlovačka banka 7,6265 6,1306 11,0193 4,8530
Erste&Steiermarkische 7,6400 6,0270 10,9470 4,8020
Splitska banka 7,6150 6,0718 10,7799 4,7721
Privredna banka 7,6400 6,0454 10,9316 4,8280
Istarska kreditna b. 7,6480 6,0946 10,9286 4,8441
Croatia banka 7,6534 6,0903 10,8968 4,8431
Centar banka 7,6110 6,0574 10,9190 4,8088
Raiffeisenbank Austri 7,6500 6,0814 10,8535 4,8336
Hrvatska poštanska b. 7,6459 6,0722 10,9975 4,8336
*tečajevi primijenjeni 20. siječnja