HR-BANKE-TEČAJEVI-Bankarstvo USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SIJEČNJA USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SIJEČNJAHINA - Financijski servisa) Prodajni tečaj za efektivu i čekove Država, valuta EURO
SAD V. Brit. ŠvicarskaBanka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1Zagrebačka banka 7,7800 6,1772 11,3047 5,0020Erste&Steierm. Rijeka 7,7820 6,2260 11,4180 5,0280Slavonska banka 7,7904 6,1535 11,2578 4,9839Volksbank 7,7650 6,1871 11,2969 5,0111Nova banka 7,7800 6,1904 11,3173 4,9986Požeška banka 7,8020 6,1624 11,2746 4,9913Štedbanka 7,8185 6,2000 11,2984 5,0019Partner banka 7,7930 6,1612 11,2591 4,9845Podravska banka 7,8444 6,1505 11,2522 4,9837Varaždinska banka* 7,7852 6,1683 11,2911 4,9847Credo banka 7,7943 6,1871 11,2634 4,9864Gospodarsko kred. b. 7,9023 6,2419 11,4195 5,0555Karlovačka banka 7,7865 6,1505 11,2522 4,9815Erste&Steiermarkische 7,7820 6,2260 11,4180 5,0280Splitska banka 7,7650 6,1822 11,2657 4,9874Privredna banka 7,7800 6,2114 11,3348 5,0123
USPOREDNI TEČAJEVI POSLOVNIH BANAKA PRIMJENJIVI 16. SIJEČNJA
HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,7800 6,1772 11,3047 5,0020
Erste&Steierm. Rijeka 7,7820 6,2260 11,4180 5,0280
Slavonska banka 7,7904 6,1535 11,2578 4,9839
Volksbank 7,7650 6,1871 11,2969 5,0111
Nova banka 7,7800 6,1904 11,3173 4,9986
Požeška banka 7,8020 6,1624 11,2746 4,9913
Štedbanka 7,8185 6,2000 11,2984 5,0019
Partner banka 7,7930 6,1612 11,2591 4,9845
Podravska banka 7,8444 6,1505 11,2522 4,9837
Varaždinska banka* 7,7852 6,1683 11,2911 4,9847
Credo banka 7,7943 6,1871 11,2634 4,9864
Gospodarsko kred. b. 7,9023 6,2419 11,4195 5,0555
Karlovačka banka 7,7865 6,1505 11,2522 4,9815
Erste&Steiermarkische 7,7820 6,2260 11,4180 5,0280
Splitska banka 7,7650 6,1822 11,2657 4,9874
Privredna banka 7,7800 6,2114 11,3348 5,0123
Istarska kreditna b. 7,7796 6,1889 11,2091 5,0846
Croatia banka 7,7827 6,1474 11,2969 5,0012
Centar banka 7,8406 6,1779 11,3192 5,0111
Raiffeisenbank Austri 7,7650 6,1782 11,2749 4,9940
Hrvatska poštanska b. 7,7975 6,1966 11,3141 5,0062
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,7402 6,1139 11,1853 4,9518
Zagrebačka banka 7,7700 6,1517 11,2364 4,9718
Erste&Steierm. Rijeka 7,7700 6,1918 11,3547 4,9997
Slavonska banka 7,7750 6,1414 11,2355 4,9740
Volksbank 7,7550 6,1780 11,2523 4,9815
Nova banka 7,7600 6,1660 11,2616 4,9740
Požeška banka 7,7788 6,1444 11,2411 4,9765
Štedbanka 7,7750 6,1650 11,2355 4,9741
Partner banka 7,7680 6,1358 11,2254 4,9696
Podravska banka 7,8406 6,1383 11,2076 4,9827
Varaždinska banka* 7,7697 6,1560 11,2686 4,9748
Credo banka 7,7711 6,1566 11,2076 4,9617
Gospodarsko kred. b. 7,7804 6,1456 11,2433 4,9775
Karlovačka banka 7,7518 6,1231 11,2021 4,9592
Erste&Steiermarkische 7,7700 6,1918 11,3547 4,9997
Splitska banka 7,7550 6,1561 11,2401 4,9761
Privredna banka 7,7600 6,1682 11,2560 4,9775
Istarska kreditna b. 7,7703 6,1609 11,2091 5,0229
Croatia banka 7,7711 6,1261 11,2076 4,9666
Centar banka 7,7672 6,1633 11,2299 4,9716
Raiffeisenbank Austri 7,7500 6,1474 11,2188 4,9642
Hrvatska poštanska b. 7,7788 6,1657 11,2522 5,0012
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,6939 6,0773 11,1184 4,9222
Zagrebačka banka 7,6700 6,0608 11,0918 4,9078
Erste&Steierm. Rijeka 7,6700 6,0493 11,0470 4,8975
Slavonska banka 7,6746 6,0621 11,0905 4,9099
Volksbank 7,6850 6,0256 11,0293 4,8877
Nova banka 7,6598 6,0443 11,0611 4,8902
Požeška banka 7,6785 6,0652 11,0961 4,9123
Štedbanka 7,6450 6,0200 11,0476 4,8909
Partner banka 7,6550 6,0466 11,0621 4,8973
Podravska banka 7,6785 6,0408 11,0404 4,9074
Varaždinska banka* 7,6700 6,0378 11,1240 4,9110
Credo banka 7,6631 6,0347 11,0961 4,9123
Gospodarsko kred. b. 7,6445 6,0383 11,0471 4,8906
Karlovačka banka 7,6438 6,0377 11,0459 4,8901
Erste&Steiermarkische 7,6700 6,0493 11,0470 4,8975
Splitska banka 7,6350 6,0064 10,9608 4,8524
Privredna banka 7,6700 6,0340 11,0111 4,8936
Istarska kreditna b. 7,6577 6,0298 10,9528 4,9326
Croatia banka 7,6939 6,0652 11,0905 4,9173
Centar banka 7,6422 5,9920 11,0861 4,9079
Raiffeisenbank Austri 7,6700 6,0591 11,0682 4,9000
Hrvatska poštanska b. 7,6746 6,0347 11,0627 4,9123
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,6480 5,9396 10,8699 4,8097
Erste&Steierm. Rijeka 7,6500 5,9850 10,9660 4,8330
Slavonska banka 7,6515 6,0438 11,0571 4,8951
Volksbank 7,6750 5,9829 10,9958 4,8680
Nova banka 7,6367 5,9986 10,9720 4,8557
Požeška banka 7,6553 6,0469 11,0627 4,8975
Štedbanka 7,6300 5,9700 11,0261 4,8814
Partner banka 7,6398 6,0319 11,0068 4,8728
Podravska banka 7,6553 6,0207 11,0069 4,8630
Varaždinska banka* 7,6546 6,0258 11,1017 4,9011
Credo banka 7,6399 6,0042 11,0404 4,8877
Gospodarsko kred. b. 7,6090 6,0103 10,9958 4,8679
Karlovačka banka 7,6322 6,0286 11,0292 4,8827
Erste&Steiermarkische 7,6500 5,9850 10,9660 4,8330
Splitska banka 7,6200 5,6702 10,7885 4,8009
Privredna banka 7,6500 5,9917 10,9340 4,8594
Istarska kreditna b. 7,6492 5,9932 10,9305 4,8738
Croatia banka 7,6708 5,9890 10,9065 4,8728
Centar banka 7,6168 5,9567 10,9288 4,8383
Raiffeisenbank Austri 7,6550 6,0288 10,8469 4,8608
Hrvatska poštanska b. 7,6555 6,0015 11,0074 4,8632
*tečajevi primijenjeni 15. siječnja