FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

ATP lista: Ljubičić dijeli drugo mjesto

LONDON, 10. siječnja (Hina/Reuters) - Dolazak do finala na prvom ATPturniru sezone u Dohi donio je hrvatskom tenisaču Ivanu Ljubičićudiobu drugoga mjesta na prvoj ovogodišnjoj ATP Championship Raceljestvici.
LONDON, 10. siječnja (Hina/Reuters) - Dolazak do finala na prvom ATP turniru sezone u Dohi donio je hrvatskom tenisaču Ivanu Ljubičiću diobu drugoga mjesta na prvoj ovogodišnjoj ATP Championship Race ljestvici.

Ljubičić je za nastup u finalu Dohe dobio 35 bodova, koliko su dobili i pobjednici turnira u Adelaideu, Šveđanin Joachim Johansson, i Madrasu, Španjolac Carlos Moya.

Prvo mjesto na ljestvici rezervirano je za najboljeg tenisača na svijetu i pobjednika Dohe Švicarca Rogera Federera koji ima 50 bodova.

Na prvoj Championship ljestvici godine našlo se ime još jednog hrvatskog igrača, Ivo Karlović je za ispadanje u 1. kolu u Dohi dobio 1 bod i sada je 56.

Na "entry" listi na kojoj se računaju bodovi osvojeni na turnirima u posljednjih 12 mjeseci, uvjerljivo vodi Federer sa 6,525 bodova ispred Amerikanca Andyja Roddicka sa 3,655 i Australca Lleytona Hewitta sa 3,590.

Ljubičić je obranom nastupa u finalu Dohe ostao 22. na "entry" listi, Mario Ančić je 29., a Ivo Karlović 59.

ATP LJESTVICE,

ENTRY LISTA (u zagradama su plasmani na kraju prošle godine):

1. (1) Roger Federer (Švi) 6,525

2. (2) Andy Roddick (SAD) 3,655

3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3,590

4. (4) Marat Safin (Rus) 3,060

5. (5) Carlos Moya (Špa) 2,520

6. (7) Guillermo Coria (Arg) 2,400

7. (6) Tim Henman (VB) 2,360

8. (8) Andre Agassi (SAD) 2,100

9. (9) David Nalbandian (Arg) 1,945

10. (10) Gaston Gaudio (Arg) 1,920

11. (12) Joachim Johansson (Šve) 1,745

12. (11) Guillermo Canas (Arg) 1,559

13. (13) Tommy Robredo (Špa) 1,430

14. (15) Sebastien Grosjean (Fra) 1,370

15. (16) Mihail Južnji (Rus) 1,340

16. (17) Tommy Haas (Njem) 1,330

17. (18) Andrei Pavel (Rum) 1,325

18. (19) Nicolas Massu (Čil) 1,320

19. (20) Vincent Spadea (SAD) 1,285

20. (14) Dominik Hrbaty (Svk) 1,261

22. (22) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 1,235

29. (29) MARIO ANČIĆ (HRV) 1,061

59. (61) IVO KARLOVIĆ (HRV) 640

150. (148) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 302

207. (208) SAŠA TUKSAR (HRV) 201

CHAMPIONSHIP RACE (u zagradama su plasmani na kraju prošle godine):

1. (1) Roger Federer (Švi) 50

2= (12) Joachim Johansson (Šve) 35

2= (21) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 35

2= (5) Carlos Moya (Špa) 35

5= (31) Taylor Dent (SAD) 24

5= (27) Paradorn Srichaphan (Taj) 24

7= (52) Albert Costa (Špa) 22

7= (29) Nikolaj Davidenko (Rus) 22

9= (26) Juan Ignacio Chela (Arg) 15

9= (128) Guillermo Garcia-Lopez (Špa) 15

9= (68) Olivier Rochus (Bel) 15

9= (150) Tomaš Zib (Češ) 15

13= (15) Sebastien Grosjean (Fra) 12

13= (25) Feliciano Lopez (Špa) 12

13= (46) Rafael Nadal (Špa) 12

13= (57) Fabrice Santoro (Fra) 12

56. (63) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1

VEZANE OBJAVE

An unhandled error has occurred. Reload 🗙