HR-BANKE-KAMATE-Bankarstvo KAMATNE STOPE BANAKA I ŠTEDIONICA NA KUNSKE DEPOZITE U STUDENOME Kamatne stope banaka i štedionica na kunske depozite u studenomeKamatne stope banaka na kunske depozite po viđenju građana (% godišnje)
Banka/štedionica kamatna stopa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Alpe Jadran banka 3,00Bank Austria Creditanstalt 2,00Bjelovarska banka 3,00Brodsko Posavska banka 2,00Centar banka 3,00Cibalae banka 2,00Convest banka 2,00Croatia banka 3,00Credo banka 3,00Čakovečka banka 2,00Dalmatinska banka 2,50Dubrovačka banka 3,00Gospodarsko kreditna banka -Hypo Alpe-Adria-Bank 3,00Istarska banka 2,00Istarska kreditna banka Umag 2,50
Kamatne stope banaka i štedionica na kunske depozite u studenome
Kamatne stope banaka na kunske depozite po viđenju građana (%
godišnje)
Banka/štedionica kamatna stopa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alpe Jadran banka 3,00
Bank Austria Creditanstalt 2,00
Bjelovarska banka 3,00
Brodsko Posavska banka 2,00
Centar banka 3,00
Cibalae banka 2,00
Convest banka 2,00
Croatia banka 3,00
Credo banka 3,00
Čakovečka banka 2,00
Dalmatinska banka 2,50
Dubrovačka banka 3,00
Gospodarsko kreditna banka -
Hypo Alpe-Adria-Bank 3,00
Istarska banka 2,00
Istarska kreditna banka Umag 2,50
Jadranska banka 2,00
Kaptol banka 1,00
Karlovačka banka 2,00
Kreditna banka Zagreb 2,00
Međimurska banka 1,00-2,50
Nava banka 3,00
Partner banka 4,00
Podravska banka 2,00
Požeška banka 3,00-5,00
Privredna banka 2,00
Raiffeisenbank Austria 2,00
Riadria banka 2,00-3,00
Riječka banka 2,00-4,00
Sisačka banka 3,00
Slavonska banka 2,00
Splitska banka 2,00
Trgovačka banka 2,00-3,00
Varaždinska banka 2,00
Volksbank 0-3,50
Zagrebačka banka 2,50
Zaba- Pomorska banka Split 2,50
Štedionica Dora 3,00
-------------------------------------------------
Kamatne stope na oročene kunske depozite građana (% godišnje)
Banka 1 mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alpe Jadran banka 5,00- 5,50- 6,00- 6,50- 7,00- 7,50-
9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50
Bank Austria Creditanstalt 6,50- 6,75- 7,00- 7,25- 10,00 -
7,00 7,25 7,50 7,75
Bjelovarska banka 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00
Brodsko Posavska banka 7,00 9,00 9,80 10,00 10,20 10,50
Centar banka 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 14,50
Cibalae banka 9,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
Convest banka 7,00 8,00 9,00 12,00 12,00 12,00
Credo banka 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 dogovor
Croatia banka 9,00 10,00 11,00 12,00 12,00 12,00
Čakovečka banka 6,00 10,00 12,00 13,00 14,00 -
Dalmatinska banka 8,50 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00
Dubrovačka banka 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
Gospodarsko kreditna 2-3 2-3 2,5-4,0 3-5 4-8 dogovor
Hypo Alpe-Adria-Bank 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 11-12
Istarska banka 8,00 9,00 11,00 13,00 13,00 13,00
Istarska kred.banka Umag 9,00 10,50 11,50 12,50 13,00 13,00
Jadranska banka 7,50 9,50 12,00 14,00 15,00 16,00
Kaptol banka 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 -
Karlovačka banka 8,00 9,00 10,00 11,00 11,50 12,00
Kreditna banka Zagreb 9,00 11,00 11,50 12,00 12,50 13,50
Međimurska banka 7,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00
Nava banka 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Partner banka 8,00 11,00 12,00 13,00 13,00 13,00
Podravska banka 6,00 8,00 9,00 11,00 13,00 15,00
Požeška banka 9,50 10,00 11,00 12,00 12,50 13,00
Privredna banka 9,50 11,50 11,75 12,20 12,70 13,75
Raiffeisenbank Austria 6,50 8,00 10,00 11,00 12,00 13,00
Riadria banka 9,50 11,50 11,75 13,00 13,50 14,00
Riječka banka 9,00 10,00 10,00 11,00 13,00 13,00
Sisačka banka 4,50 5,50 6,00 7,50 9,00 9,50
Slavonska banka 8,00 10,00 10,50 11,50 12,00 12,50
Splitska banka 8,00 9,00 10,50 11,50 11,50 11,50
Trgovačka banka 6,00 8,00 9,00 9,50 9,50 9,50
Varaždinska banka 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 -
Volksbank 8,50- 9,50- 11,00- 11,50- 12,25- 12,50-
9,00 10,30 11,80 12,30 13,05 13,30
Zagrebačka banka 9,00 11,00 11,50 12,00 12,50 13,50
ZABA-Pomorska banka Split 9,00 11,00 11,50 12,00 12,50 13,50
Štedionica Dora 9,00 12,00 13,00 14,00 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kamatne stope na kunske depozite po viđenju pravnih osoba (%
godišnje)
Banka kamatna stopa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alpe Jadran banka 3,00
Bank Austria Creditanstalt po dogovoru
Bjelovarska banka 3,00
Brodsko Posavska banka 2,00
Centar banka 3,00
Cibalae banka -
Convest banka 2,00
Croatia banka 3,00-6,00
Credo banka 3,00
Čakovečka banka -
Dalmatinska banka 1,00
Dubrovačka banka 3,00
Gospodarsko kreditna banka -
Hypo Alpe-Adria-Bank 3,00
Istarska kreditna banka Umag 2,00-5,00
Jadranska banka 0,50
Kaptol banka -
Karlovačka banka 2,00
Kreditna banka Zagreb 2,00
Međimurska banka 2,50
Nava banka 3,00
Partner banka 3,00
Podravska banka 2,00 i 3,00
Požeška banka 2,00
Raiffeisenbank Austria 4,00
Riadria banka 2,00
Riječka banka 2,00
Sisačka banka 3,00
Slavonska banka 2,00
Splitska banka 2,00
Trgovačka banka 2,17
Varaždinska banka 1,00
Volksbank 2,50
Zagrebačka banka 2,00
Zaba- Pomorska banka Split 2,00
-----------------------------------------------
Kamatne stope na oročene kunske depozite pravnih osoba
(%godišnje)
Banka 1mj 3mj 6mj 12mj 24mj 36mj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alpe Jadran banka 8,00 9,00 10,00 12,00 prema dogovoru
Bank Austria Creditanstalt prema dogovoru
Bjelovarska banka 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00
Brodsko Posavska banka 6,00 7,00 8,00 9,50 10,00 10,50
Centar banka 9,00 10,50 prema dogovoru
Cibalae banka - - - - - -
Convest banka 7,00 8,00 9,00 12,00 12,00 12,00
Credo banka 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 dogovor
Croatia banka 9,00 10,00 11,00 12,00 12,00 12,00
Dalmatinska banka 7,50 8,50 9,00 10,00 11,00 11,00
Dubrovačka banka 5-8 6-9
Gospodarsko kreditna 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
Hypo Alpe-Adria-Bank prema dogovoru
Istarska kred.banka Umag prema dogovoru
Jadranska banka 6,50 8,50 11,00 12,00 13,00 14,00
Kaptol banka prema dogovoru
Karlovačka banka 8,00 9,00 10,00 posebna odluka
Kreditna banka Zagreb 9,00 11,00 prema dogovoru
Međimurska banka 7,00 12,00 12,00 - - -
Nava banka 7,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Partner banka 8,00 11,00 12,00 13,00 - -
Podravska banka 6,00 8,00 9,00 11,00 13,00 15,00
Požeška banka 9,50 10,00 11,00 12,00 12,50 13,00
Raiffeisenbank Austria 6,00- 6,25- 6,50- 6,75- 6,75- 6,75-
6,75 7,00 7,125 7,25 7,26 7,27
Riadria banka 8,00 9,00 10,00 12,00 - -
Riječka banka 9,00 10,00 10,00 11,00 13,00 13,00
Sisačka banka 4,50 5,50 6,00 7,50 9,00 9,50
Slavonska banka 3,00 5,00 8,00 10,00 prema dogovoru
Splitska banka 7,00 8,00 9,00 10,00 - -
Trgovačka banka 4,00 5,00 6,25 7,50 7,50 7,50
Varaždinska banka 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 -
Volksbank 8,00 8,50 9,00 9,50 9,50 9,50
Zagrebačka banka 9,00 10,50 11,50 12,00 12,00 12,00
ZABA-Pomorska banka Split prema dogovoru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -