FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 20. prosinca 2006.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 20. prosinca 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 20. prosinca 2006.
ZAGREB, 20. prosinca 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 20. prosinca 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 20. prosinca

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Autobusni promet 205 205 205 205 9.840

ACI 7.100 7.100 7.100 7.100 56.800

Autocentar-Merkur 117 120 117 119,40 11.940

Belje 270 274 271 271,40 251.575

Borik 250 250 250 250 20.250

Chromos Agro 1.895 1.900 1.900 1.899,74 72.190

Čakovečki mlinovi 5.000 5.000 5.000 5.000 415.000

Đuro Đaković holding 140 152 149 144,46 377.040

Đuro Đaković montaža 498 499 499 498,60 118.670

Elektrometal 930 930 930 930 21.390

Gosp.-Kreditna b.-R 300 300 300 300 1.800

Imperial 585,90 600 600 592,56 31.998

Hotel Medena 190 190 190 190 5.510

Hoteli Omišalj 46 46 46 46 14.720

IPK Kandit 600 600 600 600 18.000

Jadroagent 702 752 752 712,26 178.065

Jadranka 2.000 2.000 2.000 2.000 94.000

Jadran tv.metal.namj. 70 70 70 70 21.911

Dom holding 155 156 156 155,46 223.394

Lošinjska plovidba hold. 270 270 270 270 4.860

MIV 6.800 6.900 6.900 6.886,20 103.293

Mundus 817 817 817 817 1.634

Podravska banka-R 1.961 2.038 2.000 1.999,57 293.937

PIK Rijeka 485 510 510 497,50 84.075

PPK Ka. Mesna industrija 1.850 1.870 1.870 1.859,20 92.960

Puljanka 134,10 140 140 137,73 17.905

Proficio 66 67 66 66,46 29.642

Rovinjturist 510 510 510 510 5.100

Saponia 701 701 701 701 1.402

Slavonija MK 67 71,50 71,50 71,28 36.421

ZIF Slavonski 71,30 72 71,30 71,58 37.936

Slatinska banka-R 348 354,74 354,74 352,14 431.719

SN holding 151 156 151 152,56 117.165

Spačva 470 470 470 470 7.050

Tehnomont 300 300 300 300 3.600

Transadria 7.170 7.170,16 7.170,16 7.170 71.700

Turisthotel 1.300 1.300 1.300 1.300 6.500

ZIF Velebit 16 16 16 16 216.233

FIMA VAlidus 135 135 135 135 68.576

Zdenka 43 46 43 44,25 15.755

Zvečevo 420 420 420 420 39.900

Zvijezda 8.306 8.306 8.306 8.306 24.918

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 168 172 172 170,54 302.872

Božjakovina 550 555 550 551,88 89.405

Chromos-boje i lakovi 365 380 380 370,48 57.054

Dioki 240 240,20 240 240,12 82.840

Đakovština 159 164 164 163,70 138.644

Ericsson Nikola Tesla 2.450 2.470 2.470 2.459,60 1.303.589

Hoteli Makarska 260 260 260 260 19.501

Hoteli Maestral 430 430 430 430 7.310

Hr. poštanska banka 5.210 5.210 5.210 5.210 52.100

Ingra 12.000 12.600 12.000 12.134,54 1.055.705

Jadrankamen 351,50 351,50 351,50 351,50 17.576

Jelen 240 240 240 240 70.560

Lana-Karlovačka tiskara 300 300 300 300 18.300

Ledo 4.200 4.205 4.205 4.203 21.015

Luka Rijeka 266 272 271 270,66 587.597

Liburnia Riviera hoteli 3.820 3.820 3.820 3.820 45.840

Lavčević 553 560 553 553,53 58.121

Maistra 325 334 334 329,40 57.660

Palace hotel 410 410 410 410 24.600

Siemens 1.300 1.300 1.300 1.300 258.700

Banka Sonic-P 3.250 3.250 3.250 3.250 58.500

Unijapapir 1.600 1.600 1.60 1.600 67.200

Viadukt 1.200 1.200 1.200 1.200 60.000

VIS 135 150 135 142,54 4.561

Žitnjak 406,27 406,28 406,28 406,27 9.751

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 8.125.378

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 8,1 milijun kuna a aktivno je bilo 67 dionica. Pritom je njih 30 dobilo, dok su ih 22 izgubile na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama značajniji je rast vrijednosti zabilježila dionica Lana-Karlovačke tiskare. Naime, cijena joj je skočila čak 190 kuna ili više od 172,5 posto.

Cijena pak dionice Transadrie porasla je 651,7, MIV-a 186,2, Chromosa Agro 95,36, Unijapapira 25,35, Turisthotela 46,2, Elektrometala 30, ACI-a i Liburnia Riviera hotela po 20 a povlaštene dionice Banke Sonic 11,37 kuna.

Dionica Palace hotela poskupila je danas deset, PPK Karlovačke mesne industrije 9,2, Đuro Đaković montaže devet, Ericsson Nikole Tesle 8,57, Božjakovine 6,75, Đakovštine 5,34, Hotela Omišalj 3,92, Lošinjske plovidbe holdinga 3,8, Slavonije MK 3,22, Puljanke 2,78, Viadukta 2,63, Maistre 2,52, Mundusa dvije a Imperiala 1,5 kuna, dok je dionica ZIF-a Slavonski skuplja 57, Belja 54, Jadrankamena 49, AD Plasitka i Chromosa-Boje i lakova po 48 a Proficio-a 43 lipe.

Među današnjim gubitnicama značajniji pad vrijednosti zabilježile su dvije dionice. Tako je cijena dionice Hrvatske poštanske banke potonula 680 kuna ili više od 11,5 posto a Autocentra-Merkur 25,6 kuna ili više od 17,5 posto.

Cijena pak dionice Ingre pala je 648,8, Zvijezde 169, Siemensa 100, Jadragenta 40,36, Rovinjturista 23, Jelena 17,57 a Saponie 15 kuna.

Dionica VIS-a pojeftinila je danas 8,65, Lavčevića 6,47, Spačve pet, Đuro Đaković holdinga 4,68, PIK Rijeke 3,64, SN holdinga 3,44, Luke Rijeka 2,5, redovna dionica Slatinske banke 2,32, Zdenke 2,17, Borika 1,13, FIMA VAlidus-a 1,11 a Dom holdinga i Zvečeva po jednu kunu.

VIN indeks porastao je danas tek tri boda - na 2.928 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙