FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 11. studenoga

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 10. studenog 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 11. studenoga
ZAGREB, 10. studenog 2006. (Hina) - Usporedni tečajevi poslovnih banaka primjenjivi od 11. studenoga

HINA - Financijski servis

a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,4000 5,8272 11,1677 4,7107

Slavonska banka 7,3990 5,7463 11,0186 4,6464

Volksbank 7,3850 5,7492 11,0241 4,6534

OTP Banka Hrvatska 7,3881 5,7858 11,0601 4,6604

Štedbanka 7,4245 5,8304 11,1505 4,7020

Partner banka 7,4000 5,7900 11,0232 4,6484

Karlovačka banka 7,4195 5,7623 11,0492 4,6593

Erste&Steiermarkische 7,3870 5,7820 11,0750 4,6730

Croatia banka 7,3843 5,7947 11,0787 4,6625

Hrvatska pošt. b. 7,3900 5,7951 11,0518 4,6534

Centar banka 7,4613 5,8346 11,1878 4,7178

Privredna banka 7,3800 5,7874 11,0815 4,6678

Splitska banka SG Gr.* 7,4000 5,8414 11,0957 4,6809

Gospodarsko kredit.b. 7,5053 5,8289 11,1769 4,7132

Credo banka 7,4173 5,7776 11,0459 4,6579

Podravska banka 7,5023 5,7634 11,0186 4,6462

Istarska Kreditna b. 7,3750 5,8200 10,9706 4,7387

b) Prodajni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3513 5,7093 10,9477 4,6165

Zagrebačka banka 7,3900 5,8045 11,0019 4,6407

Slavonska banka 7,3880 5,7378 11,0022 4,6395

Volksbank 7,3800 5,7378 11,0023 4,6442

OTP Banka Hrvatska 7,3750 5,7574 11,0057 4,6374

Štedbanka 7,3950 5,7613 11,0401 4,6555

Partner banka 7,3800 5,7600 10,9903 4,6345

Karlovačka banka 7,3924 5,7412 11,0088 4,6423

Erste&Steiermarkische 7,3750 5,7502 11,0141 4,6471

Croatia banka 7,3697 5,7549 11,0241 4,6280

Hrvatska pošt. b. 7,3800 5,7663 10,9913 4,6487

Centar banka 7,3843 5,8061 11,1332 4,6947

Privredna banka 7,3700 5,7472 11,0044 4,6354

Splitska banka SG Gr.* 7,3900 5,8106 11,0370 4,6516

Gospodarsko kredit.b. 7,3895 5,7389 11,0044 4,6404

Credo banka 7,3880 5,7492 11,0022 4,6395

Podravska banka 7,5016 5,7492 10,9968 4,6453

Istarska Kreditna b. 7,3700 5,7800 10,9706 4,6812

c) Kupovni tečaj za devize

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

HNB 7,3074 5,6752 10,8822 4,5889

Zagrebačka banka 7,2900 5,6630 10,8530 4,5779

Slavonska banka 7,2744 5,6496 10,8331 4,5682

Volksbank 7,2900 5,6468 10,8277 4,5429

OTP Banka Hrvatska 7,2756 5,6437 10,8097 4,5592

Štedbanka 7,2803 5,6345 10,8193 4,5624

Partner banka 7,2800 5,6400 10,8413 4,5717

Karlovačka banka 7,2656 5,6427 10,8200 4,5626

Erste&Steiermarkische 7,2750 5,6364 10,7961 4,5551

Croatia banka 7,2781 5,6382 10,8385 4,5429

Hrvatska pošt. b. 7,2800 5,6353 10,8058 4,5521

Centar banka 7,2634 5,5499 10,7185 4,5198

Privredna banka 7,2700 5,6217 10,7650 4,5573

Splitska banka SG Gr.* 7,2900 5,6692 10,7673 4,5430

Gospodarsko kredit.b. 7,2605 5,6387 10,8123 4,5594

Credo banka 7,2707 5,6353 10,8276 4,5659

Podravska banka 7,2744 5,6040 10,7839 4,5521

Istarska Kreditna b. 7,2750 5,6500 10,7198 4,5735

d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove

Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska

Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1

Zagrebačka banka 7,2700 5,5497 10,6359 4,4864

Slavonska banka 7,2634 5,6410 10,8167 4,5613

Volksbank 7,2850 5,6354 10,8058 4,5337

OTP Banka Hrvatska 7,2640 5,6096 10,7226 4,5271

Štedbanka 7,2512 5,5782 10,7111 4,5168

Partner banka 7,2600 5,6100 10,7871 4,5488

Karlovačka banka 7,2451 5,6268 10,7894 4,5498

Erste&Steiermarkische 7,2650 5,6130 10,7420 4,5360

Croatia banka 7,2634 5,5955 10,7512 4,5244

Hrvatska pošt. b. 7,2600 5,5902 10,7517 4,5065

Centar banka 7,2194 5,4930 10,6966 4,5106

Privredna banka 7,2500 5,5824 10,6896 4,5254

Splitska banka SG Gr.* 7,2800 5,6384 10,6867 4,5229

Gospodarsko kredit.b. 7,2267 5,6126 10,7621 4,5383

Credo banka 7,2414 5,6069 10,7839 4,5475

Podravska banka 7,2597 5,5556 10,7512 4,5060

Istarska Kreditna b. 7,2600 5,6150 10,6980 4,5422

*tečajevi primijenjeni 10. studenoga

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙