HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 02. listopada
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 143,26 145,31 143,26 145,16 79.983
--------------------------------------------------------------
ZIF Breza invest 106 107,11 106 106,84 80.450
--------------------------------------------------------------
ACI 6.250 6.250 6.250 6.250 62.500
Agromeđimurje 2.250 2.250 2.250 2.250 256.501
Belje 267 272 270 268,80 140.578
Brestovac 205 207 207 205,80 23.459
Chromos Agro 1.630 1.630,10 1.630 1.630 65.201
Đuro Đaković holding 139,80 141,90 141,70 140,40 141.077
Đuro Đaković montaža 485,10 490 485,10 488,32 78.620
Hoteli Baška Voda 200 200 200 200 14.600
Dubrovnik-Babin Kuk 415 415 415 415 7.055
Helios Faros 333,16 333,16 333,16 333,16 28.652
Imperial 520 520 520 520 237.640
Hoteli Omišalj 54 57,30 54 57 63.073
Rabac 375 380 380 377,76 68.375
Hoteli Zadar 267,78 275 267,80 268,80 30.641
Hoteli Živogošće 170,10 180 170,50 172,18 18.078
IPK Kandit 599 620 620 604,72 1.135.065
Jadroagent 810 810 810 810 4.050
Jadranka 2.100 2.200 2.200 2.178,57 91.500
Kamensko 161 161 161 161 3.382
Koestlin 945 945 945 945 13.230
Koka 636 636 636 636 4.452
Dom holding 150 150,26 150 150 415.221
Lucidus 36,25 37 37 36,74 22.963
MIV 6.602 6.602 6.602 6.602 19.806
Mundus 871 875 872 872,60 33.159
Podravska banka-R 2.340 2.355 2.350 2.348,24 117.412
PIK Vinkovci 525,16 548 548 535,73 85.716
Puljanka 140 143 140 142,10 46.750
Proficio 69,14 70 69,14 69,84 21.301
ZIF Slavonski 74 74 74 74 28.046
Slatinska banka-R 370 380 375 373,83 296.449
SN holding 189 189 189 189 73.913
Tehnomont 354 370 354 359,44 22.645
Tekstilpromet 1.750 1.750 1.750 1.750 10.500
Transadria 5.000 5.000 5.000 5.000 170.001
Turisthotel 1.318 1.318 1.318 1.318 69.854
FIMA Validus 125 127 127 125,10 614.455
Valamar holding 136 143,50 143,50 139,24 139.940
Zdenka 64 64,90 64,90 64,57 17.563
Zvečevo 430 461 430 430,10 47.740
Zvijezda 7.500 7.599 7.599 7.518 293.205
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 163 166,17 166 165,22 281.211
BC Institut 5.050 5.050 5.050 5.050 55.550
Dioki 257 260 257 258,70 88.220
Đakovština 182 187 182 183,74 21.130
Ericsson Nikola Tesla 2.206 2.240 2.208 2.210,13 488.438
Hoteli Makarska 275 280 275 278,11 239.177
HP Podgora 200 200 200 200 7.800
HUP Zagreb 1.900 1.900 1.900 1.900 190.000
Industrogradnja 950 988 950 971,36 112.678
Infosistem 740,54 747 740,54 742,16 29.686
Ingra 5.500 5.500 5.500 5.500 165.000
Luka Rijeka 264,10 270 264,10 265,88 712.564
Liburnia riviera hoteli 3.700 3.750 3.750 3.721,74 85.600
Lavčević 441 450 450 443,14 61.596
Maistra 297 304,50 297 300 136.181
MILS Mljekara Split 183 183 183 183 33.125
Palace hotel 386 390 386 386,62 77.323
Poduzeće za ceste Split 2.700 2.700,10 2.700 2.700 51.301
Riviera 275,26 275,26 275,26 275,26 19.268
Solaris 1.072 1.120 1.072 1.083,70 61.771
Siemens 1.450 1.450 1.450 1.450 23.200
Banka Sonic-P 2.000 2.000 2.000 2.000 56.000
Viadukt 1.150 1.174 1.150 1.173,28 78.609
Banka kovanica-R 408 408 408 408 8.976
--------------------------------------------------------------
RHMF-A-A*1 89,50 89,50 89,50 89,50 28.864
RHMJ-A-A*2 89,89 89,90 89,90 89,90 7.283
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 8.315.353
--------------------------------------------------------------
*1Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija - cijena u % nominale
*2Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo - cijena u % nominale
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 8,3 milijuna kuna a aktivno je bilo 67 dionica. Pritom je većina njih izgubila na vrijednosti.
Među današnjim gubitnicama gubitak od 200 kuna zabilježila je dionica BC Instituta, dok je cijena dionice MIV-a pala 198, Transadrie 93,33, Zvijezde 71,9, Agreomeđimurja 56,7, Liburnia Riviera hotlea 55,4, ACI-a 50, Industrogradnje 42,64, Chromosa Agro 38,2, Ingre 36, Ericsson Nikole Tesle 33,2, redovne dionice Banke kovanica 24,44, Mundusa 22,7, PIK-Vinkovaca 21,9, Hotela Baška Voda 20, Jadranke 15,1, Koke 13,8, Hotela Zadar 11,22, a Tehnomonta 10,56 kuna.
Dionica Imperiala pojeftinila je danas 9,33, redovna dionica Slatinske banke 8,9, Helios Farosa 8,72, Infosistema 4,85, Hotela Živogošće 4,2, Hotela Omišalj i Puljanke po 2,9, AD Plastika 2,47, ZIF-a Breza Investa 2,16, Lavčevića 1,86, Luke Rijeka 1,8, Belja 1,21, Đuro Đaković holdinga 1,14 kuna, dok je dionica Đakovštine jeftinija 86, SN holdinga 64, Dom holdinga 51, Zdenke 33, ZIF-a Slavonski 25 a Varteksa tek 15 lipa.
Na vrijednosti su, 0,14 postotnih bodova od nominalne cijene, izgubila i Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija.
Među dobitnicama pak dobitak od 43,5 kuna zabilježila je dionica Koestlina, dok je cijena dionice Siemensa porasla 20, Viadukta 17,67, Turisthotela 15,5, redovna dionica Podravske banke 14,26, Solarisa 12,7 a Palace hotela 11,62 kuna.
Dionice Dubrovnik-Babinog Kuka i Jadroagenta poskupile su danas po deset, Tekstilprometa 9,6, Valamar holdinga pet, FIMA Validusa 4,75, IPK Kandita 3,94, Đuro Đaković montaže 3,37, Hotela Makarska 3,1, Brestovca 1,88, Lucidusa 1,57 a Rabca 1,26 kuna, dok je dionica Proficio-a skuplja tek 53 lipe.
Na vrijednosti su, 3,9 postotnih bodova od nominalne cijene, dobila i Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
Zahvaljujući padu cijena većine dionica, VIN indeks pao je danas devet bodova - na 2.811 bodova.