FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 12. rujna

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 12. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 12. rujna
ZAGREB, 12. rujna 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 12. rujna

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 12. rujna

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 159 159 159 159 70.115

--------------------------------------------------------------

ACI Opatija 6.021 6.100 6.021 6.028,90 120.578

Agromeđimurje 2.221 2.250 2.221 2.228 147.050

Belje 260 264,50 260 262,10 479.661

Brestovac 214 216 214 215,45 279.213

Chromos Agro 1.750 1.750 1.750 1.750 64.750

Čakovečki mlinovi 4.800 4.800 4.800 4.800 1.353.600

Đuro Đaković holding 156,15 159 159 157,80 1.340.074

Đuro Đaković montaža 575 575 575 575 5.750

Gosp.-Kreditna b.-R 288 299 299 288,60 15.297

Hoteli Brela 315 315 315 315 1.575

Helios Faros 320 320 320 320 19.199

Hoteli Medena 216 216 216 216 18.143

Hoteli Omišalj 57 58,65 57 58,55 32.964

Herbos 152 152 152 152 30.858

HTP Orebić 565 566 566 565,15 67.821

Hoteli Zadar 270 280 280 272,35 37.316

Hoteli Živogošće 195,10 197 195,10 195,75 43.456

IPK Kandit 530 560 560 547,90 959.938

Jadroagent 770 770 770 770 34.650

Jadran hoteli 329,20 329,20 329,20 329,20 8.558

Jadranka 2.220 2.220 2.220 2.220 255.200

Jadran 490,20 490,20 490,20 490,20 1.960

Jadran tv. met. nam. 79 79,10 79 79 36.030

Kamensko 165 165 165 165 3.630

Koestlin 900 950 900 929,80 251.985

Koka 605 630 630 625,77 835.406

Dom holding 158 161 160 159,55 442.490

Lucidus 36,60 36,70 36,60 36,60 13.622

Lošinjska plovidba 300 315 315 307,09 427.770

MIO met. ind. 71 75 71 72,33 21.700

MIV 6.900 6.905 6.900 6.901,65 41.410

Mundus 895 895 895 895 4.475

Međimurska trikotaža 300 300 300 300 9.000

Podravska banka-R 2.450 2.520 2.450 2.492 82.238

PIK-Vinkovci 550 575 575 563,10 333.920

Puljanka 145 160 160 152,70 596.183

Proficio 74,24 75 74,28 74,50 42.624

Slavonija MK 85 95 95 91,95 52.960

ZIF Slavonski 78,10 79 78,10 78,15 40.880

Slatinska banka- P 1.455 1.510 1.490 1.463 800.296

Slatinska banka-R 2.282 2.301 2.300 2.299 2.749.712

SN holding 204 210 210 208,80 223.424

Transadria 5.000 5.090 5.000 5.073 390.619

ZIF Velebit 18 18,10 18,10 18,10 53.206

FIMA Validus 121,55 135 134,90 131,10 116.951

Valamar holding 123,50 140 140 128,60 795.619

Zdenka 71 74,90 72 71,83 57.682

Zvijezda 7.500,10 7.550 7.521 7.538,50 346.772

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 174 180 180 178,20 1.059.897

BC Institut 5.200 5.200 5.200 5.200 10.400

Božjakovina 439 440 440 439,85 153.950

Dioki 279 280 279 279,10 68.106

Đakovština 185,15 197 185,15 191,15 51.614

Ericsson Nikola Tesla 2.290 2.313 2.290 2.304,75 2.986.954

Hoteli Makarska 295 295 295 295 76.700

Hrvatska pošt. b. 5.560 5.560 5.560 5.560 33.360

Industrogradnja 1.051 1.060 1.051 1.058,85 147.180

Infosistem 700 700 700 700 99.401

Jadrankamen 315 318,80 315 316 35.394

Jelen 315 330 330 317,30 8.884

Laguna 750 750 750 750 7.500

Luka Rijeka 283 286 283 284,60 216.842

Lola Ribar 300 300 300 300 27.000

Liburnia riviera hoteli 3.820 3.850 3.850 3.840 88.340

Lavčević 460 460 460 460 74.980

Maistra 292 296 296 293,75 93.114

MILS Mljekara 180 180 180 180 11.520

Poduzeće za ceste Split 2.600 2.600 2.600 2.600 153.400

Solaris 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111

SEM 1986 220 220 220 220 22.000

Banka Sonic-R 4.000 4.000 4.000 4.000 140.000

TEP 174 174 174 174 21.750

Unijapapir 1.500 1.500 1.500 1.500 40.500

Viadukt 1.170 1.200 1.200 1.2191,50 969.881

Banka kovanica-R 450 450 450 450 96.300

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 20.864.427

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 20,8 milijuna kuna. Aktivno je bilo 76 dionica, od kojih su 32 izgubile a 30 ih je dobilo na vrijednosti.

Među gubitnicama posebno se ističe dionica Infosistema koja je pojeftinila 11,39 posto odnosno 90 kuna.

Dionica ACI-a je jeftinija 471,10, Brestovca 1,80, Đuro Đaković montaže 2,50, Hotela Omišalj 2,45, HTP Orebić 14,80, Hotela Zadar 1,50, Kamenskog osam, Koke 3,23, DOM Holding-a 2,25, MIO Metalske industrije 2,65, MIV-a 98,30, redovne dionice Podravske banke 12,30, PIK Vinkovaca šest, povlaštene dionice Slatinske banke 52,40, redovne dionice Slatinske banke 1,30, Transadrie 1,50, Zdenke jednu, Zvijezde 22,90, AD Plastik-a 1,14, Đakovštine 6,80, Hotela Makarska 2,15, Industrogradnje 14,20, Jelena 2,68 te Vijadukta 16,90 kuna.

Dionica Herbosa jeftinija je 25, Hotela Živogošće 75, Jadran tv. met. nam. deset, Lucidusa, ZIF-a Slavonskog i Velebita po 15 te Diokia 55 lipa.

Među dobitnicama, posebno se ističe dionica Lagune koja je skuplja 24,50 posto odnosno 147,75 kuna. Dionica Varteksa je skuplja 2,45, Agromeđimurja 18, Belja 1,10, Đuro Đaković holdinga 6,10, redovne dionice Gospodarsko kreditne banke 16,70, Helios Farosa tri, IPK Kandita 17,90, Jadran hotela 29,20, Jadranke 18,35, Koestlina 22,80, Lošinjske plovidbe 1,35, Mundusa 9,95, Puljanke 9,80, Slavonije MK 3,35, SN Holdinga 5,54, Validusa 8,80, Valamar holdinga dvije, Ericsson Nikola Tesla 2,45, Jadrankamena 16, Luke Rijeka 2,60, Liburnia Riviera Hotela 40,85, Lavčevića 2,40, Maistre 4,60, Mils mljekare 180, Solarisa 10,10 te TEP-a tri kune.

Dionica Božjakovine skuplja je 85, SEM 1986 50 te redovne dionice banke kovanica Varaždin 65 lipa.

VIN indeks porastao je danas za 15 bodova, na 2.872 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙