FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 22. kolovoza

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 22. kolovoza 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 22. kolovoza
ZAGREB, 22. kolovoza 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 22. kolovoza

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 22. kolovoza

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 151 156 151 154,62 15.153

--------------------------------------------------------------

Agromeđimurje 2.200 2.400 2.200 2.314,32 155.059

Bilokalnik 305 315 315 307,10 14.740

Belje 260 268 260 263,85 322.429

Brestovac 230 230 230 230 27.370

Chromos Agro 1.610 1.650 1.610 1.610 3.577.580

Đuro Đaković holding 108 120 110 111,21 1.472.728

Hoteli Brela 325 325 325 325 38.681

Helios Faros 250 250 250 250 16.500

Imperial 520 525 525 523,10 84.219

Hoteli Omišalj 55 57 55 55,43 27.384

HTP Korčula 480 490 480 483,10 84.060

HTP Orebić 525 560 560 544,10 499.488

Hoteli Zadar 275 275 275 275 11.000

Hoteli Živogošće 204,10 215,51 204,10 212,90 102.191

Imunološki zavod 315 315 315 315 43.469

IPK Kandit 449 449 449 449 85.759

IPK Osijek 69 70 69 69,91 77.529

IPK tvornica ulja 140 143,18 140 141,58 42.475

Jadranka 2.000 2.000 2.000 2.000 88.000

Kamensko 175 175 175 175 14.350

Koka 583,11 610 610 605,86 39.381

Dom holding 145,51 155 150 150,42 950.625

Lucidus 33 34,58 33 34,18 41.191

Lošinjska plovidba hol. 249 250 250 250 532.207

MIV 7.475 7.475 7.475 7.475 44.850

Mundus 905 960 910 936,67 16.860

Međimurska trikotaža Ča. 300 300 300 300 3.000

Podravska banka-P 2.802 3.680 2.900 3.090,91 136.000

Podravska banka-R 2.700 4.000 2.700 2.876,30 1.832.204

PIK-Vinkovci 542 545 545 543,41 147.265

Puljanka 84 85 84 84,15 41.736

Proficio 72,28 74 74 73 318.326

Saponia 575 575,50 575,50 575,46 42.008

Slavonija MK 70 72 70 70,65 63.586

ZIF Slavonski 72 75 73 73,24 165.005

Slatinska banka-P 1.456 1.460 1.460 1.459,85 151.824

Slatinska banka-R 2.205 2.230 2.220 2.225,21 485.096

SN holding 180 190 180 183,10 590.299

Splitska plovidba 58 60 60 59,51 19.342

Tehnomont 300 300 300 300 15.000

Transadria 4.500 4.500 4.500 4.500 94.500

Turisthotel 1.300 1.360 1.360 1.353,40 270.680

FIMA Validus 97 98,88 98,88 98,65 127.359

Valamar holding 117,11 124 117,11 122,41 44.436

Zdenka 56,54 60 60 59 94.026

Zvečevo 420 430 460 429 91.820

Zvijezda 6.971 7.000 7.000 6.997,77 90.971

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 145 145,30 145 145 367.399

Brodospas 239 244 244 240,54 106.561

Božjakovina 350 380 380 361,21 72.965

Dioki 277 277 277 277 27.700

Đakovština 190 191 190 190 100.891

Ericsson Nikola Tesla 2.139 2.222 2.199 2.169,31 6.629.419

ETZ-Ekonom.teh.zavod 150 150 150 150 9.900

Geodetski zavod 1.250 1.250 1.250 1.250 75.000

Hoteli Makarska 280 282 280 280,60 54.998

Hoteli Maestral 490 500 490 498,19 29.891

Hoteli Tučepi 315 315 315 315 23.941

Industrogradnja 800 825 801 806,61 280.700

Jelen 330 333 332 330,18 218.576

Ledo 4.000 4.140 4.140 4.078 244.685

Luka Rijeka 270,22 275 270,30 272,52 672.295

Lavčević 453 455 455 454,36 9.996

Maistra 270 277 271 274,55 44.476

Solaris 1.200 1.200 1.200 1.20 25.200

TEP 157 157 157 157 5.181

Viadukt 1.150 1.198 1.198 1.168 341.060

Banka kovanica-R 340 345 340 343,80 28.535

Žitnjak 425 435 425 427 61.908

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 22.681.040

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 22,6 milijuna kuna, dok je značajniji promet ostvaren trgovinom dionicama Ericsson Nikole Tesle (6,6 milijuna), Chromosa Agro (3,5 milijuna), redovnim dionica Podravske banke (1,8 milijuna) te Đuro Đaković holdinga (1,4 milijuna kuna). Aktivno je bilo 70 dionica a pritom su njih 34 dobile, dok ih je 29 izgubilo na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama značajniji su rast vrijednosti zabilježile tri dionice. Tako je cijena dionice Solarisa porasla 140 kuna ili više od 13 posto, Božjakovine 72,7 kuna ili više od 25 posto te Helios Faros-a 50 kuna ili 25 posto.

Cijena pak dionice Turisthotela viša je 123,5, Leda 7,6, Ericsson Nikole Tesle 52,8, Viadukta 46,4, Industrogradnje 28,74, IPK Kandita 21,5, Mundus-a 20,6, HTP Orebića 13 a Brodospasa 10,54 kune.

Dionica ETZ-Ekonomsko-Tehničkog zavoda poskupila je danas deset, Valamar holdinga 5,9, Hotela Zadar 5,7, Dom holdinga 5,61, Imunološkog zavoda 5,15, Belja 4,67, SN holdinga 4,63, Luke Rijeka 4,2, povlaštena dionica Slatinske banke 3,85, Varteksa 3,55, Brestovca 3,46, Đuro Đaković holdinga 3,21, Saponie tri, FIMA Validus-a 2,64, Bilokalnika 2,1, Maistre dvije, Zvečeva 1,7, redovna dionica Banke kovanica 1,56, Imperiala 1,2 a Proficio-a jednu kunu, dok je dionica IPK Osijeka skuplja 90 a Lucidus-a 30 lipa.

Među gubitnicama značajniji pad vrijednosti zabilježile su danas dionice Podravske banke. Tako je cijena redovne dionice te banke potonula čak 1.683 kune ili gotovo 37 posto a povlaštena 1.415,76 kuna ili gotovo 31,5 posto.

Cijena pak dionice Agromeđimurja pala je 85,68, Chromosa Agro 64,93, MIV-a 25, Žitnjaka 23,73, Međimurske trikotaže Čakovec 20 a Zvijezde 19,5 kuna.

Dionica Hotela Brela pojeftinila je danas deset, HTP Korčule 7,24, IPK tvornice ulja 6,42, Đakovštine pet, Koke 4,15, Transadrie 3,88, Puljanke 3,85, Hotela Makarska 3,64, AD Plastika 3,4, Lavčevića 3,1, TEP-a tri, ZIF-a Slavonski 2,54, PIK-Vinkovaca 2,38, Splitske plovidbe 2,32, Hotela Živogošće 2,16, Slavonije MK i Hotela Maestral po 1,82 a Hotela Omišalj 1,22 kune, dok je dionica Jelen-a jeftinija 73, Zdenke 71 a Dioki-a 64 lipe.

VIN indeks pao je danas pet bodova - na 2.711 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙