HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 20. travnja
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 85 85 85 85 10.881
--------------------------------------------------------------
Agromeđimurje 2.072 2.100 2.100 2.096 423.405
Belje 181 183 182 182 937.000
Chromos Agro 1.675 1.675 1.675 1.675 75.375
Čakovečki mlinovi 3.400 3.500 3.500 3.458,33 415.000
Čateks 95 95 95 95 16.150
Gosp.-Kreditna b.-P 210 210 210 210 15.120
Hoteli Brela 340 340 340 340 2.040
Imperial 510 510 510 510 2.550
Hotel Medena 209 209 209 209 6.270
Hoteli Omišalj 70 72,20 70 70,56 52.923
Rabac 320 320 320 320 39.040
HTP Orebić 350 355 350 352,36 18.675
Hoteli Zadar 277 290 277 281,25 23.343
Hoteli Živogošće 157 157 157 157 3.140
Imunološki zavod 164 164 164 164 32.800
IPK Osijek 43 43 43 43 11.351
Jadroagent 700 700 700 700 18.200
Jadranka 1.650 1.890 1.750 1.863,64 143.500
Jadran Tvornica čarapa 301 301 301 301 15.054
Jadran TV.metal.namješt. 67,69 78 75 4,34 94.262
Kamensko 207 207 207 207 29.396
Koestlin 757 757 757 757 35.580
Koka 480 501 500 499 606.223
Dom holding 138,21 141 140,50 139,77 679.421
Lucidus 34 34 34 34 50.490
Lošinjska plovidba hol. 191,15 194 191,16 191,81 91.110
Mundus 576 576 576 576 5.760
Međimurska trikotaža Ča. 271 275 275 274 21.098
Podravska banka-R 3.405 3.411 3.406 3.408 109.075
Puljanka 81 83 81 82,95 30.027
Proficio 74 74,22 74 74,15 202.434
Saponia 430 450 450 447,53 351.310
Schott Boral 100 130 130 126,58 25.570
ZIF Slavonski 66 66 66 66 80.525
Slatinska banka-P 1.030 1.100 1.100 1.098,18 2.106.301
Slatinska banka-R 1.760 1.850 1.820 1.796 919.526
SN Holding 144 144,61 144 144,28 161.018
Tehnomont 200 200 200 200 13.000
Transadria 3.000 3.000 3.000 3.000 93.000
Turisthotel 660 666 666 663,85 63.066
Validus 82,11 82,21 82,11 82,21 50.803
Valamar holding 110 110 110 110 112.420
Zdenka 30 38 35 34,83 89.627
Zvečevo 416 430 416 424,11 299.422
Zvijezda 6.700 6.850 6.850 6.834 362.200
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 130 139,48 139,48 113,13 757.229
BC Institut 4.399 4.450 4.400 4.406,33 66.095
Božjakovina 150 150 150 150 9.600
Croatia-Baterije 250 250 250 250 25.000
Dioki 196 210 196 205,12 190.967
Đakovština 123,10 127 127 125,71 340.662
Ericsson Nikola Tesla 2.080 2.105 2.100 2.095,64 4.124.216
Hoteli Makarska 259 268 265 266,39 620.953
Hoteli Maestral 400 400 400 400 14.000
Hoteli Tučepi 325 330 325 326,48 35.586
Industrogradnja 830 830,21 830,21 830 48.980
Ingra 5.000 5.000 5.000 5.000 110.000
Jadrankamen 297 297 297 297 1.188
Jelen 315 348 315 337,77 74.310
Ledo 4.150 4.150 4.150 4.150 37.350
Luka Rijeka 305,51 310 305,60 307,65 169.516
Liburnia Riviera hoteli 3.349 3.370 3.370 3.351,84 127.370
Lavčević 332,35 340 335 336 213.005
Maistra 182 186 186 184,73 439.293
Prerada 58,34 58,34 58,34 58,34 7.424.348
Banka Sonic-R 3.600 3.750 3.600 3.664,29 256.500
TEP 156,15 158 156,15 157,32 29.734
Unijapapir 900 905 900 903 19.865
Urbanistički institut Hr. 150 150 150 150 182.850
Viadukt 1.150 1.160 1.150 1.157,68 94.930
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 24.358.030
--------------------------------------------------------------
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 24,4 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini dionicama Prerade (7,4 milijuna), Ericsson Nikole Tesle (4,1 milijun) te Slatinske banke-P-R (tri milijuna kuna). Aktivna je bila 71 dionica a pritom je njih 36 dobilo, dok ih je 25 izgubilo na vrijednosti.
Među današnjim dobitnicama značajniji su rast vrijednosti zabilježile tri dionice. Tako je cijena dionice Schott Boral-a iz Pule porasla 26,58 kuna ili više od 26,5 posto, Prerade 8,34 kune ili više od 16,5 posto te IPK Osijeka pet kuna ili više od 13 posto.
Cijena pak dionice BC Instituta viša je 157,5, Zvijezde 134, redovne dionice Slatinske banke 87,18, povlaštene dionice iste banke 60,65, Ingre 58,76, Čakovečkih mlinova 58,33, Chromosa Agro 25, Saponie 18, Međimurske trikotaže Čakovec 15,63, Croatia-Baterija 15, Transadrie 12 a Ericsson Nikole Tesle 11,68 kuna.
Dionica Koke poskupila je danas 8,3, Hotela Makarska 6,9, Belja 3,68, Jadranke 3,64, AD Plastika i Maistre po 3,13, Jadroagenta 3,11, Lavčevića 2,82, Đakovštine 2,46, Imunološkog zavoda i Puljanke po dvije, Dioki-a 1,66, Hotela Tučepi 1,4, Imperiala 1,15 a Hotela Medena i Jadrana Tvornice čarapa jednu po kunu, dok je dionica Dom holdinga skuplja 56, Luke Rijeka 30, Lucidusa 27, Valamar holdinga 23 a ZIF-a Slavonski 20 lipa.
Među današnjim gubitnicama značajniji je pad vrijednosti zabilježila dionica Urbanističkog instituta Hrvatske. Naime, cijena joj je potonula 150 kuna ili 50 posto. Cijena pak dionice Liburnia Riviera hotela pala je 115,1, redovne dionice Banke Sonic 85,7, Koestlina 69,64, redovne dionice Podravske banke 56,12, Tehnomonta 16, Hotela Živogošće i Jelena po 13 a Viadukta 12,32 kune.
Dionica Hotela Zadar pojeftinila je danas 9,46, TEP-a 6,2, Agromeđimurja 5,6, Hotela Brela pet, Jadrana Tvornice metalnog namještaja 3,66, Unijapapira 3,3, HTP Orebića 2,64, Zdenke 2,63 a Hotela Omišalj i Jadrankamena po dvije kune, dok je dionica Validusa jeftinija 64, Zvečeva 50, Proficio-a 49, Lošinjske plovidbe holdinga 48, SN holdinga 36 a Kamenskog tek 32 lipe.
VIN indeks porastao je danas 14 bodova - na 2.369 bodova.