HINA - Financijski servis
----------------------------------------------------------
Mirovinski fond na dan na dan promjena
07.04.06. 10.04.06. %
----------------------------------------------------------
Mirex 135,74 135,95 0,15
----------------------------------------------------------
AZ OMF* 132,53 132,82 0,21
Erste Plavi OMF 138,50 138,77 0,19
PBZ Croatia osig. OMF 135,89 136,01 0,08
Raiffeisen OMF 138,93 139,10 0,12
----------------------------------------------------------
AZ benfit DMF** 118,28 118,37 0,07
AZ profit DMF 129,29 129,46 0,13
Croatia osiguranje DMF 114,00 114,17 0,14
Erste Plavi Expert DMF 117,63 117,88 0,21
Erste Plavi Protect DMF 108,10 108,23 0,12
Raiffeisen DMF 131,28 131,50 0,16
----------------------------------------------------------
AZ DalekovodZDMF*** 122,17 122,33 0,13
AZ Hr.kont.zračne plov. 118,71 118,87 0,13
AZ VIP ZDMF 125,28 125,46 0,14
ZDMF Croatia osiguranje 99,85 100,00 0,15
ZDMF Ericsson N. Tesla 116,89 117,06 0,14
ZDMF Hr. liječničkog sind. 124,25 124,42 0,13
ZDMF Novinar 110,71 110,85 0,12
ZDMF Sindikata pomoraca Hr. 103,03 103,16 0,12
----------------------------------------------------------
**obvezni mirovinski fondovi
**otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
***zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
Vrijednost indeksa Mirex, prosječne vagane vrijednosti četiri obvezna mirovinska fonda, novi je radni tjedan započela dobitkom. Naime, vrijednost mu je u ponedjeljak porasla 0,21 bod ili 0,15 posto - na 135,95 bodova.
Posljedica je to rasta vrijednosti svih obveznih mirovinskih fondova. Tako je vrijednost AZ fonda porasla 0,12, Erste Plavog fonda 0,19, Raiffeisen fonda 0,12 a fonda PBZ Croatia osiguranja 0,08 posto.
I kod dobrovoljnih mirovinskih fondova svi su bili u "plusu". Tako je vrijednost Erste Plavog Expert DMF-a viša 0,21, Raiffeisen DMF-a 0,16, Croatia osiguranje DMF-a 0,14, AZ Profit DMF-a 0,13, Erste Plavi Protect DMF-a 0,12 a AZ Benfit DMF-a 0,07 posto.
I svi zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi bilježili su dobitke. Tako je vrijednost fonda Croatia osiguranja porasla 0,15, AZ VIP fonda i fonda Ericsson Nikole Tesle po 0,14, AZ Dalekovod fonda, AZ fonda Hrvatske kontrole zračne plovidbe i fonda Hrvatskog liječničkog sindikata po 0,13 a fonda Novinara i fonda Sindikata pomoraca Hrvatske po 0,12 posto.