FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 05. travnja 2006.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 5. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 05.travnja 2006.
ZAGREB, 5. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 05. travnja 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 05. travnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 85 92 92 86,39 45.094

--------------------------------------------------------------

Agromeđimurje 2.060 2.101 2.100 2.095,38 297.544

Bilokalnik 322 322 322 322 22.541

Belje 154 169 165 160,35 1.146.971

Chromos Agro 1.605 1.720 1.720 1.699 557.277

Čakovečki mlinovi 3.201 3.300 3.300 3.250,15 110.505

Đuro Đaković montaža 279 279 279 279 13.950

Gosp- kred. b-P 225 240 229 231,57 79.893

Hoteli Brela 296,50 305 296,50 300,89 153.451

Imperial 518 520 520 519,90 367.569

Hoteli Omišalj 59 59 59 59 35.426

Rabac 316 330 316 320,59 137.535

Herbos 130 130 130 130 3.250

HTP Korčula 489 490 489 490 98.976

Hoteli Živogošće 160 160 160 160 7.840

IPK Osijek 46,12 46,82 46,12 46,44 3.669

IPK Tvornica ulja 103,20 104 103,20 103,33 62.000

Jadran 446 450 446 447,75 55.521

Jadran Tv.metal.namješt. 82,10 83,76 82,10 82,89 33.072

Kamensko 210 323 220 221,67 160.491

Koka 374 379,11 374 374,33 165.078

Dom holding 138 138,50 138 138 780.267

Lucidus 33,65 33,65 33,65 33,65 11.306

Lošinjska plovidba hold. 195 195 195 195 19.890

MIV 7.500 7.500 7.500 7.500 45.000

Podravska banka-P 2.002 2.002 2.002 2.002 32.032

Podravska banka-R 2.800 2.801 2.801 2.800 75.603

PIK Rijeka 420,11 420,11 420,11 420,11 43.271

PIK-Vinkovci 362 362 362 362 9.774

Puljanka 91 81 81 81 47.334

Proficio 73 73,50 73 73,11 94.966

Rovinjturist 500 500 500 500 7.500

Saponia 400 429 420 408,21 351.875

Slavonija MK 40 42 42 40,19 79.263

ZIF Slavonski 65 66 65 65,62 137.209

Slatinska banka-P 850 900 900 881,79 634.005

Slatinska banka-R 1.568 1.598 1.597 1.581,35 898.206

SN Holding 147 150 147 147,59 50.180

Splitska plovidba 67 68 67 67,52 5.807

Tekstilpromet 1.453 1.453 1.453 1.453 95.898

Tankerkomerc 1.765,87 1.765,87 1.765,87 1.765,8 1.766

Transadria 2.952 3.000 2.952 2.964,64 56.328

Turisthotel 700 760 760 733,68 147.471

Validus 80,50 82 80,50 81 147.841

Valamar holding 111 114 114 111,79 58.242

Zdenka 38,50 40 40 39,64 11.972

Zvečevo 410 425 416 417,78 234.791

Zvijezda 6.250 6.860 6.699 6.678,10 1.970.038

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 125 128,90 127 126 111.046

Cenmar 56 65 56 58,73 20.085

Dioki 200 220 200 209 202.942

Đakovština 128 130 130 128,21 780.386

Elektromaterijal 340 381,90 381,90 356,56 362.263

Ericsson Nikola Tesla 2.100 2.135 2.130 2.119,54 2.717.250

Hoteli Makarska 260,10 269 261 261,22 183.378

Hoteli Maestral 400 400 400 400 40.000

Hrvatska poštanska b. 3.100 3.100 3.100 3.100 31.000

HP Podgora 119 119 119 119 59.505

Hoteli Tučepi 365 365 365 365 14.235

Industrogradnja 800 844 805 813,65 346.617

Jadrankamen 320 337 320 335 76.044

Jelen 320 320 320 320 88.960

Ledo 3.900 3.905 3.900 3.900,14 280.810

Luka Rijeka 291 310 310 306,63 180.910

Liburnia Riviera hoteli 3.100 3.190 3.190 3.121,57 131.106

Lavčević 403 410 403 408,52 86.197

Maistra 182 188,50 182 186,30 60.174

Silax 13,16 13,16 13,16 13,16 5.764

Solaris 1.270 1.275 1.275 1.272 57.240

Banka Sonic-P 1.896 1.896 1.896 1.896 15.168

TEP 170 176 170 174,18 48.597

Unijapapir 700 850 850 712 17.801

Viadukt 1.200 1.240 1.239 1.228,84 217.504

--------------------------------------------------------------

RHMF-A-A*1 78,40 80,00 79,00 78,80 1.048.224

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 16.788.696

--------------------------------------------------------------

*1Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija - cijena u % nominale

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 16,7 milijuna kuna a aktivne su bile 73 dionice. Pritom je njih 41 izgubila, dok ih je 26 dobilo na vrijednosti.

Među današnjim gubitnicama gubitak značajniji je pad vrijednosti zabilježilo šest dionica. Tako je cijena dionice Leda potonula 524,4 kune ili gotovo 12 posto, povlaštena dionica Podravske banke 287,4 kune ili više od 12,5 posto, Unijapapira 224,23 kune ili gotovo 24 posto, Tekstilprometa 197 kuna ili gotovo 12 posto, PIK-Vinkovaca 43,72 kune ili više od 10,5 posto te Hotela Živogošća 20,14 kuna ili više od 11 posto.

Cijena pak dionice Zvijezde pala je 378,4, Liburnia Riviera hotela 78,43, Transadrie 77,26, Chromosa Agro 52,44, Tankerkomerca 45,13, Jadrankamena 30, Solarisa 23, Jadrana 22,25, Dioki-a 21,63, Đuro Đaković montaže 21, Lavevića 17,77, Saponie 17,35 a Bilokalnika 15,93 kune.

Dionica Hotela Makarska pojeftinila je danas 8,54, Belja 8,44, Rabca 8,4, Herbosa osam, Ericsson Nikole Tesle 7,78, Koke 7,68, Agromeđimurja 5,32, Đakovštine 5,1, PIK Rijeke 4,68, Puljanke 3,74, Cenmar-a 2,54, Hotela Omišalj 1,9 a Turisthotela 1,32 kune, dok je dionica Hotela Maestral jeftinija 87, Jadrana Tvornice metalnog namještaja 86, IPK Tvornice ulja 68, PIK Osijeka 56, ZIF-a Slavonski 37, Varteksa 21, Lucidusa 18, Validusa 12 a Imperila tek deset lipa.

Među današnjim dobitnicama tek je dionica HP Podgore zabilježila značajniji rast vrijednosti. Naime, cijena joj je porasla 19 kuna ili 19 posto. Cijena povlaštene dionice Banke Sonic viša je 96, Viadukta 60,96, Čakovečkih mlinova 46,7, Hrvatske poštanske banke 50, Rovinjturista 33, redovne dionice Slatinske banke 22,51, Zvečeva 16,74, Industrogradnje 16,26, Kamenskog 15,84, povlaštene dionice Slatinske banke 14,4 a Hotela Brela 12,26 kuna.

Dionica pak Hotela Tučepi poskupila je 7,4, Luke Rijeka 4,24, povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke 2,87, SN holdinga 2,6, Elektromaterijala 2,56, redovna dionica Podravske banke 2,36, TEP-a 2,15, Splitske plovidbe dvije a Zdenke 1,33 kune, dok je dionica Dom holdinga skuplja tek 80, Maistre 54, AD Plastika 48, Lošinjske plovidbe holdinga 38 a Slavonsije MK 19 lipa.

Na vrijednosti su, 0,31 postotni bod od nominalne cijene, dobila i Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija.

VIN indeks pao je danas četiri boda - od 2.346 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙