FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 03. travnja 2006.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 3. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 03.travnja 2006.
ZAGREB, 3. travnja 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 03. travnja 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 03. travnja

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 84,51 90 84,51 88,27 22.244

--------------------------------------------------------------

ZIF Breza Invest 100 100 100 100 100.000

--------------------------------------------------------------

Agromeđimurje 2.102 2.102 2.102 2.102 67.264

Belje 163 189 169,92 173 2.101.942

Borik 215 215 215 215 5.805

Čakovečki mlinovi 3.450 3.499 3.450 3.457 418.303

Gosp- kred. b-P 237 237 237 237 7.110

Hoteli Brela 278,28 280 280 279,64 32.997

Hoteli Cavtat 245 247 247 245,56 31.923

Imperial 513,20 524,50 520 518,62 131.729

Hoteli Omišalj 60 69 67 62,50 311.624

Rabac 330 340 330 333,52 239.134

Herbos 138 138 138 138 8.280

HTP Korčula 490 495 495 491,62 358.882

HTP Orebić 330 330 330 330 28.710

Hoteli Živogošće 160 180 180 173,15 196.351

IPK Kandit 350 350 350 350 134.750

Jadran hoteli 300 300 300 300 27.300

Jadranka 1.929 1.935 1.935 1.933,29 386.658

Jadran 470 470 470 470 6.110

Jadran Tvornica čarapa 290,20 290,21 290,21 290,21 42.080

Koestlin 700 700 700 700 14.000

Dom holding 136,36 139,50 136,51 136,57 189.288

Lucidus 34 34 34 34 11.424

Lošinjska plovidba hold. 200 200 200 200 4.000

PIK Rijeka 425 430 430 427,89 37.226

PIK-Vinkovci 360 360 360 360 1.080

Puljanka 82 89 89 84,80 7.038

Proficio 73 73,50 73 73 174.767

Saponia 426 470 426 454,50 163.167

Slavonija MK 39,50 39,50 39,50 39,50 25.793

ZIF Slavonski 65,51 67,51 66 66,94 211.205

Slatinska banka-P 850 880 880 869,34 383.378

Slatinska banka-R 1.520 1.561 1.550 1.540,93 565.522

SN Holding 140 152 140 149,61 75.704

Splitska plovidba 65 66 66 65,55 59.585

Tankerkomerc 1.811 1.811 1.811 1.811 18.110

Transadria 3.000 3.050 3.050 3.007,61 138.350

Turisthotel 700 700 700 700 10.500

ZIF Velebit 12 12 12 12 4.596

Validus 80 86 81 82,79 176.844

Valamar holding 112 112 112 112 40.549

Zdenka 38,15 40,50 40,50 39,36 29.480

Zvečevo 391 400 392 392,65 250.903

Zvijezda 7.397 7.700 7.397 7.480,43 523.630

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 117 120 120 118,95 476.760

Auto Hrvatska St. 220 220 220 220 5.500

Apartmani Medena 276 285 276 282,72 113.652

BC Institut 4.002 4.100 4.002 4.049,56 109.338

Brodospas 205 220 205 214,60 53.650

Chromos-Boje i lakovi 370 370 370 370 37.000

Dioki 231 245 236 238,14 410.795

Đakovština 133 143 133 137,16 192.154

Ericsson Nikola Tesla 2.147 2.160 2.148 2.151,51 3.668.324

Hoteli Makarska 260,50 278 260,50 270,64 157.243

Hoteli Maestral 400 400 400 400 32.400

Industrogradnja 780 800 780 780,23 137.320

Ingra 4.550 4.550 4.550 4.550 131.950

Ledo 4.500 4.700 4.510 4.544,43 540.787

Luka Rijeka 299 320 310 313,10 407.333

Liburnia Riviera hoteli 3.200 3.262 3.200 3.258,16 430.078

Maistra 185 188,90 185 186,87 220.878

Silax 13,16 13,16 13,16 13,16 1.645

Solaris 1.300 1.300 1.300 1.300 15.600

SEM 1986 145 150 150 148,81 62.350

TEP 172 180 180 178,48 38.373

Unijapapir 952 980 952 956 20.076

Viadukt 1.100 1.160 1.100 1.121,16 870.018

VIS Konfekcija 700 800 800 791,67 9.500

Banka Kovanica-R 264,50 271 270 267,92 50.369

--------------------------------------------------------------

RHMF-A-A*1 78,95 78,95 78,95 78,95 83.614

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 16.052.045

--------------------------------------------------------------

*1Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija - cijena u % nominale

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 16 milijun kuna a aktivno je bilo 70 dionica. Pritom je njih 35 dobilo, dok ih je 31 izgubila na vrijednosti.

Među današnjim je gubitnicama značajniji pad vrijednosti zabilježila dionica VIS Konfekcije. Naime, cijena joj je potonula 158,33 kune ili više od 16,5 posto. Cijena pak dionice Zvijezde pala je 169, Viadukta 98,6, Agromeđimurja 51,77, BC Instituta 50,44, Ingre 50, Unijapapira 25,5, Tankerkomerca 20,43, Turisthotela 16,72, redovne dionice Slatinske banke 12,26, redovne dionice Banke Kovanica 11,7 a Industrogradnje 11,14 kune.

Dionica Ericsson Nikole Tesle pojeftinila je danas 9,48, IPK Kandita 8,11, Hotela Maestral sedam, Luke Rijeka 6,1, Brodospasa 5,4, SN holdinga 4,78, Đakovštine 4,26, Hotela Omišalj 4,25, TEP-a 3,48, Valamar holdinga 2,5, Rabca 2,42, Apartmana Medena 2,27, Dom holdinga 2,21, Herbosa dvije, PIK Rijeke 1,82, ZIF-a Slavonski 1,74, Zdenke 1,4, dok je dionica Proficio-a jeftinija 93, Lošinjske plovidbe holdinga 90, Slavonije MK 50, Hotela Makarska 45, AD Plastika 28 a ZIF-a Breza Investa 14 lipa.

Među današnjim dobitnicama tri su dionice zabilježile značajniji rast vrijednosti. Tako je cijena dionice Auto Hrvatske iz Splita skočila 100 kuna ili čak gotovo 83,5 posto, Chromosa-Boje i lakovi 55 kuna ili gotovo 17,5 posto te Belja 24,44 kune ili gotovo 16,5 posto. Cijena pak Leda porasla je 161,82, Transadrie 86,46, Liburnia Riviera hotela 58,52, Čakovečkih mlinova 21,1, Hotela Cavtat 20,56, Hotela Živogošće 16,7, HTP Orebića 13, Jadrana 11,5 a Koestlina 11,4 kune.

Dionica SEM 1986 poskupila je danas 8,8, Solarisa 7,5, Saponie 7,3, Imperila 5,84, Borika pet, Hotela Brela 4,64, povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke 4,5, Maistre 4,38, Dioki-a četiri, Varteksa 3,34, Jadranke 2,9, povlaštena dionica Slatinske banke 2,85, Puljanke 2,76, Validusa 2,74, HTP Korčule 1,46 a Zvečeva 1,12 kuna, dok je dionica Splitske plovidbe skuplja 83, Lucidusa 22 a Jadrana Tvornice čarapa 14 lipa.

Na vrijednosti su, 2,77 postotnih bodova od nominalne cijene, dobila i Prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a Ministarstva financija.

VIN indeks porastao je danas 16 bodova, dosegavši tako svoju novu najvišu rekordnu razinu - od 2.370 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙