FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 30. ožujka 2006.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 30. ožujka 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 30.ožujka 2006.
ZAGREB, 30. ožujka 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 30. ožujka 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 30. ožujka

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 82,53 86 86 84,70 4.320

--------------------------------------------------------------

Agromeđimurje 2.072 2.150 2.150 2.115 323.593

Bilokalnik 324 324 324 324 9.396

Belje 138 148 145 145,10 2.037.883

Chromos Agro 1.750 1.800 1.750 1.751,46 180.400

Čakovečki mlinovi 3.350 3.351 3.350 3.350 177.553

Đuro Đaković holding 100 100 100 100 35.900

Đuro Đaković montaža 300 301 300 300,31 67.570

Gosp- kred. b-P 228 235 228 231,62 115.808

Gosp- kred. b-R 309 310 309 309,39 42.077

Hoteli Brela 271 276 271 273,54 106.682

Imperial 500 520 516 512,28 253.580

Hotel Medena 205 210 210 206,10 75.840

Hoteli Omišalj 51,95 69 69 58,41 333.610

Rabac 325 334,11 334,11 327,22 197.313

Herbos 138 138 138 138 6.900

HTP Korčula 490 495 495 492 147.593

HTP Orebić 330 330 330 330 1.549.350

Hoteli Zadar 307,17 316 316 313,19 15.660

Hoteli Živogošće 152,50 165 165 157,30 90.762

IGM 330 350 350 335 2.680

IPK Kandit 350 350 350 350 43.050

IPK Osijek 48 50 48 49,74 34.221

IPK Tvornica ulja 110 110 110 110 124.960

Jadroagent 700 749 700 711,31 36.988

Jadranka 1.920 1.940 1.940 1.927,67 385.534

Jadran 442 470 470 458,49 41.264

Jadran Tvornica čarapa 300 300 300 300 20.100

Kamensko 195 212,51 200 201,20 490.327

Koestlin 650 650 650 650 1.950

Dom holding 135,11 138 137 136,93 880.608

Lucidus 34 34 34 34 26.554

Lošinjska plovidba hold. 195 200 200 198,66 97.345

Međimurska trikotaža Ča. 220,57 221 221 220,78 11.039

Podravska banka-P 1.930 2.290 2.290 2.210 19.890

Podravska banka-R 2.760 2.760 2.760 2.760 13.800

PIK Rijeka 426 430 426 429,70 232.040

Puljanka 85 89 85 85,76 23.840

Proficio 73,63 73,63 73,63 73,63 25.918

Saponia 410 430 430 424,48 8.914

ZIF Slavonski 67 71 68,95 69 1.298.193

Slatinska banka-P 832 860 860 849,72 324.592

Slatinska banka-R 1.530 1.566,90 1.550 1.549,19 697.133

SN Holding 152 157 153 153 685.431

Splitska plovidba 56 56 56 56 3.530

Tankerkomerc 1.840 1.840 1.840 1.840 18.400

Transadria 2.952 3.000 2.952 2.984,41 44.766

Turisthotel 720 720 720 720 36.000

Validus 79,23 81,15 79,23 79,83 47.500

Valamar holding 110 110 110,70 110,73 23.032

Zdenka 38 38 40 39,20 93.873

Zlatni otok 217,87 220 220 219,89 169.317

Zvečevo 385 395 395 387,59 52.325

Zvijezda 7.296 7.649 7.649 7.457,88 2.699.751

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 108 120 120 117,39 1.268.710

Apartmani Medena 286 287 287 286,17 85.851

BC Institut 4.000 4.000 4.000 4.000 220.000

Brodospas 249 250 250 249,56 119.538

Cenmar 51 53 51 52 10.351

Dioki 190 215 205 203,54 297.582

Đakovština 135 140 140 138 127.225

Elak 30 30 30 30 2.882

Ericsson Nikola Tesla 2.147 2.160 2.147 2.151,86 1.656.929

Hoteli Makarska 246,90 260 260 251,71 448.288

Hrvatska poštanska banka 3.050 3.050 3.050 3.050 6.100

Hoteli Tučepi 350 350 350 350 88.900

Industrogradnja 750,20 760 755 755,43 38.527

Ingra 4.600 4.600 4.600 4.600 142.600

Jadrankamen 365 365 365 365 23.360

Jelen 318 320 318 319,52 53.040

Ledo 4.200 4.250 4.250 4.224,49 464.694

Luka Rijeka 320 325 320 322,32 290.730

Liburnia Riviera hoteli 3.000 3.190 3.000 3.014,81 1.531.523

Lavčević 450 450 450 450 18.000

Maistra 174 184,81 184,81 179 1.800.512

Solaris 1.230 1.300 1.300 1.258,51 527.314

Siemens 1.500 1.500 1.500 1.500 13.500

Banka Sonic-P 1.600 1.720 1.600 1.667,61 193.443

Banka Sonic-R 3.500 3.600 3.600 3.546,85 805.134

TEP 167 175 175 170,96 50.774

Unijapapir 1.000 1.041 1.000 1.021,37 72.517

Viadukt 1.260 1.300 1.260 1.282,91 132.140

Banka Kovanica-R 270 285 285 279,69 184.872

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 25.161.694

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 25,1 milijun kuna a aktivne su bile čak 83 dionice. Pritom je većina njih dobila na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama pet je dionica zabilježilo značajniji rast vrijednosti. Tako je cijena dionice Leda porasla 563 kune ili gotovo 15,5 posto, povlaštene dionice Podravske banke 282 kune ili više od 14,5 posto, Brodospasa 50,78 kuna ili više od 25,5 posto, Dioki-a 27,77 kuna ili gotovo 16 posto te Hotela Omišalj 11,85 kuna ili gotovo 25,5 posto.

Cijena pak dionice Zvijezde viša je 246,26, BC Instituta 87,48, Hrvatske poštanske banke 50, Chromosa Agro 47,5, redovne dionice Banke Sonic 46,85, Tankerkomerca 40, Saponie 25,48, Koestlina 25, Turisthotela 20, Viadukta 18,62, HTP Orebića 13,36, redovne dionice Podravske banke 13, Imperiala 12,84, Hotela Makarska 12,82 a Kamenskog 11,3 kuna.

Dionice IPK Kandita i TEP-a poskupile su danas po deset, Ericsson Nikole Tesle 9,46, Hotela Živogošće 9,1, Međimurske trikotaže Čakovec 8,66, Belja 8,28, AD Plastika 6,85, Jadranke 6,44, IGM-a, Đakovštine i Lavčevića po pet, ZIF-a Slavonski 4,9, HTP Korčule četiri, Varteksa 3,84, Maistre 3,74, Lošinjske plovidbe holdinga 3,7, Zvečeva 2,55, Hotela Brela 2,35, Bilokalnika 2,32, Rabca 2,22, Cenmar-a dvije, IPK Osijeka 1,74, Zdenke 1,7 a Hotela Medena 1,1 kunu, dok je dionica Jadrankamena skuplja 88, SN holdinga 75, Luke Rijeka 31, Lucidusa 20.

Među gubitnicama pak gubitak od 133 kune zabilježila je dionica Čakovečkih mlinova, dok je cijena povlaštene dionice Banke Sonic pala 112,4, dionice Ingre 100, Unijapapira 83,63, Transadrie 67,73, Solarisa 51,5, Liburnia Riviera hotela 32, redovne dionice Slatinske banke 28,2, Jadroagenta 22,7, povlaštene dionice Slatinske banke 22,63, redovne dionice Banke Kovanica 18,3 a Jadrana 12,35 kuna.

Redovna dionica Gospodarsko-Kreditne banke pojeftinila je danas 9,61, Agromeđimurja devet, Industrogradnje 8,38, Splitske plovidbe šest, povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke 5,38, PIK Rijeke 4,3, Jelena 3,1, Herbosa dvije, Hotela Zadar 1,8 a Valamar holdinga 1,2 kune, dok je dionica Proficio-a jeftinija 39, Đuro Đaković holdinga 37, Dom holdinga 34, Validusa 31, a Zlatnog otoka tek 13 lipa.

Zahvaljujući rastu cijena većine dionica, VIN indeks porastao je danas 31 bod, dosegavši tako svoju novu najvišu rekordnu razinu - od 2.336 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙