FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Izvješće sa Varaždinske burze od 27. ožujka 2006.

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 27. ožujka 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 27.ožujka 2006.
ZAGREB, 27. ožujka 2006. (Hina) - Izvješće sa Varaždinske burze od 27. ožujka 2006.

HINA - Financijski servis

Varaždinska burza: Aktivne dionice 27. ožujka

(cijene u kunama)

--------------------------------------------------------------

Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet

--------------------------------------------------------------

Varteks 80,22 82 82 80,86 33.476

--------------------------------------------------------------

Bilokalnik 312,15 320 320 316,37 61.376

Belje 133 139 137 136,81 391.132

Chromos Agro 1.700 1.700 1.700 1.700 107.100

Čakovečki mlinovi 3.490 3.490 3.490 3.490 48.860

Đuro Đaković montaža 301 301,10 301,10 301,10 16.259

Gosp- kred. b-P 240 240 240 240 4.800

Gosp- kred. b-R 310 320 319 316,74 140.950

Hoteli Brela 280 290 290 288,94 47.675

Imperial 510 515 515 511,64 97.212

Hotel Medena 202 202 202 202 17.170

Rabac 311 320 311 318 139.288

Herbos 130,53 141 134 136 149.672

HTP Korčula 480 496 480 493,56 291.200

HTP Orebić 320 320 320 320 45.440

Hoteli Živogošće 145 155 148,10 150,20 21.328

Imunološki zavod 180 180 180 180 2.880

IPK Osijek 48 48 48 48 3.888

Jadranka 1.920 1.940 1.920 1.938,59 401.289

Jadran 510 511 510 510,94 28.101

Kamensko 183 190 183 187,34 34.844

Koka 366 368,10 366 366,49 47.277

Dom holding 136,33 138 138 137,39 206.906

Lucidus 33,26 33,70 33,70 33,57 14.267

Lošinjska plovidba hold. 194,60 195 194,61 194,68 105.125

MIV 7.500 7.500 7.500 7.500 127.500

Međimurska trikotaža Ča. 212 21 212 212 6.361

Podravska banka-P 1.901 2.250 1.901 2.050,57 14.354

Podravska banka-R 2.721 2.722 2.722 2.721,52 5.443

PIK Rijeka 435 450 435 435,78 505.500

PIK-Vinkovci 330 360 360 335,17 38.880

Proficio 74,15 74,17 74,15 74,16 49.466

Saponia 385 394 390 389,84 25.729

Slavonija MK 37,58 39 37,58 38,93 31.377

ZIF Slavonski 64,29 66,50 66,50 65,18 375.115

Slatinska banka-P 850 880 850 859 463.895

Slatinska banka-R 1.500 1.598 1.520 1.537,58 2.384.779

SN Holding 156,56 163 159 161,50 162.797

Splitska plovidba 62,34 62,34 62,34 62,34 12.468

Tekstilpromet 1.550 1.550 1.550 1.550 10.850

Transadria 2.899 3.200 2.900 2.976,91 473.328

Validus 80,20 80,30 80,20 80,29 1.615.761

Valamar holding 111,30 113,50 111,30 112,45 74.439

Zdenka 37 39,80 37 38,86 24.363

Zvečevo 382 400 395 390,37 91.736

Zvijezda 6.800 7.999 7.300 7.256,71 674.874

--------------------------------------------------------------

AD Plastik 115 117 115 115,10 235.372

Apartmani Medena 288 288 288 288 179.136

BC Institut 3.625 3.701 3.650 3.644 327.966

Brodospas 166 170 170 168,44 34.530

Dioki 148,13 155 155 152,19 131.496

Đakovština 127 145 137 135 715.111

Ericsson Nikola Tesla 2.140 2.170 2.150 2.156,79 1.923.859

Hoteli Makarska 230 230 230 230 109.709

Hrvatska poštanska b. 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

Hoteli Tučepi 360 360 360 360 67.319

Industrogradnja 745,31 765 749 748,55 77.849

Jelen 325 330 330 328,39 78.485

Ledo 3.400 3.450 3.450 3.401 527.148

Luka Rijeka 320 33 330 328,91 161.165

Liburnia Riviera hoteli 2.920 3.000 3.000 2.993,72 966.972

Lavčević 440 450 440 446,40 44.640

Maistra 170,18 174 170,18 170,89 27.343

Računski centar 81 82 82 81,71 4.985

Solaris 1.235 1.301 1.310 1.300,53 97.540

Slavijatrans 50 50 50 50 2.500

Banka Sonic-P 1.998 2.000 1.999 1.999,26 175.935

Banka Sonic-R 3.700 3.750 3.700 3.740,28 400.210

Unijapapir 1.100 1.120 1.100 1.105 44.200

Viadukt 1.250 1.300 1.300 1.285,29 109.250

Banka Kovanica-R 271 272 271 271,32 87.635

--------------------------------------------------------------

Ukupan promet 16.186.886

--------------------------------------------------------------

Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 16,1 milijun kuna a aktivna je bila 71 dionice. Pritom je njih 35 dobilo, dok ih je 27 izgubilo na vrijednosti.

Među današnjim dobitnicama značajniji je rast vrijednosti zabilježila dionica Zvijezde. Naime, cijena joj je porasla 850,22 kune ili više od 13 posto. Cijena pak dionice Transadrie viša je 228,47, Tekstilprometa 140, povlaštene dionice Banke Sonic 59,87, Unijapapira 65, Hrvatske Poštanske banke 50, redovne dionice Podravske bane 31, Chromosa Agro 23, redovne dionice Banke Sonic 20,28, Zvečeva 19,26, Hotela Brela 19, redovne dionice Gospodarsko-Kreditne banke 16,74, Jelena 14,5 a Liburnia Riviera hotela 10,15 kuna. Dionica Hotela Tučepi poskupila je danas deset, Viadukta 8,84, Rabca sedam, Kamenskog 6,5, Bilokalnika 4,2, Koke 3,5, Luke Rijeka sedam, Leda 3,4, Hotela Makarska 2,87, Dioki-a 2,2, Međimurska trikotaže Čakovec dvije, ZIF-a Slavonski 1,65, Brodospasa 1,48 a redovna dionica Banke Kovanica 1,32 kune, dok je dionica Saponie skuplja tek 77, Lucidusa 72, Računskog centra 70, Đuro Đaković montaže 52, SN holdinga 49, IPK Osijeka 42 a PIK-Vinkovaca 17 lipa.

Među gubitnicama pak tek nešto značajniji pad vrijednosti zabilježila je dionica Lavčevića. Naime, cijena joj je potonula 53,6 kuna ili više od 10,5 posto. Cijena dionice BC Instituta pala je danas 75, povlaštene dionice Podravske banke 65,1, redovne dionice Slatinske banke 40, povlaštene dionice iste banke 20,5, Jadrana 14,5, PIK Rijeke 12 a HTP Orebića 11,53 kuna. Dionica Industrrogradnje pak pojeftinila je 8,16, Đakovštine pet, Varteksa 4,8, Herbosa 3,94, Hotela Živogošće 3,8, Belja 3,74, HTP Korčule 3,73, Ericsson Nikole Tesle 3,54, Maistre 2,83, Imperiala 2,64, Lošinjske plovidbe holdinga 2,56, Zdenke dvije, Dom holdinga 1,73, AD Plastika 1,7, Apartmana Medena 1,5, Valamar holdinga 1,34, a povlaštena dionica Gospodarsko-Kreditne banke i Slavonije MK po jednu kunu, dok je dionica Proficio-a jeftinija tek 20 lipa.

VIN indeks pao je danas osam bodova - na 2.312 bodova.

(Hina)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙