HINA - Financijski servis
a) Prodajni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,4050 6,2108 10,7660 4,7140
Slavonska banka 7,4052 6,1860 10,7229 4,6949
Volksbank 7,3850 6,1921 10,7336 4,7089
OTP Banka Hrvatska 7,3931 6,2265 10,7696 4,7091
Štedbanka 7,4090 6,2506 10,8194 4,7371
Partner banka 7,4000 6,2150 10,7184 4,6929
Karlovačka banka 7,3942 6,1768 10,7070 4,6879
Erste&Steiermarkische 7,3770 6,2080 10,7730 4,6970
Istarska kreditna b. 7,3750 6,1800 10,6910 4,7921
Croatia banka 7,4052 6,2105 10,7601 4,7135
Hrvatska pošt. b. 7,3900 6,2292 10,7605 4,6949
Centar banka 7,4713 6,3454 10,8929 4,7693
Privredna banka 7,3800 6,2281 10,7895 4,7140
HVB Splitska banka 7,3750 6,2129 10,7748 4,6990
Gospodarsko kredit. b. 7,5153 6,2779 10,8823 4,7646
Credo banka 7,4272 6,2227 10,7548 4,7088
Podravska banka 7,4927 6,2047 10,7282 4,6969
Požeška banka 7,4927 6,2074 10,7282 4,6969
b) Prodajni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3612 6,1492 10,6591 4,6669
Zagrebačka banka 7,3950 6,1853 10,7080 4,6886
Slavonska banka 7,3942 6,1768 10,7070 4,6879
Volksbank 7,3800 6,1799 10,7123 4,6902
OTP Banka Hrvatska 7,3800 6,1959 10,7166 4,6859
Štedbanka 7,3795 6,1765 10,7123 4,6902
Partner banka 7,3800 6,1850 10,6863 4,6788
Karlovačka banka 7,3759 6,1614 10,6804 4,6762
Erste&Steiermarkische 7,3650 6,1732 10,7135 4,6706
Istarska kreditna b. 7,3650 6,1500 10,6910 4,7339
Croatia banka 7,3905 6,1798 10,6910 4,6809
Hrvatska pošt. b. 7,3800 6,1982 10,7016 4,6902
Centar banka 7,4052 6,2840 10,8398 4,7460
Privredna banka 7,3700 6,1848 10,7145 4,6812
HVB Splitska banka 7,3650 6,1861 10,7177 4,6694
Gospodarsko kredit. b. 7,3993 6,1811 10,7144 4,6911
Credo banka 7,3979 6,1921 10,7123 4,6902
Podravska banka 7,4920 6,1921 10,7070 4,6960
Požeška banka 7,4920 6,1921 10,7070 4,6960
c) Kupovni tečaj za devize
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
HNB 7,3171 6,1124 10,5954 4,6390
Zagrebačka banka 7,2950 6,0938 10,5632 4,6252
Slavonska banka 7,2915 6,0909 10,5582 4,6227
Volksbank 7,2900 6,0818 10,5423 4,5972
OTP Banka Hrvatska 7,2775 6,0736 10,5258 4,6069
Štedbanka 7,2651 6,0406 10,4981 4,5964
Partner banka 7,2800 6,0650 10,5415 4,6154
Karlovačka banka 7,2606 6,0652 10,5135 4,6032
Erste&Steiermarkische 7,2650 6,0510 10,5015 4,5782
Istarska kreditna b. 7,2650 6,0150 10,4466 4,6251
Croatia banka 7,3061 6,0817 10,5529 4,6204
Hrvatska pošt. b. 7,2800 6,0511 10,5210 4,5925
Centar banka 7,2731 5,9775 10,4360 4,5692
Privredna banka 7,2700 6,0498 10,4813 4,6024
HVB Splitska banka 7,2550 6,0145 10,4629 4,5531
Gospodarsko kredit. b. 7,2702 6,0731 10,5274 4,6092
Credo banka 7,2805 6,0695 10,5422 4,6157
Podravska banka 7,2651 6,0358 10,4997 4,6018
Požeška banka 7,2651 6,0358 10,4997 4,6018
d) Kupovni tečaj za efektivu i čekove
Država, valuta EURO SAD V. Brit. Švicarska
Banka EUR 1 USD 1 GBP 1 CHF 1
Zagrebačka banka 7,2750 5,9720 10,3520 4,5327
Slavonska banka 7,2805 6,0817 10,5422 4,6158
Volksbank 7,2850 6,0695 10,5210 4,5786
OTP Banka Hrvatska 7,2643 6,0369 10,4410 4,5744
Štedbanka 7,2360 5,9802 10,3931 4,5504
Partner banka 7,2600 6,0350 10,4888 4,5924
Karlovačka banka 7,2401 6,0480 10,4836 4,5902
Erste&Steiermarkische 7,2550 6,0260 10,4490 4,5590
Istarska kreditna b. 7,2500 5,9850 10,4253 4,5934
Croatia banka 7,2915 6,0082 10,3988 4,5692
Hrvatska pošt. b. 7,2600 6,0027 10,4684 4,5466
Centar banka 7,2291 5,9162 10,4147 4,5599
Privredna banka 7,2500 6,0075 10,4079 4,5701
HVB Splitska banka 7,2450 5,9816 10,3739 4,5328
Gospodarsko kredit. b. 7,2364 6,0449 10,4785 4,5878
Credo banka 7,2511 6,0388 10,4997 4,5971
Podravska banka 7,2504 5,9836 10,4678 4,5553
Požeška banka 7,2504 5,9836 10,4678 4,5553