HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 10. ožujka
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-R 5.850 5.980 5.850 122.980
Istraturist 228 230 228 45.190
Medika 9.000 9.040 9.040 1.827.360
Pliva 480,15 495 495 32.911.260
Podravka 331 338 338 358.605
------------------------------------------------------------
Adris grupa 3.300 3.330 3.300 3.203.389
Arenaturist 260 264,10 260 93.154
Atlas 96 100 100 165.047
Atlantska plovidba 792 810 800 2.511.282
Autohrvatska 26.000 27.000 26.000 132.857
Badel 1862 448 460 460 626.135
Brodomerkur 1.900 1.905 1.900 78.033
Belišće 520 520 520 131.040
Centar banka-R 830 830 830 26.559
Dalekovod 498 500 500 1.214.365
EIG 120 120 120 21.240
Elekrtopromet 305 310 307,10 251.118
Ericsson Nikola Tesla 2.140 2.140 2.140 10.700
Finvest 467 476 476 117.500
Franck 1.900 2.000 2.000 480.546
Hrvatski duhani 185 185 185 57.735
HUP Zagreb 1.605,10 1.650 1.650 284.994
Institut građ. Hrv. 2.950 2.950 2.950 309.749
Jadranska banka 8.300 8.300 8.300 8.300
Jadrankamen 270 270 270 29.430
Jadroplov 285,10 290 290 65.235
Jamnica 50.000 50.000 50.000 200.000
Končar 365,50 370 365 662.536
Kraš 605 605 605 4.840
Luka Ploče 1.551 1.630 1.630 689.644
Lola Ribar 240 250 250 257.630
Lavčević 550 550 550 820.600
Mlinar 601 606 603 62.057
Privredna banka 630 630 630 24.570
Plava laguna 2.760 2.800 2.800 13.640
Petrokemija 135 136,70 135 642.838
Erste& Steiermarkische b. 425 425 425 33.575
Tehnika 2.401 2.402 2.402 292.924
Tisak 380 380,50 380 88.167
TLM Tv. lakih metala 150,50 172 159,50 289.894
Tankerska plovidba 2.756 2.790 2.775 227.395
Terra Firma 916 916 916 82.440
Uljanik 151 155 155 51.544
Uljanik plovidba 2.3350 2.400 2.400 165.256
Zagrebačka banka-P 4.000 4.000 4.000 92.000
Zagrebačka banka-R 4.800 5.100 4.802 716.227
Zagrebačka pivovara 3.600 3.600 3.600 3.600
------------------------------------------------------------
Pounje trikotaža 37,30 38 38 14.337
Sunčani Hvar 161 166,50 166,50 398.454
Zlatni rat 352 355 355 53.415
------------------------------------------------------------
PLVA-O-115Ainst*1 106,60 106,60 - 7.811.920
RBA-O-112A*2 101,80 101,80 101,80 305.400
RHMF-O-142A*3 109,50 109,50 109,50 80.244
RHMF-O-157A*4 101,25 101,25 101,25 74.198
RHMF-O-157Ainst*5 101,10 101,10 - 1.000.197
RHMF-O-15CA*6 111,15 111,15 111,15 1.111.500
RHMF-O-15CAinst*7 111,05 111,05 - 22.210.000
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 83.565.061
------------------------------------------------------------
*1- obveznice Plive EUR 75 milijuna, s fiksnom kamatnom stopom i polugodišnjom isplatom kamate, denominirane u eurima, uz iznos kupona 5,75% te s rokom dospijeća 2001. godine, , kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*2- obveznice Raiffeisenbank Austria d.d. 600 milijuna kuna, s kamatnom stopom 4,125 % polugodišnjom isplatom te datumom dospijeća 10.02.2011. godine
*3- obveznice Republike Hrvatske EUR, treća tranša, 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine. - cijena u % nominale
*4- obveznice Republike Hrvatske EUR, 350 milijuna s fiksnom kuponom od 4,25 % godišnje te dospijećem 14. srpnja 2015. godine. - cijena u % nominale
*5- obveznice Republike Hrvatske EUR, 350 milijuna s fiksnom kuponom od 4,25 % godišnje te dospijećem 14. srpnja 2015. godine. kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*6- obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine. - cijena u % nominale
*7- obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 83,5 milijuna kuna, i to ponajviše zahvaljujući trgovanju dionicama Plive- čak 32,9 milijuna kuna. Aktivno je bilo 50 dionica od kojih je 20 izgubilo a 12 ih je dobilo na vrijednosti.
Među gubitnicama, redovna dionica Croatia osiguranja jeftinija je 70, Istraturista dvije, Adrisa 17, Arenaturista 4,10, Autohrvatske 1998, Brodomerkura 50, Elektroprometa jednu, Ericsson Nikola Tesla 45, Jadranske banke 200, Jadroplova i Erste& Steiermarkische banke pet, Privredne banke devet, Petrokemije tri, Tehnike 49, Tiska 10, Tankerske plovidbe 25, Terra firme četiri te redovne dionice Zagrebačke banke 400 kuna. Redovna dionica Centar banke i dionica TLM-a jeftinije su po 50 lipa.
Među gubitnicama su se našle i obveznice Republike Hrvatske EUR, 350 milijuna s fiksnom kuponom od 4,25 % godišnje te dospijećem 14. srpnja 2015. godine, koje su na vrijednosti izgubile dva postotna boda od nominalne cijene, dok su obveznice Republike Hrvatske EUR, treća tranša, 650 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,50 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 10. veljače 2014. godine na vrijednosti izgubile 1,50 postotnih bodova od nominalne cijene.
Među dobitnicama, dionica Medike skuplja je 140, Plive 9,5, Podravke sedam, Badela 1862 11, HUP-a Zagreb i Jadran kamena deset, Lole Ribara 14, Lavčevića 50, Mlinara tri, povlaštene dionice Zagrebačke banke 40, Sunčanog Hvara 4,50 te Zlatnog rata pet kuna.
CROBEX indeks nije se mijenjao u odnosu na jučerašnju razinu pa tako i danas iznosi 2.178 bodova, dok je vrijednost CROBIS indeksa pala za jedan bod pa tako iznosi 104 boda.