HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 03. ožujka
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 84,90 84,90 84,90 84,90 16.984
--------------------------------------------------------------
Agromeđimurje 2.000 2.015 2.000 2.000,70 300.258
Bilokalnik 316 321 320 319,70 55.633
Belje 127 130 130 127,60 312.120
Čakovečki mlinovi 3.100 3.300 3.300 3.168,42 602.000
Đuro Đaković 94 97 97 94,30 9.430
Gosp- kred. b.-P 195 195 195 195 19.500
Gosp- kred- b.-R 230 230 230 230 92.000
Hoteli Brela 280 280 280 280 19.039
Hoteli Baška Voda 230 230 230 230 23.300
Dubrovnik-Babin Kuk 310 320 320 317,60 55.260
Imperial 480 490 490 480,90 216.894
Hoteli Omišalj 39,50 39,65 39,50 39,60 21.779
Rabac 290 305 305 391,40 96.170
Herbos 160 165 165 160,65 62.650
HTP Korčula 430 452 430 449,37 616.080
HTP Orebić 276 282 276 280,30 19.620
Hoteli Živogošće 171,60 175 175 172,80 30.418
IGM Lepoglava 270 270 270 270 23.760
IPK Kandit 373 395 375 377,35 958.089
IPK Osijek 47 47 47 47 2.115
IPK Tvornica ulja 119 120 112 119,90 26.458
Jadranka 1.570 1.595,901.595,901.592,45 222.942
Jadan 430 455 455 442,50 13.275
Jadran Tv. met. nam. 83,60 83,60 83,60 83,60 3.093
Kamensko 145 160 160 152,55 117.925
Dom holding 128 128 128 128 39.552
Lucidus 33,83 33,85 33,83 33,85 4.975
Lošinjska plovidba hold. 200 200 200 200 42.400
Podravska banka-P 1.674 2.050 2.050 1.956 15.648
Podravska banka-R 2.513 3.000 2.950 2.926,90 875.153
PIK-Vinkovci 320 330 330 324 106.917
Puljanka 90 95 90,20 91,82 287.754
Proficio 76 76 76 76 12.464
Saponia 340 340 340 340 3.400
Slavonija MK 31,68 31,68 31,68 31,68 10.962
ZIF Slavonski 56,12 58 58 57,26 42.541
Slatinska banka-P 542 579,90 550 553 501.072
Slatinska banka-R 1.051 1.189 1.169 1.145,70 9.636.285
SN Holding 133,15 133,22 133,22 133,20 51.539
Splitska plovidba 62 62,50 62 62,34 48.434
Tekstilpromet 1.200,16 1.2201.200,16 1.202 127.415
Transadria 2.080 2.081 2.080 2.080,45 41.609
Turisthotel 502 503 502 502,60 154.807
Validus 78 78,10 78 78 39.953
Valamar Holding 105 115 115 107,95 134.166
Zdenka 31,53 33,40 32,10 32,20 12.810
Zlatni otok 225 225 225 225 25.200
Zvečevo 360 365 365 362,50 74.320
Zvijezda 5.300 5.400 5.400 5.342,54 277.812
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 83 87 84 84 151.925
Apartmani Medena 290 294 292 293 844.872
BC Institut 3.395 3.600 3.600 3.481,74 1.382.252
Božjakovina 105 106 105 105,80 12.167
Dioki 127,20 135 127,20 130,40 144.196
Đakovština 138,60 140 140 139,14 127.869
Ericsson Nikola Tesla 2.155 2.184 2.184 2.176,10 1.921.521
Hoteli Makarska 212 216 215 214 323.000
Industrogradnja 736,20 750 750 748 47.125
Infosistem 400 400 400 400 48.000
Ingra 4.100 4.800 4.800 4.388,50 114.100
Jelen 163 166 165 164,55 97.739
Kemoboja 80 80 80 80 3.360
Kotka 415 650 562 521,67 502.887
Ledo 3.330 3.330 3.330 3.330 129.870
Luka Rijeka 300 308 303 303,25 268.979
Liburnia Riviera hoteli 2.800 2.850 2.800 2.802,10 330.650
Lavčević 400 400 400 400 84.000
Maistra 168 170 170 169,80 225.801
Split Tours 1.399 1.400 1.400 1.399,72 50.390
Solaris 1.186,90 1.200 1.200 1.200 88.132
Siemens 1.450 1.550 1.550 1.536,20 222.750
Banka Sonic-R 2.200 2.200 2.200 2.200 74.800
TEP 125 125 125 125 6.125
Viadukt 1.230 1.300 1.300 1.277,15 421.460
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 24.127.672
--------------------------------------------------------------
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 24,1 milijun kuna, najviše zahvaljujući trgovini dionicama redovnim dionicama Slatinske banke (9,6 milijuna kuna). Aktivno je bilo 75 dionica od kojih je 41 dobila a 28 ih je izgubilo na vrijednosti.
Među dobitnicama najviše se ističe osam dionica. Tako je dionica Kotke skuplja 40 posto odnosno 149 kuna, dionica Lavčevića 33,33 posto odnosno 100 kuna, dionica Siemensa 22,97 posto odnosno 287 kuna, povlaštena dionica Podravske banke 17,54 posto odnosno 292 kune, redovna dionica Podravske banke 16,82 posto odnosno 421,54 kune, redovna dionica Slatinske banke 16 posto odnosno 158,60 kuna, dionica Bezjakovine 15 posto odnosno 13,82 kune te dionica Varteksa deset posto odnosno 7,75 kuna.
Dionica Čakovečkih mlinova skuplja je 168,42, Đure Đakovića 3,18, povlaštene dionice Gospodarsko kreditne banke pet, redovne dionice Gospodarsko kreditne banke četiri, Hotela Brela devet, Hotela Baška Voda deset, Rapca 1,42, IPK Tvornice ulja Čepin 6,30, Jadranke 28,15, Kamenskog 8,82, Puljanke 1,85, povlaštene dionice Slatinske banke 12,54, Valmar Holdinga 1,29, BC Instituta 181,75, Ericsson Nikola Tesla 28,66, Hotela Makarska 2,60, Industrogradnje 16, Ingre 317,70, Jelena 1,52, Solarisa 50, povlaštene dionice Banke Sonic 187,50, TEP-a 2,23 a Vijadukta 44,90 kuna. Dionica Hotela Omišalj skuplja je 26, Herbosa 64, Hotela Živogošće 27, IGM d.d. 67, Proficia 27, SN Holdinga 17, Splitske plovidbe 12, Transadrie 45 te Turisthotela 60 lipa.
Među gubitnicama najviše se ističe dionica Jadran tv.met. nam, koja je jeftinija 12 posto odnosno 11,40 kuna.
Dionica Agromeđimurja jeftinija je 15,76, Bilokalnika 1,27, Belja 3,55, Dubrovnik Babin Kuk 2,41, HTP Korčula 14,83, HTP Orebić 19,70, IPK Kandit 18,17, IPK Osijek 2, Jadranka 1,51, Lošinjske plovidbe četiri, Tekstilprometa 58, Zvijezde 7,53, Kemoboje 3,20, Luke Rijeka 5,53 a Liburnia Riviera Hotela 24,24 kune. Dionica Imperiala jeftinija je 61, Lucidusa 17, ZIF-a Slavonskog 83, Validusa 14, Zdenke 88, Zvečeva 13, AD Plastik-a 53, Apartmana Medena 81, Diokia 82, Đakovštine 63, Maistre 13 te Split tours-a 28 lipa.
VIN indeks porastao je danas za 20 bodova- na 2.225 bodova.