HINA - Financijski servis
Varaždinska burza: Aktivne dionice 20. veljače
(cijene u kunama)
--------------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promet
--------------------------------------------------------------
Varteks 75 75 75 75 60.900
--------------------------------------------------------------
ACI 3.300 3.330 3.330 3.330 33.300
Agromeđimurje 1.900 1.925 1.900 1.907,20 463.450
Bilokalnik 338 356 338 341 157.553
Belje 123,61 128 124 124,76 608.699
Chromos Agro 1.580 1.600 1.580 1.595,23 208.975
Čakovečki mlinovi 2.900 2.900 2.900 2.900 5.800
Čateks 95 95 95 95 4.750
Đuro Đaković montaža 141 141 141 141 16.356
Gosp.-Kreditna b.-P 180 185 180 180,19 134.965
Hoteli Brela 252 255 252 254,53 30.034
Imperial 482 500 500 494,78 158.330
Hoteli Jadran 202,20 202,20 202,20 202,20 2.426
Hoteli Omišalj 35,69 39 39 38,50 38.304
Rabac 280 290 290 287,38 30.174
Herbos 170 170 170 170 2.210
Hoteli Živogošće 172 178 178 176,56 74.685
IPK Kandit 300 300 300 300 1.200
IPK Tvornica ulja 120 125 125 121,53 43.750
Kamensko 181 181 181 181 3.620
Koestlin 600 600 600 600 6.000
Dom holding 128 128,14 128 128 192.723
Lucidus 33,71 35 34 34,55 29.019
Lošinjska plovidba hol. 200 210 210 206,67 115.115
Mundus 226 226 226 226 1.130
Podravska banka-P 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201
Podravska banka-R 2.100 2.100 2.100 2.100 44.100
PIK Rijeka 420 420 420 420 19.740
Puljanka 74 75 75 74,39 28.044
Proficio 74 74 74 74 78.004
Saponia 341 341 341 341 4.092
ZIF Slavonski 57,50 58 58 58 41.692
Slatinska banka-P 471 471 471 471 8.478
Slatinska banka-R 930 940 930 934,28 514.786
SN Holding 133 135 133 134,18 34.082
Transadria 2.070 2.125 2.125 2.101,25 58.835
Validus 78 78 78 78 15.366
Valamar holding 97 102 100 99,64 45.935
Zdenka 33 34,80 33,50 34 83.541
Zvečevo 360 360 360 360 18.720
Zvijezda 5.000 5.000 5.000 5.000 200.000
--------------------------------------------------------------
AD Plastik 90,12 91,90 90,12 90,79 56.017
Apartmani Medena 260 270 270 265,81 1.018.571
BC Institut 3.050 3.171 3.060 3.125 618.752
Dioki 275 275 275 275 16.500
Đakovština 120 139 132 125,70 603.608
Ericsson Nikola Tesla 2.050 2.100 2.100 2.076 4.195.644
Hoteli Makarska 218 225 218 219,70 406.669
Hoteli Maestral 410 410,51 410 410 38.955
Hrvatska Poštanska b. 3.022 3.022 3.022 3.022 3.022
Hoteli Tučepi 369 369 369 369 18.450
Industrogradnja 760 775 773 770,46 90.914
Ingra 3.200 3.225 3.200 3.218,41 202.760
Jadrankamen 200 200 200 200 3.600
Ledo 3.110 3.111 3.110 3.110,33 27.993
Luka Rijeka 327 349 345 342,88 2.531.461
Maistra 175 180 175 178,48 40.515
Split Tours 1.250 1.250 1.250 1.250 33.750
Solaris 1.200 1.203,14 1.203,14 1.202,28 66.126
SEM 1986 115 130 130 122,50 24.500
Banka Sonic-P 1.250 1.399 1.399 1.304,59 1.038.450
Banka Sonic-R 2.700 2.700 2.700 2.700 189.000
TEP 117 128 126 122,61 155.467
Unijapapir 1.054 1.054 1.054 1.054 6.324
Viadukt 1.202 1.240 1.203 1.213,87 173.584
Banka kovanica-R 222,50 222,50 222,50 222,50 22.250
--------------------------------------------------------------
Ukupan promet 15.202.969
--------------------------------------------------------------
Na Varaždinskoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 15,2 milijuna kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini dionicama Ericsson Nikole Tesle (4,1 milijun), Luke Rijeka (2,5 milijuna) te Apartmana Medena i Banke Sonic-P (po više od milijun kuna). Aktivno je bilo 66 dionica a pritom je njih 31 dobila, dok ih je 28 izgubilo na vrijednosti.
Među današnjim dobitnicama četiri su dionice zabilježile značajniji rast vrijednosti. Tako je cijena povlaštene dionice Banke Sonic porasla 201,5 kuna ili više od 18 posto, Split Toursa 150 kuna ili više od 13,5 posto, Hotela Jadan 112,45 kuna ili čak više od 125 posto te Mundusa 76 kuna ili više od 50,5 posto. Cijena pak redovne dionice Podravske banke viša je 115, Solarisa 52,28, Koestlina 46,34, Luke Rijeka 24, Herbosa 20,63, IPK Kandita 20, redovne dionice Banke Sonic 13, Ericsson Nikole Tesle 12,9 a Imperila 11,8 kuna. Dionica IPK Tvornice ulja poskupila je danas 9,24, Apartmana Medena 9,23, Hotela Brela 8,2, Rabca 7,28, Agromeđimurja 7,18, TEP-a 6,1, Đakovštine 5,5, Zvečeva 4,9, Lošinjske plovidbe holdinga 4,2, Hotela Omišalj 2,5, Zdenke 1,32, Transadrie 1,25 a Varteksa i Saponie po jednu kunu. Dionica SN holdinga skuplja je 59, Lucidusa 56, AD Plastika 23 a povlaštena dionica gospodarsko-Kreditne banke 20 lipa.
Među gubitnicama dvije su dionice zabilježile danas značajniji pad vrijednosti. Tako je cijena dionice Đuro Đakovć montaže potonula 44 kune ili gotovo 24 posto a SEM 1986 27,5 kuna ili gotovo 18,5 posto. Dionica BC Instituta pala je 114,64, Unijapapira 104,33, Hrvatske Poštanske banke 83, Leda 70,9, Zvijezde 33,34, Viadukta 25,35, Industrogradnje i Ingre po 22, Dioki-a 16,85, Chromosa Agro 12,5, povlaštene dionice Slatinske banke 10,85 a redovne dionice iste banke 9,86 kuna. Dionica pak Bilokalnika pojeftinila je sedam, Hotela Živogošće 4,72, Puljanke 2,88, Hotela Makarska 2,44, Maistre 1,52, redovna dionica Banke kovanica 1,5, Valamar holdinga 1,24, a Belja, ZIF-a Slavonski i Hotela Tučepi po jednu kunu, dok je dionica Validusa jeftinija 50, Hotela Maestral 45, ACI-a 30, Dom holdinga 23,
Ponajviše zahvaljujući rastu cijena dionica Ericsson Nikole Tesle, VIN indeks porastao je danas 15 bodova, dosegavši tako svoju novu najvišu rekordnu razinu - od 2.200 bodova.