HINA - Financijski servis
Zagrebačka burza: Aktivne dionice 14. veljače
(cijene u kunama)
-----------------------------------------------------------
Dionica Najniža Najviša Zadnja Promet
-----------------------------------------------------------
Croatia osiguranje-P 5.455 5.455 5.455 5.455
Croatia osiguranje-R 5.900 5.900 5.900 88.500
Istraturist 228 228 228 47.652
Medika 8.550 8.550 8.550 85.500
Pliva 433,15 445 433,16 13.953.847
Podravka 340 346 340 860.938
------------------------------------------------------------
Adris grupa 3.364 3.400 3.370 4.338.461
Arenaturist 271 273,50 273,50 54.858
Atlas 99 100 100 141.358
Atlantska plovidba 755 775 775 1.444.121
Auto-Hrvatska Zagreb 18.000 18.000 18.000 198.000
Badel 1862 335 346 340 518.216
Brodomerkur 1.750 1.800 1.800 291.500
Belišće 495 500 500 182.946
Centar banka-P 430 500 500 157.547
Centar banka-R 600 601 600 150.031
Dalekovod 445 451 447 965.437
EIG 117 127 119 65.826
Elekrtopromet 299 305 305 322.091
Excelsior 140 145 145 36.590
Finvest Corp 478,13 480 480 164.852
Franck 1.935 1.935 1.935 208.980
HUP Zagreb 1.500 1.545 1.545 412.952
Institut građevin.Hr. 2.803 2.850 2.803 33.918
Jadranska banka 7.060,10 7.150 7.150 42.720
Jadroplov 300 301 300 30.028
Jamnica 42.000 42.000 42.000 42.000
Jadranski naftovod 1.920 1.940 1.940 240.434
Kreditna banka 220 220 220 55.440
Konzum 17.320 17.700 17.700 300.145
Končar 335,50 340 336,10 877.789
Kraš 595 595 595 5.355
Luka Ploče 1.507 1.550 1.550 912.652
Lola Ribar 220 231 220 32.063
Privredna banka 625 625,50 625 41.259
Plava laguna 2.602 2.630 2.630 23.533
Petrokemija 145 152 145 162.766
Banka St.-Dalmatinska 150 150 150 3.000
Tehnika 2.261 2.330 2.300 94.171
Tisak 420 425 420 31.283
TLM Tv. lakih metala 142 155 142 454.801
Tankerska plovidba 2.801 2.846 2.846 158.653
TOZ Penkala 145 150 150 196.010
Terra firma 930 930 930 44.640
Uljanik plovidba 2.400 2.400 2.400 148.800
Zagrebačka banka-P 4.000 4.000 4.000 16.000
Zagrebačka banka-R 4.500 4.500 4.500 180.001
Zagrebačka pivovara 3.550 3.550 3.550 88.750
------------------------------------------------------------
Mladina 245 245 245 2.450
Pounje trikotaža 37 38 38 93.671
Riviera 331 340 340 211.313
Sunčani Hvar 139 145 144 572.535
Zlatni rat 315 320 320 181.970
------------------------------------------------------------
RHMF-O-077Ainst*1 100,00 100,00 - 7.337.600
RHMF-O-085A*2 105,61 105,61 105,61 129.496
RHMF-O-125Arep/pri*3 116,60 116,65 - 17.114.952
RHMF-O-125Ainst*4 116,60 116,95 - 17.136.965
RHMF-O-15CArep/pri*5 110,50 110,70 - 11.060.000
RHMF-O-15CAinst*6 110,45 110,80 - 49.775.000
RHMF-O-19BAinst*7 115,05 115,25 - 18.588.342
------------------------------------------------------------
Ukupan promet: 151.116.166
------------------------------------------------------------
*1obveznice Republike Hrvatske EUR 400 milijuna, nematerijalizirane s kamatnom stopom od 3,875 % godišnje i polugodišnjom isplatom te dospijećem 07. srpnja 2007. godine. - cijena u % nominale
*2obveznice Republike Hrvatske milijardu HRK s kamatnom stopom od 6,125% godišnje fiksno i dospijećem 28. svibnja 2008. godine.
*3obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze. - cijena u % nominale
*4obveznice Republike Hrvatske EUR 150 milijuna s kamatnom stopom od 6,875% godišnje i dospijećem 23. svibnja 2012. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*5obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena, prema odluci o velikim transakcijama od 30.04.02., izvan burze - cijena u % nominale
*6obveznice Republike Hrvatske Kn 3,5 milijardi denominacije 1 Kn, s fiksnom kamatnom stopom od 5,250 % godišnje i isplatom polugodišnje te dospijećem 15. prosinca 2015. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
*7obveznice Republike Hrvatske EUR 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom od 5,375 % godišnje i isplatom jednokratno o dospijeću te dospijećem 29. studenog 2019. godine, kojima je trgovina sklopljena između institucionalnih organizacija izvan burze te prijavljena na burzi - cijena u % nominale
Na Zagrebačkoj je burzi danas ostvaren promet u iznosu od 151,1 milijun kuna, zahvaljujući ponajviše trgovini obveznicama kojima je danas ostvareno više od 80 posto ukupnog prometa te dionicama Plive (13,9 milijuna) i Adris grupe (4,3 milijuna kuna). Aktivne su bile 53 dionice a pritom je njih 21 izgubila, dok ih je 18 dobilo na vrijednosti.
Među današnjim gubitnicama značajniji je pad vrijednost zabilježila dionica Lole Ribara. Naime, cijena joj je potonula 30 kuna ili 12 posto. Cijena pak povlaštene dionice Croatia osiguranja pala je 345, Medike 100, Tehnike 60, redovne dionice Centar banke 29,7, Adris grupe 29, Jadroplova 16,9, Francka i HUP-a Zagreb po 15 a TLM-a Tvornice lakih metala 13 kuna. Dionica Jadranskog naftovoda pojeftinila je danas deset, EIG-a 7,5, Podravke, Arenaturista, Tiska i Terra Firme po pet, Končara 4,9, Atlasa četiri, Plive 3,84, Petrokemije dvije a Dalekovoda 1,9 kuna.
Među dobitnicama pak dvije su dionice zabilježile značajniji rast vrijednosti. Tako je cijena dionice Mladine porasla 45 kuna ili 22,5 posto a Excelsior-a 30 kuna ili 26 posto. Cijena redovne dionice Croatia osiguranja viša je 250, Konzuma 200, Jadranske banke 90, Zagrebačke pivovare 44 a Luke Ploče 43 kune. Dionica pak Plave lagune poskupila je deset, Riviere devet, Zlatnosg rata sedam, Belišća, Elektroprometa i Banke Splitsko-Dalamtinske po pet, Sunčanog Hvara četiri, Badela 1862 tri, Finvest Corpa dvije, Instituta građevinarstva Hrvatske 1,85, dok je dionica Pounje trikotaže skuplja jednu kunu.
CROBEX indeks pao je danas pet bodova - na 2.087 bodova.
Vrijednost pak CROBIS indeksa i danas je iznosila - 105 bodova.