FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Autor: ;zpop;
ZAGREB, 4. lipnja 2007. (Hina) -
ZAGREB, 4. lipnja 2007. (Hina) -

Cijene otvorenih investicijskih fondova

Fond                          Datum   Valuta  Cijena udjela  Promjena %
Dionički - Stock fondovi                                               
KD Victoria                   01.06.    €              9,12        0,02
ST Global Equity              01.06.    €             15,79        0,53
Select Europe                 01.06.    €             20,02        0,72
HI-growth                     01.06.    €             15,86        0,65
Raiffeisen Active             01.06.    €            147,17        0,67
ZB euroaktiv                  01.06.    €            154,39        0,95
FIMA Equity                   01.06.    kn           315,99        0,63
Ilirika - JIE                 01.06.    €            304,04        1,33
PBZ Equity Europe             01.06.    kn           207,23        0,39
Erste Adriatic Equity         01.06.    €            187,34        0,50
Aures Equity                  01.06.    kn           256,79        0,29
ZB aktiv                      01.06.    kn           194,39        0,99
Prospectus G. Equity          01.06.    €            115,10        0,57
Prospectus JIE                01.06.    kn           147,50        0,58
AC Rusija                     01.06.    €             98,88        1,65
FIMA Maximum                  01.06.    kn           115,62       -0,18
Alfa Emerging                 01.06.    €             52,47        0,17
Capital Two                   01.06.    kn           108,70        1,02
Raiffeisen Central Europe     31.05.    €            212,31        1,07
HPB Dionički fond             31.05.    kn           200,71        0,49
Ilirika ATG                   31.05.    €            100,17       -0,05
Mješoviti - Balanced fondovi                                           
Erste Balanced                01.06.    €            179,46        0,62
ZB global                     01.06.    €            185,29        0,59
PBZ Global fond               01.06.    kn           183,19        0,38
HI-balanced                   01.06.    €             13,42        0,52
ICF Balanced                  01.06.    kn           358,91        0,10
Raiffeisen Balanced           01.06.    €            263,11        0,27
ZB trend                      01.06.    €            145,87        0,63
ST Balanced                   01.06.    €             52,50        0,48
ST Agresive                   01.06.    kn           108,91        0,35
OTP uravnoteženi              01.06.    kn           177,19        0,49
KD Balanced                   01.06.    €              2,19       -0,15
Ilirika JIE Balanced          01.06.    €            195,80        0,99
Aureus Balanced               01.06.    kn           148,74        0,37
Invest Balanced               01.06.    kn           110,99        0,89
CEBA Balanced                 01.06.    kn            11,33        0,49
HPB Global fond               31.05.    kn           187,75        0,36
HPB Dynamic                   31.05.    kn           151,93        0,13
Obveznički - Bond fondovi                                              
ZB bond                       01.06.    €            129,16       -0,01
Select Eurobond               01.06.    €             12,51        0,02
ICF Fixed Income              01.06.    €            124,02        0,03
HI-conservative               01.06.    €             10,65        0,31
Raiffeisen Bonds              01.06.    €            142,03       -0,09
ST Euro Bond                  01.06.    €             18,98        0,13
KD Adria Bond                 01.06.    €              1,67       -0,23
PBZ Bond fond                 01.06.    €            110,89       -0,01
Erste Bond                    01.06.    €            117,36        0,01
Capital One                   01.06.    kn           130,69        0,15
OTP euroobveznički            01.06.    €            111,18       -0,07
FIMA Bond                     01.06.    €             14,47        0,09
HPB Obvezički fond            31.05.    €            106,06        0,09
Novčani - Cash fondovi                                                 
PBZ Novčani fond              01.06.    kn           110,15        0,01
ZB plus                       01.06.    kn           134,73        0,01
ZB europlus                   01.06.    €            123,62        0,02
PBZ Euro Novčani              01.06.    €            106,98        0,01
PBZ Kunski Novčani            01.06.    kn           109,91        0,01
Raiffeisen Cash               01.06.   kn            119,27        0,01
Select Novčani                01.06.   kn            116,07        0,01
Erste Money                   01.06.   kn            116,67        0,01
HI-cash                       01.06.   kn            117,55        0,03
ST Cash                       01.06.   kn            113,51        0,01
ICF Money Market              01.06.   kn            116,73        0,01
PBZ Dollar fond               01.06.                                   
                      107,20   -0,01                                   
OTP novčani fond              01.06.    kn           105,12        0,00
Interlnvest Cash              01.06.    Kn           102,97        0,00
HPB Novčani fond              31.05.    kn           107,47        0,01

(zpop)

An unhandled error has occurred. Reload 🗙